Os sensores de contraste da série SICK NT6 — modelos NT6-N112, NT6-P112, NT6-03022 e NT6-03012 — são projetados para tarefas de automação exigentes que requerem diferenciação confiável de variações sutis de contraste em superfícies em movimento. Utilizando uma fonte de luz LED de dupla cor (vermelho e verde) com comprimento de onda de 560 nm, esses sensores oferecem desempenho excepcional em aplicações de embalagem, rotulagem e manuseio de materiais. O robusto invólucro retangular, construído em metal fundido sob pressão de zinco, mede 80 mm x 30,4 mm x 64 mm e é vedado de acordo com os padrões IP67, garantindo resistência a poeira, umidade e choques mecânicos. Com uma distância de detecção fixa de 9 mm (tolerância ±2 mm) e um ponto de luz redondo preciso de 2,5 mm, a série NT6 fornece precisão pontual para linhas de produção de alta velocidade. Um potenciômetro permite ajuste fácil de sensibilidade, enquanto a saída de comutação NPN (com saída analógica de 0,15 V a 6 V) suporta integração perfeita em sistemas de controle existentes. A proteção de circuito inclui proteção contra polaridade reversa, proteção contra curto-circuito e supressão de pulso de interferência, garantindo confiabilidade a longo prazo. O cabo de 2 metros com conector macho simplifica a instalação, e a frequência de comutação de 5 kHz com tempo de resposta >100 µs garante detecção rápida. Esses sensores são ideais para OEMs e integradores de sistemas que buscam desempenho robusto e repetível em condições exigentes de chão de fábrica.
| Parâmetro | NT6-N112 | NT6-P112 | NT6-03022 | NT6-03012 |
|---|---|---|---|---|
| Dimensões (L x A x P) | 80 mm x 30,4 mm x 64 mm | 80 mm x 30,4 mm x 64 mm | 80 mm x 30,4 mm x 64 mm | 80 mm x 30,4 mm x 64 mm |
| Distância de detecção | 9 mm | 9 mm | 9 mm | 9 mm |
| Tolerância da distância de detecção | ± 2 mm | ± 2 mm | ± 2 mm | ± 2 mm |
| Design do invólucro (emissão de luz) | Retangular | Retangular | Retangular | Retangular |
| Fonte de luz | LED, Vermelho, Verde | LED, Vermelho, Verde | LED, Vermelho, Verde | LED, Vermelho, Verde |
| Comprimento de onda | 560 nm | 560 nm | 560 nm | 560 nm |
| Emissão de luz | Lado longo e curto do invólucro, intercambiável | Lado longo e curto do invólucro, intercambiável | Lado longo e curto do invólucro, intercambiável | Lado longo e curto do invólucro, intercambiável |
| Tamanho do ponto de luz | Ø 2,5 mm | Ø 2,5 mm | Ø 2,5 mm | Ø 2,5 mm |
| Direção do ponto de luz | Redondo | Redondo | Redondo | Redondo |
| Resistor pull-up/pull-down | 22 kΩ | 22 kΩ | 22 kΩ | 22 kΩ |
| Ajuste | Potenciômetro | Potenciômetro | Potenciômetro | Potenciômetro |
| Tensão de alimentação | 10 V DC … 30 V DC | 10 V DC … 30 V DC | 10 V DC … 30 V DC | 10 V DC … 30 V DC |
| Ripple | ≤ 5 Vpp | ≤ 5 Vpp | ≤ 5 Vpp | ≤ 5 Vpp |
| Consumo de energia | < 80 mA | < 80 mA | < 80 mA | < 80 mA |
| Frequência de comutação | 5 kHz | 5 kHz | 5 kHz | 5 kHz |
| Tempo de resposta | > 100 µs | > 100 µs | > 100 µs | > 100 µs |
| Saída de comutação | NPN | NPN | NPN | NPN |
| Saída de comutação (tensão) | NPN: HIGH = approx. VS / LOW ≤ 2 V | NPN: HIGH = approx. VS / LOW ≤ 2 V | NPN: HIGH = approx. VS / LOW ≤ 2 V | NPN: HIGH = approx. VS / LOW ≤ 2 V |
| Saída analógica | 0,15 V … 6 V | 0,15 V … 6 V | 0,15 V … 6 V | 0,15 V … 6 V |
| Corrente de saída Imax | 200 mA | 200 mA | 200 mA | 200 mA |
| Tipo de conexão | Cabo com conector macho, 2 m | Cabo com conector macho, 2 m | Cabo com conector macho, 2 m | Cabo com conector macho, 2 m |
| Proteção de circuito | Conexões UV, protegido contra polaridade reversa; Saída Q protegida contra curto-circuito; Supressão de pulso de interferência | Conexões UV, protegido contra polaridade reversa; Saída Q protegida contra curto-circuito; Supressão de pulso de interferência | Conexões UV, protegido contra polaridade reversa; Saída Q protegida contra curto-circuito; Supressão de pulso de interferência | Conexões UV, protegido contra polaridade reversa; Saída Q protegida contra curto-circuito; Supressão de pulso de interferência |
| Classificação do invólucro | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 |
| Material do invólucro | Metal, Fundido sob pressão de zinco | Metal, Fundido sob pressão de zinco | Metal, Fundido sob pressão de zinco | Metal, Fundido sob pressão de zinco |
O que dizem nossos clientes
Mitsubishi MR-J4
Laura Navas
Ótimo produto!
2019/12/01
Keyence sensor
EQDR SALES
Original e rápido!
2020/02/22