Seria przekaźników bezpieczeństwa SICK UE48-2OS2D2/2OS3D2/3OS2D2/3OS3D2 stanowi szczyt technologii bezpieczeństwa przemysłowego, zaprojektowana, aby spełniać najbardziej rygorystyczne światowe normy. Te kompaktowe, a zarazem wydajne przekaźniki są przeznaczone do obwodów wyłączników awaryjnych, kurtyn świetlnych i bram bezpieczeństwa, oferując do trzech torów prądowych załączających z certyfikacją SIL3/Kategoria 4/PL e. Zbudowane z myślą o 20-letnim czasie misji i wyposażone w elektroniczne zabezpieczenie przeciwzwarciowe, zapewniają niezawodną, bezpieczną pracę w trudnych warunkach automatyki. Niezależnie od tego, czy potrzebujesz 2 czy 3 wyjść bezpieczeństwa, te modele gwarantują bezproblemową integrację z systemem bezpieczeństwa dzięki stałym zaciskom śrubowym i niskiemu poborowi mocy. Seria jest zoptymalizowana do wymagających zastosowań, oferując solidną wydajność przy minimalnym zużyciu energii, co czyni ją idealnym wyborem dla nowoczesnych architektur bezpieczeństwa przemysłowego.
| Parametr | UE48-2OS2D2 | UE48-2OS3D2 | UE48-3OS2D2 | UE48-3OS3D2 |
|---|---|---|---|---|
| Poziom nienaruszalności bezpieczeństwa | SIL3 (IEC 61508), SILCL3 (EN 62061) | SIL3 (IEC 61508), SILCL3 (EN 62061) | SIL3 (IEC 61508), SILCL3 (EN 62061) | SIL3 (IEC 61508), SILCL3 (EN 62061) |
| Kategoria | Kategoria 4 (EN ISO 13849) | Kategoria 4 (EN ISO 13849) | Kategoria 4 (EN ISO 13849) | Kategoria 4 (EN ISO 13849) |
| Poziom wydajności | PL e (EN ISO 13849) | PL e (EN ISO 13849) | PL e (EN ISO 13849) | PL e (EN ISO 13849) |
| Parametr B10d | 1.26 x 10⁶ cykli (AC-15, 230 V, 1.5 A); 5.9 x 10⁶ cykli (AC-15, 230 V, 0.75 A); 4.35 x 10⁵ cykli (DC-13, 24 V, 2.5 A); 1 x 10⁷ cykli (DC-13, 24 V, 0.63 A) | 1.26 x 10⁶ cykli (AC-15, 230 V, 1.5 A); 5.9 x 10⁶ cykli (AC-15, 230 V, 0.75 A); 4.35 x 10⁵ cykli (DC-13, 24 V, 2.5 A); 1 x 10⁷ cykli (DC-13, 24 V, 0.63 A) | 1.26 x 10⁶ cykli (AC-15, 230 V, 1.5 A); 5.9 x 10⁶ cykli (AC-15, 230 V, 0.75 A); 4.35 x 10⁵ cykli (DC-13, 24 V, 2.5 A); 1 x 10⁷ cykli (DC-13, 24 V, 0.63 A) | 1.26 x 10⁶ cykli (AC-15, 230 V, 1.5 A); 5.9 x 10⁶ cykli (AC-15, 230 V, 0.75 A); 4.35 x 10⁵ cykli (DC-13, 24 V, 2.5 A); 1 x 10⁷ cykli (DC-13, 24 V, 0.63 A) |
| PFHD (Średnie prawdopodobieństwo niebezpiecznej awarii na godzinę) | 3.0 x 10⁻⁸ (EN ISO 13849) | 3.0 x 10⁻⁸ (EN ISO 13849) | 3.0 x 10⁻⁸ (EN ISO 13849) | 3.0 x 10⁻⁸ (EN ISO 13849) |
| Czas misji (TM) | 20 lat (EN ISO 13849) | 20 lat (EN ISO 13849) | 20 lat (EN ISO 13849) | 20 lat (EN ISO 13849) |
| Kategoria zatrzymania | 0 (EN 60204-1) | 0 (EN 60204-1) | 0 (EN 60204-1) | 0 (EN 60204-1) |
| Rodzaj połączenia | Stałe zaciski śrubowe | Stałe zaciski śrubowe | Stałe zaciski śrubowe | Stałe zaciski śrubowe |
| Liczba torów prądowych załączających (N/O) | 2, istotne dla bezpieczeństwa | 2, istotne dla bezpieczeństwa | 3, istotne dla bezpieczeństwa | 3, istotne dla bezpieczeństwa |
| Tętnienia resztkowe | ≤ 2.4 Vpp | ≤ 2.4 Vpp | ≤ 2.4 Vpp | ≤ 2.4 Vpp |
| Pobór mocy | ≤ 4.6 VA (AC) / ≤ 2.1 W (DC) | ≤ 4.6 VA (AC) / ≤ 2.1 W (DC) | ≤ 4.6 VA (AC) / ≤ 2.1 W (DC) | ≤ 4.6 VA (AC) / ≤ 2.1 W (DC) |
| Kategoria przepięciowa | II | II | II | II |
| Znamionowe napięcie izolacji (Ui) | 300 V AC | 300 V AC | 300 V AC | 300 V AC |
| Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane (Uimp) | 4 kV | 4 kV | 4 kV | 4 kV |
| Napięcie próby | 2 kV (50 Hz) (EN 60439-1) | 2 kV (50 Hz) (EN 60439-1) | 2 kV (50 Hz) (EN 60439-1) | 2 kV (50 Hz) (EN 60439-1) |
| Napięcie sterowania | 22 V DC (≥ 17.4 V DC) | 22 V DC (≥ 17.4 V DC) | 22 V DC (≥ 17.4 V DC) | 22 V DC (≥ 17.4 V DC) |
| Prąd sterowania | 40 mA … 100 mA | 40 mA … 100 mA | 40 mA … 100 mA | 40 mA … 100 mA |
| Prąd zwarciowy | ≤ 300 mA (pomiędzy S33 / S11 a S21) | ≤ 300 mA (pomiędzy S33 / S11 a S21) | ≤ 300 mA (pomiędzy S33 / S11 a S21) | ≤ 300 mA (pomiędzy S33 / S11 a S21) |
| Zabezpieczenie przeciwzwarciowe | Bezpiecznik elektroniczny | Bezpiecznik elektroniczny | Bezpiecznik elektroniczny | Bezpiecznik elektroniczny |
| Separacja galwaniczna | – (pomiędzy A1, A2 a S11, S21, S33) | – (pomiędzy A1, A2 a S11, S21, S33) | – (pomiędzy A1, A2 a S11, S21, S33) | – (pomiędzy A1, A2 a S11, S21, S33) |
Co mówią nasi klienci
Mitsubishi MR-J4
Laura Navas
Świetny produkt!
2019/12/01
Keyence sensor
EQDR SALES
Oryginalne i szybkie!
2020/02/22