La série de relais de sécurité SICK UE48-2OS2D2/2OS3D2/3OS2D2/3OS3D2 représente un sommet de la technologie de sécurité industrielle, conçue pour répondre aux normes mondiales les plus strictes. Ces relais compacts mais puissants sont conçus pour les circuits d'arrêt d'urgence, les barrières immatérielles et les portillons de sécurité, offrant jusqu'à trois voies de courant de validation avec une certification SIL3/Catégorie 4/PL e. Construits pour une durée de mission de 20 ans et dotés d'une protection électronique contre les courts-circuits, ils assurent un fonctionnement fiable et à sécurité intégrée dans des environnements d'automatisation difficiles. Que vous ayez besoin de 2 ou 3 sorties de sécurité, ces modèles garantissent une intégration transparente dans votre système de sécurité avec des bornes à vis fixes et une faible consommation d'énergie. La série est optimisée pour les applications exigeantes, offrant des performances robustes avec une consommation d'énergie minimale, ce qui en fait un choix idéal pour les architectures de sécurité industrielle modernes.
| Paramètre | UE48-2OS2D2 | UE48-2OS3D2 | UE48-3OS2D2 | UE48-3OS3D2 |
|---|---|---|---|---|
| Niveau d'intégrité de sécurité | SIL3 (IEC 61508), SILCL3 (EN 62061) | SIL3 (IEC 61508), SILCL3 (EN 62061) | SIL3 (IEC 61508), SILCL3 (EN 62061) | SIL3 (IEC 61508), SILCL3 (EN 62061) |
| Catégorie | Catégorie 4 (EN ISO 13849) | Catégorie 4 (EN ISO 13849) | Catégorie 4 (EN ISO 13849) | Catégorie 4 (EN ISO 13849) |
| Niveau de performance | PL e (EN ISO 13849) | PL e (EN ISO 13849) | PL e (EN ISO 13849) | PL e (EN ISO 13849) |
| Paramètre B10d | 1.26 x 10⁶ cycles (AC-15, 230 V, 1.5 A); 5.9 x 10⁶ cycles (AC-15, 230 V, 0.75 A); 4.35 x 10⁵ cycles (DC-13, 24 V, 2.5 A); 1 x 10⁷ cycles (DC-13, 24 V, 0.63 A) | 1.26 x 10⁶ cycles (AC-15, 230 V, 1.5 A); 5.9 x 10⁶ cycles (AC-15, 230 V, 0.75 A); 4.35 x 10⁵ cycles (DC-13, 24 V, 2.5 A); 1 x 10⁷ cycles (DC-13, 24 V, 0.63 A) | 1.26 x 10⁶ cycles (AC-15, 230 V, 1.5 A); 5.9 x 10⁶ cycles (AC-15, 230 V, 0.75 A); 4.35 x 10⁵ cycles (DC-13, 24 V, 2.5 A); 1 x 10⁷ cycles (DC-13, 24 V, 0.63 A) | 1.26 x 10⁶ cycles (AC-15, 230 V, 1.5 A); 5.9 x 10⁶ cycles (AC-15, 230 V, 0.75 A); 4.35 x 10⁵ cycles (DC-13, 24 V, 2.5 A); 1 x 10⁷ cycles (DC-13, 24 V, 0.63 A) |
| PFHD (Probabilité moyenne de défaillance dangereuse par heure) | 3.0 x 10⁻⁸ (EN ISO 13849) | 3.0 x 10⁻⁸ (EN ISO 13849) | 3.0 x 10⁻⁸ (EN ISO 13849) | 3.0 x 10⁻⁸ (EN ISO 13849) |
| Durée de mission (TM) | 20 ans (EN ISO 13849) | 20 ans (EN ISO 13849) | 20 ans (EN ISO 13849) | 20 ans (EN ISO 13849) |
| Catégorie d'arrêt | 0 (EN 60204-1) | 0 (EN 60204-1) | 0 (EN 60204-1) | 0 (EN 60204-1) |
| Type de connexion | Bornes à vis fixes | Bornes à vis fixes | Bornes à vis fixes | Bornes à vis fixes |
| Nombre de voies de courant de validation (N/O) | 2, pertinentes pour la sécurité | 2, pertinentes pour la sécurité | 3, pertinentes pour la sécurité | 3, pertinentes pour la sécurité |
| Ondulation résiduelle | ≤ 2.4 Vpp | ≤ 2.4 Vpp | ≤ 2.4 Vpp | ≤ 2.4 Vpp |
| Consommation électrique | ≤ 4.6 VA (AC) / ≤ 2.1 W (DC) | ≤ 4.6 VA (AC) / ≤ 2.1 W (DC) | ≤ 4.6 VA (AC) / ≤ 2.1 W (DC) | ≤ 4.6 VA (AC) / ≤ 2.1 W (DC) |
| Catégorie de surtension | II | II | II | II |
| Tension d'isolement assignée (Ui) | 300 V AC | 300 V AC | 300 V AC | 300 V AC |
| Tension de tenue aux chocs assignée (Uimp) | 4 kV | 4 kV | 4 kV | 4 kV |
| Tension d'essai | 2 kV (50 Hz) (EN 60439-1) | 2 kV (50 Hz) (EN 60439-1) | 2 kV (50 Hz) (EN 60439-1) | 2 kV (50 Hz) (EN 60439-1) |
| Tension de commande | 22 V DC (≥ 17.4 V DC) | 22 V DC (≥ 17.4 V DC) | 22 V DC (≥ 17.4 V DC) | 22 V DC (≥ 17.4 V DC) |
| Courant de commande | 40 mA … 100 mA | 40 mA … 100 mA | 40 mA … 100 mA | 40 mA … 100 mA |
| Courant de court-circuit | ≤ 300 mA (entre S33 / S11 et S21) | ≤ 300 mA (entre S33 / S11 et S21) | ≤ 300 mA (entre S33 / S11 et S21) | ≤ 300 mA (entre S33 / S11 et S21) |
| Protection contre les courts-circuits | Fusible électronique | Fusible électronique | Fusible électronique | Fusible électronique |
| Découplage galvanique | – (entre A1, A2 et S11, S21, S33) | – (entre A1, A2 et S11, S21, S33) | – (entre A1, A2 et S11, S21, S33) | – (entre A1, A2 et S11, S21, S33) |
Ce que disent nos clients
Mitsubishi MR-J4
Laura Navas
Super produit !
2019/12/01
Keyence sensor
EQDR SALES
Original et rapide !
2020/02/22