درایوهای سروو سری Panasonic MINAS A4، به ویژه مدلهای پرقدرت 3KW با شمارههای MDDDT3530003، MDDDT3530053 و 052، اوج مهندسی کنترل حرکت در سطح صنعتی را نشان میدهند. این درایوها که برای سختترین محیطهای اتوماسیون طراحی شدهاند، با استفاده از فناوری پیشرفته درایو موج سینوسی IGBT PWM، عملکردی روان و کارآمد را برای موتور تضمین میکنند. با پشتیبانی از انکودرهای 17 بیتی (رزولوشن 131072) Absolute/Incremental و انکودرهای Incremental 2500 P/r، دقت بینظیری را برای ماشینافزارها، رباتیک و سیستمهای بستهبندی فراهم میآورند. این درایوها دارای مجموعه کاملی از حالتهای کنترل شامل Position، Velocity، Torque و Full-closed control هستند که امکان تطبیق انعطافپذیر با پروفایلهای حرکتی پیچیده را فراهم میکنند. قابلیتهای ارتباطی قدرتمند آنها، از جمله RS232 برای اتصال مستقیم به میزبان و RS485 برای شبکهسازی چند محوره تا 15 محور، یکپارچهسازی آسان در معماریهای اتوماسیون موجود را تسهیل میکند. این درایوها که برای تحمل شرایط سخت صنعتی ساخته شدهاند، در محدوده دمایی 0 تا 55 درجه سانتیگراد و رطوبت تا 90%RH با مقاومت در برابر لرزش تا 5.88 m/s² به طور قابل اعتماد کار میکنند. پنل جلویی مجهز به نمایشگر LED 6 رقمی و پنج کلید، امکان تنظیم بصری پارامترها و مانیتورینگ لحظهای را فراهم میکند. چه برای موقعیتیابی با سرعت بالا و چه برای کنترل گشتاور دقیق، سری MINAS A4 قابلیت اطمینان و عملکرد مورد نیاز برای کاربردهای حیاتی صنعتی را ارائه میدهد.
| مشخصات فنی | MDDDT3530003 | MDDDT3530053 | MDDDT3530052 |
|---|---|---|---|
| سری مدل | درایو سروو Panasonic MINAS A4 (3KW) | درایو سروو Panasonic MINAS A4 (3KW) | درایو سروو Panasonic MINAS A4 (3KW) |
| ولتاژ مدار اصلی (100V) | تک فاز، 100 – 115V + 10% 50/60Hz –15% | تک فاز، 100 – 115V + 10% 50/60Hz –15% | تک فاز، 100 – 115V + 10% 50/60Hz –15% |
| ولتاژ مدار کنترل (100V) | تک فاز، 100 – 115V + 10% 50/60Hz –15% | تک فاز، 100 – 115V + 10% 50/60Hz –15% | تک فاز، 100 – 115V + 10% 50/60Hz –15% |
| ولتاژ مدار اصلی (200V فریم A/B) | تک فاز، 200 – 240V + 10% 50/60Hz –15% | تک فاز، 200 – 240V + 10% 50/60Hz –15% | تک فاز، 200 – 240V + 10% 50/60Hz –15% |
| ولتاژ مدار اصلی (200V فریم C/D) | تک/سه فاز، 200 – 240V + 10% 50/60Hz –15% | تک/سه فاز، 200 – 240V + 10% 50/60Hz –15% | تک/سه فاز، 200 – 240V + 10% 50/60Hz –15% |
| ولتاژ مدار اصلی (200V فریم E/F) | سه فاز، 200 – 230V + 10% 50/60Hz –15% | سه فاز، 200 – 230V + 10% 50/60Hz –15% | سه فاز، 200 – 230V + 10% 50/60Hz –15% |
| ولتاژ مدار کنترل (فریم A تا D) | تک فاز، 200 – 240V + 10% 50/60Hz –15% | تک فاز، 200 – 240V + 10% 50/60Hz –15% | تک فاز، 200 – 240V + 10% 50/60Hz –15% |
| ولتاژ مدار کنترل (فریم E/F) | تک فاز، 200 – 230V + 10% 50/60Hz –15% | تک فاز، 200 – 230V + 10% 50/60Hz –15% | تک فاز، 200 – 230V + 10% 50/60Hz –15% |
| دمای عملیاتی | 0 تا 55°C | 0 تا 55°C | 0 تا 55°C |
| دمای ذخیرهسازی | –20 تا +80°C | –20 تا +80°C | –20 تا +80°C |
| رطوبت | عملیاتی و ذخیرهسازی: 90%RH یا کمتر (بدون تراکم) | عملیاتی و ذخیرهسازی: 90%RH یا کمتر (بدون تراکم) | عملیاتی و ذخیرهسازی: 90%RH یا کمتر (بدون تراکم) |
| ارتفاع | 1000m یا کمتر | 1000m یا کمتر | 1000m یا کمتر |
| مقاومت در برابر لرزش | 5.88 m/s² یا کمتر، 10 تا 60Hz (بدون استفاده مداوم در رزونانس) | 5.88 m/s² یا کمتر، 10 تا 60Hz (بدون استفاده مداوم در رزونانس) | 5.88 m/s² یا کمتر، 10 تا 60Hz (بدون استفاده مداوم در رزونانس) |
| روش کنترل | درایو موج سینوسی IGBT PWM | درایو موج سینوسی IGBT PWM | درایو موج سینوسی IGBT PWM |
| بازخورد انکودر | انکودر 17 بیتی (رزولوشن 131072) Absolute/Incremental؛ انکودر Incremental 2500 P/r (رزولوشن 10000) | انکودر 17 بیتی (رزولوشن 131072) Absolute/Incremental؛ انکودر Incremental 2500 P/r (رزولوشن 10000) | انکودر 17 بیتی (رزولوشن 131072) Absolute/Incremental؛ انکودر Incremental 2500 P/r (رزولوشن 10000) |
| بازخورد اسکیل خارجی | سری Mitutoyo AT500 (رزولوشن 0.05mm، حداکثر 2 m/s)؛ Mitutoyo ST771 (رزولوشن 0.5mm، حداکثر 2 m/s) | سری Mitutoyo AT500 (رزولوشن 0.05mm، حداکثر 2 m/s)؛ Mitutoyo ST771 (رزولوشن 0.5mm، حداکثر 2 m/s) | سری Mitutoyo AT500 (رزولوشن 0.05mm، حداکثر 2 m/s)؛ Mitutoyo ST771 (رزولوشن 0.5mm، حداکثر 2 m/s) |
| ورودیهای سیگنال کنترل | 10 ورودی: Servo-ON، سوئیچینگ حالت کنترل، سوئیچینگ حد Gain/Torque، پاک کردن آلارم (سایر موارد بسته به حالت متفاوت است) | 10 ورودی: Servo-ON، سوئیچینگ حالت کنترل، سوئیچینگ حد Gain/Torque، پاک کردن آلارم (سایر موارد بسته به حالت متفاوت است) | 10 ورودی: Servo-ON، سوئیچینگ حالت کنترل، سوئیچینگ حد Gain/Torque، پاک کردن آلارم (سایر موارد بسته به حالت متفاوت است) |
| خروجیهای سیگنال کنترل | 6 خروجی: آلارم سروو، آماده بودن سروو، آزادسازی ترمز خارجی، تشخیص سرعت صفر، حد گشتاور (سایر موارد متغیر) | 6 خروجی: آلارم سروو، آماده بودن سروو، آزادسازی ترمز خارجی، تشخیص سرعت صفر، حد گشتاور (سایر موارد متغیر) | 6 خروجی: آلارم سروو، آماده بودن سروو، آزادسازی ترمز خارجی، تشخیص سرعت صفر، حد گشتاور (سایر موارد متغیر) |
| ورودیهای سیگنال آنالوگ | 3 ورودی (A/D 16 بیتی: 1 ورودی، A/D 10 بیتی: 2 ورودی) | 3 ورودی (A/D 16 بیتی: 1 ورودی، A/D 10 بیتی: 2 ورودی) | 3 ورودی (A/D 16 بیتی: 1 ورودی، A/D 10 بیتی: 2 ورودی) |
| خروجیهای سیگنال آنالوگ | 2 خروجی (مانیتورینگ): مانیتور سرعت (سرعت واقعی یا فرمان)، مانیتور گشتاور (تقریباً 3V/گشتاور نامی) | 2 خروجی (مانیتورینگ): مانیتور سرعت (سرعت واقعی یا فرمان)، مانیتور گشتاور (تقریباً 3V/گشتاور نامی) | 2 خروجی (مانیتورینگ): مانیتور سرعت (سرعت واقعی یا فرمان)، مانیتور گشتاور (تقریباً 3V/گشتاور نامی) |
| ورودیهای سیگنال پالس | 4 ورودی (قابل انتخاب Line driver یا Photo-coupler از طریق پارامتر) | 4 ورودی (قابل انتخاب Line driver یا Photo-coupler از طریق پارامتر) | 4 ورودی (قابل انتخاب Line driver یا Photo-coupler از طریق پارامتر) |
| خروجیهای سیگنال پالس | 4 خروجی: پالس انکودر (فاز A, B, Z) یا پالس اسکیل خارجی (فاز EXA, EXB, EXZ) در Line driver؛ فاز Z/EXZ از طریق Open collector | 4 خروجی: پالس انکودر (فاز A, B, Z) یا پالس اسکیل خارجی (فاز EXA, EXB, EXZ) در Line driver؛ فاز Z/EXZ از طریق Open collector | 4 خروجی: پالس انکودر (فاز A, B, Z) یا پالس اسکیل خارجی (فاز EXA, EXB, EXZ) در Line driver؛ فاز Z/EXZ از طریق Open collector |
| ارتباط RS232 | ارتباط 1:1 با میزبان از طریق رابط RS232 | ارتباط 1:1 با میزبان از طریق رابط RS232 | ارتباط 1:1 با میزبان از طریق رابط RS232 |
| ارتباط RS485 | ارتباط 1:n تا 15 محور از طریق رابط RS485 | ارتباط 1:n تا 15 محور از طریق رابط RS485 | ارتباط 1:n تا 15 محور از طریق رابط RS485 |
| پنل جلویی | 5 کلید (MODE, SET, UP, DOWN, SHIFT)؛ نمایشگر LED 6 رقمی | 5 کلید (MODE, SET, UP, DOWN, SHIFT)؛ نمایشگر LED 6 رقمی | 5 کلید (MODE, SET, UP, DOWN, SHIFT)؛ نمایشگر LED 6 رقمی |
| بازتولید انرژی (Regeneration) | فریم A/B: فقط مقاومت خارجی؛ فریم C تا F: مقاومت بازتولید داخلی (خارجی نیز پشتیبانی میشود) | فریم A/B: فقط مقاومت خارجی؛ فریم C تا F: مقاومت بازتولید داخلی (خارجی نیز پشتیبانی میشود) | فریم A/B: فقط مقاومت خارجی؛ فریم C تا F: مقاومت بازتولید داخلی (خارجی نیز پشتیبانی میشود) |
| ترمز دینامیک | تنظیم برای Power-OFF، Servo-OFF، فعالسازی عملکرد حفاظتی و مهار Over-travel | تنظیم برای Power-OFF، Servo-OFF، فعالسازی عملکرد حفاظتی و مهار Over-travel | تنظیم برای Power-OFF، Servo-OFF، فعالسازی عملکرد حفاظتی و مهار Over-travel |
| حالتهای کنترل | 7 حالت: Position، Velocity، Torque، Position/Velocity، Position/Torque، Velocity/Torque، Full-closed control | 7 حالت: Position، Velocity، Torque، Position/Velocity، Position/Torque، Velocity/Torque، Full-closed control | 7 حالت: Position، Velocity، Torque، Position/Velocity، Position/Torque، Velocity/Torque، Full-closed control |
مشتریان ما چه میگویند
Mitsubishi MR-J4
Laura Navas
محصول عالی!
2019/12/01
Keyence sensor
EQDR SALES
اصلی و سریع!
2020/02/22