De Panasonic MINAS A4 serie servoaandrijvingen, met name de 750W modellen MCDDT3520052, MDDDT3530052 en MDDDT5540052, vertegenwoordigen het toppunt van precisie en betrouwbaarheid voor veeleisende motion control toepassingen. Ontworpen voor AC servomotoren, leveren deze aandrijvingen uitzonderlijke prestaties door middel van geavanceerde IGBT-gebaseerde PWM sinusvormige aandrijftechnologie, wat zorgt voor minimale koppelrimpel en soepele werking over een breed snelheidsbereik. Met ondersteuning voor 17-bit absolute/incrementele encoders (131.072 pulsen per omwenteling) en optionele externe meetschaalfeedback van Mitutoyo (AT500 of ST771 serie), bereiken deze aandrijvingen sub-micron positioneringsnauwkeurigheid. De flexibele regelarchitectuur maakt naadloze omschakeling mogelijk tussen zeven modi: Positie, Snelheid, Koppel, Positie/Snelheid, Positie/Koppel, Snelheid/Koppel en Full-closed regeling. Ingebouwde RS232- en RS485-communicatie-interfaces maken efficiënte netwerkcommunicatie met PLC's of hostcontrollers mogelijk. De aandrijvingen beschikken over 10 digitale ingangen, 6 digitale uitgangen, 3 analoge ingangen (waaronder één 16-bit A/D) en 2 analoge uitgangen voor het bewaken van snelheid en koppel. Veiligheidsfuncties omvatten dynamische remsequentie en configureerbare opties voor regeneratieve weerstanden (extern voor A/B frames, ingebouwd voor C tot F frames). Het bedrijfstemperatuurbereik is 0 tot 55°C met een luchtvochtigheid van 90% RV niet-condenserend, waardoor deze aandrijvingen geschikt zijn voor zware industriële omgevingen.
| Parameter | MCDDT3520052 | MDDDT3530052 | MDDDT5540052 |
|---|---|---|---|
| Modelnummers | MCDDT3520052 (750W) | MDDDT3530052 (750W) | MDDDT5540052 (750W) |
| Hoofdcircuitspanning (100V modellen) | Enkelfase, 100–115V +10% / -15%, 50/60Hz | Enkelfase, 100–115V +10% / -15%, 50/60Hz | Enkelfase, 100–115V +10% / -15%, 50/60Hz |
| Besturingscircuitspanning (100V modellen) | Enkelfase, 100–115V +10% / -15%, 50/60Hz | Enkelfase, 100–115V +10% / -15%, 50/60Hz | Enkelfase, 100–115V +10% / -15%, 50/60Hz |
| Hoofdcircuitspanning (200V A/B frames) | Enkelfase, 200–240V +10% / -15%, 50/60Hz | Enkelfase, 200–240V +10% / -15%, 50/60Hz | Enkelfase, 200–240V +10% / -15%, 50/60Hz |
| Hoofdcircuitspanning (200V C/D frames) | Enkel- of driefase, 200–240V +10% / -15%, 50/60Hz | Enkel- of driefase, 200–240V +10% / -15%, 50/60Hz | Enkel- of driefase, 200–240V +10% / -15%, 50/60Hz |
| Hoofdcircuitspanning (200V E/F frames) | Driefase, 200–230V +10% / -15%, 50/60Hz | Driefase, 200–230V +10% / -15%, 50/60Hz | Driefase, 200–230V +10% / -15%, 50/60Hz |
| Bedrijfstemperatuur | 0 tot 55°C (opslag: –20 tot +80°C) | 0 tot 55°C (opslag: –20 tot +80°C) | 0 tot 55°C (opslag: –20 tot +80°C) |
| Luchtvochtigheid | 90% RV of minder (niet-condenserend) | 90% RV of minder (niet-condenserend) | 90% RV of minder (niet-condenserend) |
| Hoogte | 1000m of lager | 1000m of lager | 1000m of lager |
| Trillingsbestendigheid | 5,88 m/s² of minder, 10 tot 60Hz (geen continu gebruik bij resonantie) | 5,88 m/s² of minder, 10 tot 60Hz (geen continu gebruik bij resonantie) | 5,88 m/s² of minder, 10 tot 60Hz (geen continu gebruik bij resonantie) |
| Regelmethode | IGBT PWM sinusvormige aandrijving | IGBT PWM sinusvormige aandrijving | IGBT PWM sinusvormige aandrijving |
| Encoder Feedback | 17-bit absolute/incrementeel (131.072 resolutie) of 2500 P/r incrementeel (10.000 resolutie) | 17-bit absolute/incrementeel (131.072 resolutie) of 2500 P/r incrementeel (10.000 resolutie) | 17-bit absolute/incrementeel (131.072 resolutie) of 2500 P/r incrementeel (10.000 resolutie) |
| Externe Meetschaal Feedback | Mitutoyo AT500 (0,05mm resolutie, max. 2 m/s) of ST771 (0,5mm resolutie, max. 2 m/s) | Mitutoyo AT500 (0,05mm resolutie, max. 2 m/s) of ST771 (0,5mm resolutie, max. 2 m/s) | Mitutoyo AT500 (0,05mm resolutie, max. 2 m/s) of ST771 (0,5mm resolutie, max. 2 m/s) |
| Digitale Ingangen | 10 ingangen: Servo-ON, modusschakeling, versterking/koppelbegrenzing schakeling, alarm wissen, etc. | 10 ingangen: Servo-ON, modusschakeling, versterking/koppelbegrenzing schakeling, alarm wissen, etc. | 10 ingangen: Servo-ON, modusschakeling, versterking/koppelbegrenzing schakeling, alarm wissen, etc. |
| Digitale Uitgangen | 6 uitgangen: Servo alarm, servo gereed, rem vrijgave, nulsnelheidsdetectie, koppel in-limiet, etc. | 6 uitgangen: Servo alarm, servo gereed, rem vrijgave, nulsnelheidsdetectie, koppel in-limiet, etc. | 6 uitgangen: Servo alarm, servo gereed, rem vrijgave, nulsnelheidsdetectie, koppel in-limiet, etc. |
| Analoge Ingangen | 3 ingangen: 1 x 16-bit A/D, 2 x 10-bit A/D | 3 ingangen: 1 x 16-bit A/D, 2 x 10-bit A/D | 3 ingangen: 1 x 16-bit A/D, 2 x 10-bit A/D |
| Analoge Uitgangen | 2 uitgangen: Snelheidsmonitor (werkelijke of commandosnelheid) en koppelmonitor (ca. 3V/nominaal koppel) | 2 uitgangen: Snelheidsmonitor (werkelijke of commandosnelheid) en koppelmonitor (ca. 3V/nominaal koppel) | 2 uitgangen: Snelheidsmonitor (werkelijke of commandosnelheid) en koppelmonitor (ca. 3V/nominaal koppel) |
| Pulssignaal Ingangen | 4 ingangen: Selecteerbare line driver of foto-koppeling (parameter configureerbaar) | 4 ingangen: Selecteerbare line driver of foto-koppeling (parameter configureerbaar) | 4 ingangen: Selecteerbare line driver of foto-koppeling (parameter configureerbaar) |
| Pulssignaal Uitgangen | 4 uitgangen: Encoder A/B/Z of externe meetschaal EXA/EXB/EXZ (line driver); Z-fase en EXZ-fase open collector | 4 uitgangen: Encoder A/B/Z of externe meetschaal EXA/EXB/EXZ (line driver); Z-fase en EXZ-fase open collector | 4 uitgangen: Encoder A/B/Z of externe meetschaal EXA/EXB/EXZ (line driver); Z-fase en EXZ-fase open collector |
| Communicatie-interface | RS232: 1:1 met host; RS485: 1:n tot 15 assen | RS232: 1:1 met host; RS485: 1:n tot 15 assen | RS232: 1:1 met host; RS485: 1:n tot 15 assen |
| Voorpaneel | 5 toetsen (MODE, SET, UP, DOWN, SHIFT) en 6-digit LED-display | 5 toetsen (MODE, SET, UP, DOWN, SHIFT) en 6-digit LED-display | 5 toetsen (MODE, SET, UP, DOWN, SHIFT) en 6-digit LED-display |
| Regeneratieve Weerstand | A/B frames: alleen extern; C tot F frames: ingebouwd (extern ook ondersteund) | A/B frames: alleen extern; C tot F frames: ingebouwd (extern ook ondersteund) | A/B frames: alleen extern; C tot F frames: ingebouwd (extern ook ondersteund) |
| Dynamische Rem | Configureerbare sequentie bij Power-OFF, Servo-OFF, beveiligingsactivering of over-travel inhibitie | Configureerbare sequentie bij Power-OFF, Servo-OFF, beveiligingsactivering of over-travel inhibitie | Configureerbare sequentie bij Power-OFF, Servo-OFF, beveiligingsactivering of over-travel inhibitie |
| Regelmodi | 7 modi: Positie, Snelheid, Koppel, Positie/Snelheid, Positie/Koppel, Snelheid/Koppel, Full-closed | 7 modi: Positie, Snelheid, Koppel, Positie/Snelheid, Positie/Koppel, Snelheid/Koppel, Full-closed | 7 modi: Positie, Snelheid, Koppel, Positie/Snelheid, Positie/Koppel, Snelheid/Koppel, Full-closed |
Wat onze klanten zeggen
Mitsubishi MR-J4
Laura Navas
Geweldig product!
2019/12/01
Keyence sensor
EQDR SALES
Origineel en snel!
2020/02/22