El YASKAWA Sigma-7 SERVOPACK SGD7S-7R6A00A002 es un servo drive de vanguardia diseñado para control de movimiento de alta velocidad y alta precisión en sistemas de automatización industrial exigentes. Esta unidad de 850W ofrece una corriente de salida continua de 7.6 Arms y un máximo instantáneo de 17 Arms, soportando una capacidad máxima de motor aplicable de 1 kW. Utiliza control PWM avanzado basado en IGBT con accionamiento de corriente sinusoidal, proporcionando una precisión excepcional de par y velocidad para servomotores rotativos. El drive ofrece opciones de realimentación versátiles, incluidos codificadores serie incrementales/absolutos de 20 o 24 bits y codificadores absolutos de 22 bits, lo que garantiza una realimentación precisa de posición y velocidad. Su diseño robusto soporta entornos hostiles con un rango de temperatura de funcionamiento de -5°C a 55°C (con reducción hasta 60°C), almacenamiento de -20°C a 85°C y tolerancia de humedad del 95%. La unidad tiene clasificación IP20, es resistente a vibraciones (4.9 m/s²) y a golpes (19.6 m/s²), con un rango de control de velocidad de 1:5000 y repetibilidad del control de par de ±1%. Cumple con estándares globales como UL 61800-5-1, CSA C22.2 No.274, EN 50178, EN 61800-5-1 y directivas EMC EN 55011 Grupo 1 Clase A y EN 61800-3, lo que la hace ideal para instalaciones montadas en base o en rack en aplicaciones de automatización de alto rendimiento.
| Parámetro | Especificación (SGD7S-7R6A00A002) | Notas |
|---|---|---|
| Capacidad Máxima Aplicable del Motor [kW] | 1.0 | Para clasificación de 850W |
| Corriente de Salida Continua [Arms] | 7.6 | A par nominal |
| Corriente de Salida Máxima Instantánea [Arms] | 17.0 | Capacidad pico |
| Alimentación del Circuito Principal | 270 VDC a 324 VDC, -15% a +10% | Entrada DC |
| Corriente de Entrada del Circuito Principal [Arms] | 14.0 | A carga nominal |
| Alimentación del Circuito de Control | 270 VDC a 324 VDC, -15% a +10% | Igual que el circuito principal |
| Capacidad de Alimentación [kVA] | 4.6 | A carga nominal |
| Pérdida de Potencia del Circuito Principal [W] | 92 | Típica |
| Pérdida de Potencia del Circuito de Control [W] | 24 | Constante |
| Pérdida de Potencia Total [W] | 116 | Suma de las anteriores |
| Método de Control | Control PWM basado en IGBT, accionamiento de corriente sinusoidal | Estándar |
| Realimentación (Servomotor Rotativo) | Codificador serie: 20 o 24 bits (incremental/absoluto); 22 bits (absoluto) | Alta resolución |
| Realimentación (Servomotor Lineal) | Codificador lineal absoluto o codificador lineal incremental (la resolución depende del codificador) | Opcional |
| Temperatura del Aire Ambiente | -5°C a 55°C (reducción hasta 60°C) | Funcionamiento |
| Temperatura de Almacenamiento | -20°C a 85°C | Sin funcionamiento |
| Humedad del Aire Ambiente | 95% HR máx. (sin condensación) | Funcionamiento/almacenamiento |
| Resistencia a Vibraciones | 4.9 m/s² | 10 a 55 Hz |
| Resistencia a Golpes | 19.6 m/s² | Pico |
| Grado de Protección | IP20 | Uso interior |
| Grado de Contaminación | 2 | Según normas IEC |
| Altitud | 1,000 m máx. (reducción hasta 2,000 m) | Estándar |
| Rango de Control de Velocidad | 1:5000 | A par nominal |
| Fluctuación de Velocidad (Carga) | ±0.01% de la velocidad nominal máx. (0% a 100% de carga) | Precisión |
| Fluctuación de Velocidad (Tensión) | 0% de la velocidad nominal máx. (cambio de tensión ±10%) | Estable |
| Fluctuación de Velocidad (Temperatura) | ±0.1% de la velocidad nominal máx. (25°C ±25°C) | Estabilidad térmica |
| Precisión del Control de Par (Repetibilidad) | ±1% | Alta precisión |
| Ajuste del Tiempo de Arranque Suave | 0 s a 10 s (separado para aceleración/desaceleración) | Ajustable |
| Estándares Aplicables | UL 61800-5-1, CSA C22.2 No.274, EN 50178, EN 61800-5-1, EN 55011 Grupo 1 Clase A, EN 61000-6-2, EN 61000-6-4, EN 61800-3 | Cumplimiento global |
| Montaje | Montaje en base o en rack | Instalación flexible |
Lo que dicen nuestros clientes
Mitsubishi MR-J4
Laura Navas
¡Gran producto!
2019/12/01
Keyence sensor
EQDR SALES
¡Original y rápido!
2020/02/22