Der YASKAWA Sigma-7 SERVOPACK SGD7S-7R6A00A002 ist ein hochmoderner Servoverstärker (Servo Drive), der für hochdynamische und hochpräzise Bewegungssteuerung in anspruchsvollen industriellen Automatisierungssystemen entwickelt wurde. Dieses 850W-Gerät liefert einen Dauerausgangsstrom von 7,6 Arms und einen kurzzeitigen Maximalstrom von 17 Arms und unterstützt eine maximale Motoranschlussleistung von 1 kW. Es nutzt eine fortschrittliche IGBT-basierte PWM-Regelung mit Sinusstromantrieb und bietet so eine außergewöhnliche Drehmoment- und Drehzahlpräzision für rotatorische Servomotoren (Servo Motor). Der Antrieb bietet vielseitige Rückmeldungsoptionen, einschließlich 20-Bit- oder 24-Bit-Inkremental-/Absolut-Seriendrehgeber (Encoder) und 22-Bit-Absolut-Drehgeber (Encoder), die eine präzise Positions- und Geschwindigkeitsrückmeldung gewährleisten. Sein robustes Design widersteht rauen Umgebungen mit einem Betriebstemperaturbereich von -5°C bis 55°C (Leistungsreduzierung bis 60°C), Lagerung von -20°C bis 85°C und einer Luftfeuchtigkeitstoleranz von 95%. Das Gerät ist nach IP20 geschützt, vibrationsbeständig (4,9 m/s²) und schockbeständig (19,6 m/s²), mit einem Drehzahlregelbereich von 1:5000 und einer Drehmomentregelwiederholbarkeit von ±1%. Es erfüllt globale Normen wie UL 61800-5-1, CSA C22.2 Nr.274, EN 50178, EN 61800-5-1 sowie die EMV-Richtlinien EN 55011 Gruppe 1 Klasse A und EN 61800-3, was es ideal für boden- oder schrankmontierte Installationen in Hochleistungs-Automatisierungsanwendungen macht.
| Parameter | Spezifikation (SGD7S-7R6A00A002) | Hinweise |
|---|---|---|
| Maximale Motoranschlussleistung [kW] | 1,0 | Für 850W Nennleistung |
| Dauerausgangsstrom [Arms] | 7,6 | Bei Nenndrehmoment |
| Kurzzeitiger Maximalausgangsstrom [Arms] | 17,0 | Spitzenbelastbarkeit |
| Hauptstromkreis-Versorgungsspannung | 270 VDC bis 324 VDC, -15% bis +10% | DC-Eingang |
| Hauptstromkreis-Eingangsstrom [Arms] | 14,0 | Bei Nennlast |
| Steuerspannungsversorgung | 270 VDC bis 324 VDC, -15% bis +10% | Gleich wie Hauptstromkreis |
| Versorgungsleistung [kVA] | 4,6 | Bei Nennlast |
| Verlustleistung Hauptstromkreis [W] | 92 | Typisch |
| Verlustleistung Steuerkreis [W] | 24 | Konstant |
| Gesamtverlustleistung [W] | 116 | Summe der obigen Werte |
| Regelungsmethode | IGBT-basierte PWM-Regelung, Sinusstromantrieb | Standard |
| Rückmeldung (Rotatorischer Servomotor (Servo Motor)) | Seriendrehgeber (Encoder): 20-Bit oder 24-Bit (inkremental/absolut); 22-Bit (absolut) | Hohe Auflösung |
| Rückmeldung (Linearer Servomotor (Servo Motor)) | Absoluter Linear-Drehgeber (Encoder) oder inkrementaler Linear-Drehgeber (Encoder) (Auflösung abhängig vom Drehgeber (Encoder)) | Optional |
| Umgebungstemperatur | -5°C bis 55°C (Leistungsreduzierung bis 60°C) | Betrieb |
| Lagertemperatur | -20°C bis 85°C | Nicht in Betrieb |
| Umgebungsluftfeuchtigkeit | max. 95% relative Feuchte (keine Kondensation) | Betrieb/Lagerung |
| Vibrationsbeständigkeit | 4,9 m/s² | 10 bis 55 Hz |
| Schockbeständigkeit | 19,6 m/s² | Spitzenwert |
| Schutzart | IP20 | Innenraumnutzung |
| Verschmutzungsgrad | 2 | Gemäß IEC-Normen |
| Höhe über NN | max. 1.000 m (Leistungsreduzierung bis 2.000 m) | Standard |
| Drehzahlregelbereich | 1:5000 | Bei Nenndrehmoment |
| Drehzahlschwankung (Last) | max. ±0,01% der Nenndrehzahl (0% bis 100% Last) | Präzision |
| Drehzahlschwankung (Spannung) | 0% der Nenndrehzahl max. (±10% Spannungsänderung) | Stabil |
| Drehzahlschwankung (Temperatur) | max. ±0,1% der Nenndrehzahl (25°C ±25°C) | Thermische Stabilität |
| Drehmomentregelgenauigkeit (Wiederholbarkeit) | ±1% | Hohe Genauigkeit |
| Sanftanlaufzeit-Einstellung | 0 s bis 10 s (getrennt für Beschleunigung/Verzögerung) | Einstellbar |
| Anwendbare Normen | UL 61800-5-1, CSA C22.2 Nr.274, EN 50178, EN 61800-5-1, EN 55011 Gruppe 1 Klasse A, EN 61000-6-2, EN 61000-6-4, EN 61800-3 | Globale Konformität |
| Montage | Bodenmontage oder Schrankmontage | Flexible Installation |
Was unsere Kunden sagen
Mitsubishi MR-J4
Laura Navas
Tolles Produkt!
2019/12/01
Keyence sensor
EQDR SALES
Original und schnell!
2020/02/22