Bu Mitsubishi MELSERVO-J4 servo amplifikatör, model MR-J4W2-77B, endüstriyel otomasyonda hassas hareket kontrolü için tasarlanmış yüksek performanslı bir çift eksenli sürücüdür. Geniş bir hız aralığında tutarlı tork ve yumuşak çalışma sağlamak için akım kontrol yöntemiyle sinüs dalgası PWM kontrolü kullanır; bu da onu robotik, paketleme makineleri ve CNC takım tezgahları için ideal kılar. Amplifikatör, çok eksenli sistemlerde deterministik, gerçek zamanlı senkronizasyon için SSCNET III/H iletişimini entegre ederek minimum gecikme ve yüksek verim sağlar. Kompakt tasarımı, harici frenleme dirençlerine olan ihtiyacı azaltan ve genel sistem verimliliğini artıran dahili dinamik frenleme ve kapasitör tabanlı rejeneratif enerji depolamayı içerir. Ünite, zorlu endüstriyel ortamlarda uzun vadeli operasyonel güvenilirlik sağlayan aşırı akım, aşırı gerilim ve aşırı yük kapatma gibi sağlam koruyucu fonksiyonlarla dalgalı yükleri kaldıracak şekilde üretilmiştir.
| Parametre | 22B Modeli | 44B Modeli | 1010B Modeli |
|---|---|---|---|
| Çıkış Anma Gerilimi | 3-faz 170 V AC | 3-faz 170 V AC | 3-faz 170 V AC |
| Anma Akımı (her eksen) [A] | 1.5 | 2.8 | 6 |
| Ana Devre Güç Kaynağı Giriş Gerilimi/Frekansı | 3-faz veya 1-faz 200 V AC ila 240 V AC, 50/60 Hz | 3-faz 200 V AC ila 240 V AC, 50/60 Hz | 3-faz 200 V AC ila 240 V AC, 50/60 Hz |
| Anma Akımı (Not 11) [A] | 2.9 | 5.2 | 9.8 |
| İzin Verilen Gerilim Dalgalanması | 3-faz veya 1-faz 170 V AC ila 264 V AC | 3-faz 170 V AC ila 264 V AC | 3-faz 170 V AC ila 264 V AC |
| İzin Verilen Frekans Dalgalanması | ±%5 Dahilinde | ±%5 Dahilinde | ±%5 Dahilinde |
| Güç Kaynağı Kapasitesi [kVA] | Bölüm 10.2'ye bakın | Bölüm 10.2'ye bakın | Bölüm 10.2'ye bakın |
| Ani Akım [A] | Bölüm 10.5'e bakın | Bölüm 10.5'e bakın | Bölüm 10.5'e bakın |
| Kontrol Devresi Güç Kaynağı Giriş Gerilimi/Frekansı | 1-faz 200 V AC ila 240 V AC, 50/60 Hz | 1-faz 200 V AC ila 240 V AC, 50/60 Hz | 1-faz 200 V AC ila 240 V AC, 50/60 Hz |
| Kontrol Devresi Anma Akımı [A] | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
| Kontrol Devresi İzin Verilen Gerilim Dalgalanması | 1-faz 170 V AC ila 264 V AC | 1-faz 170 V AC ila 264 V AC | 1-faz 170 V AC ila 264 V AC |
| Kontrol Devresi İzin Verilen Frekans Dalgalanması | ±%5 Dahilinde | ±%5 Dahilinde | ±%5 Dahilinde |
| Güç Tüketimi [W] | 55 | 55 | 55 |
| Arayüz Güç Kaynağı Gerilimi | 24 V DC ± %10 | 24 V DC ± %10 | 24 V DC ± %10 |
| Arayüz Güç Kaynağı Kapasitesi | 0.35 A (Not 1) | 0.35 A (Not 1) | 0.35 A (Not 1) |
| Kontrol Yöntemi | Sinüs dalgası PWM kontrolü, akım kontrol yöntemi | Sinüs dalgası PWM kontrolü, akım kontrol yöntemi | Sinüs dalgası PWM kontrolü, akım kontrol yöntemi |
| Kapasitör Rejenerasyonu Yeniden Kullanılabilir Enerji (Not 2) [J] | 17 | 21 | 44 |
| İzin Verilen Şarj Miktarına Eşdeğer Atalet Momenti (Not 3) [× 10⁻⁴ kg·m²] | 3.45 | 4.26 | 8.92 |
| İzin Verilen Şarj Miktarına Eşdeğer Kütle (Not 4) [kg] - LM-H3 | 3.8 | 4.7 | 9.8 |
| İzin Verilen Şarj Miktarına Eşdeğer Kütle (Not 4) [kg] - LM-K2 / LM-U2 | 8.5 | 10.5 | 22 |
| Dahili Rejeneratif Direnç [W] | 20 | 20 | 100 |
| Dinamik Fren | Dahili | Dahili | Dahili |
| SSCNET III/H Komut İletişim Döngüsü (Not 9) | 0.222 ms, 0.444 ms, 0.888 ms | 0.222 ms, 0.444 ms, 0.888 ms | 0.222 ms, 0.444 ms, 0.888 ms |
| İletişim Fonksiyonu | USB: Bir kişisel bilgisayar bağlayın (MR Configurator2 uyumlu) | USB: Bir kişisel bilgisayar bağlayın (MR Configurator2 uyumlu) | USB: Bir kişisel bilgisayar bağlayın (MR Configurator2 uyumlu) |
| Encoder Çıkış Darbesi | Uyumlu (A/B-faz darbesi) | Uyumlu (A/B-faz darbesi) | Uyumlu (A/B-faz darbesi) |
| Analog Monitör | Yok | Yok | Yok |
| Tam Kapalı Döngü Kontrolü | Uyumlu (Not 8) | Uyumlu (Not 8) | Uyumlu (Not 8) |
| Skala Ölçüm Fonksiyonu | Uyumlu (Not 10) | Uyumlu (Not 10) | Uyumlu (Not 10) |
| Yük Tarafı Encoder Arayüzü | Mitsubishi Electric yüksek hızlı seri iletişim (Not 6) | Mitsubishi Electric yüksek hızlı seri iletişim (Not 6) | Mitsubishi Electric yüksek hızlı seri iletişim (Not 6) |
| Koruyucu Fonksiyonlar | Aşırı akım kapatma, rejeneratif aşırı gerilim kapatma, aşırı yük kapatma (elektronik termal), servo motor aşırı ısınma koruması, encoder hata koruması, rejeneratif hata koruması, düşük gerilim koruması, anlık güç kesintisi koruması, aşırı hız koruması ve aşırı hata koruması | Aşırı akım kapatma, rejeneratif aşırı gerilim kapatma, aşırı yük kapatma (elektronik termal), servo motor aşırı ısınma koruması, encoder hata koruması, rejeneratif hata koruması, düşük gerilim koruması, anlık güç kesintisi koruması, aşırı hız koruması ve aşırı hata koruması | Aşırı akım kapatma, rejeneratif aşırı gerilim kapatma, aşırı yük kapatma (elektronik termal), servo motor aşırı ısınma koruması, encoder hata koruması, rejeneratif hata koruması, düşük gerilim koruması, anlık güç kesintisi koruması, aşırı hız koruması ve aşırı hata koruması |
Müşterilerimiz Ne Diyor
Mitsubishi MR-J4
Laura Navas
Harika ürün!
2019/12/01
Keyence sensor
EQDR SALES
Orijinal ve hızlı!
2020/02/22