Deze Mitsubishi MELSERVO-J4 servoversterker, model MR-J4W2-77B, is een hoogwaardige tweeassige aandrijving ontworpen voor precisiebewegingsregeling in industriële automatisering. Hij maakt gebruik van sinus-PWM-regeling met een stroomregelmethode om consistent koppel en soepele werking over een breed snelheidsbereik te leveren, waardoor hij ideaal is voor robotica, verpakkingsmachines en CNC-gereedschapsmachines. De versterker integreert SSCNET III/H-communicatie voor deterministische, real-time synchronisatie in meerdere-assystemen, wat zorgt voor minimale latentie en hoge doorvoer. Het compacte ontwerp omvat dynamisch remmen en condensatorgebaseerde regeneratieve energieopslag, wat de behoefte aan externe remweerstanden vermindert en de algehele systeemefficiëntie verbetert. De unit is gebouwd om wisselende belastingen aan te kunnen met robuuste beveiligingsfuncties, waaronder uitschakeling bij overstroom, overspanning en overbelasting, wat zorgt voor langdurige operationele betrouwbaarheid in zware industriële omgevingen.
| Parameter | Model 22B | Model 44B | Model 1010B |
|---|---|---|---|
| Uitgang nominale spanning | 3-fase 170 V AC | 3-fase 170 V AC | 3-fase 170 V AC |
| Nominale stroom (elke as) [A] | 1,5 | 2,8 | 6 |
| Voedingsspanning/frequentie hoofdcircuit | 3-fase of 1-fase 200 V AC tot 240 V AC, 50/60 Hz | 3-fase 200 V AC tot 240 V AC, 50/60 Hz | 3-fase 200 V AC tot 240 V AC, 50/60 Hz |
| Nominale stroom (Noot 11) [A] | 2,9 | 5,2 | 9,8 |
| Toegestane spanningsfluctuatie | 3-fase of 1-fase 170 V AC tot 264 V AC | 3-fase 170 V AC tot 264 V AC | 3-fase 170 V AC tot 264 V AC |
| Toegestane frequentiefluctuatie | Binnen ±5% | Binnen ±5% | Binnen ±5% |
| Vermogen voeding [kVA] | Zie sectie 10.2 | Zie sectie 10.2 | Zie sectie 10.2 |
| Inschakelstroom [A] | Zie sectie 10.5 | Zie sectie 10.5 | Zie sectie 10.5 |
| Voedingsspanning/frequentie stuurcircuit | 1-fase 200 V AC tot 240 V AC, 50/60 Hz | 1-fase 200 V AC tot 240 V AC, 50/60 Hz | 1-fase 200 V AC tot 240 V AC, 50/60 Hz |
| Nominale stroom stuurcircuit [A] | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| Toegestane spanningsfluctuatie stuurcircuit | 1-fase 170 V AC tot 264 V AC | 1-fase 170 V AC tot 264 V AC | 1-fase 170 V AC tot 264 V AC |
| Toegestane frequentiefluctuatie stuurcircuit | Binnen ±5% | Binnen ±5% | Binnen ±5% |
| Vermogensverbruik [W] | 55 | 55 | 55 |
| Voedingsspanning interface | 24 V DC ± 10% | 24 V DC ± 10% | 24 V DC ± 10% |
| Vermogen interface | 0,35 A (Noot 1) | 0,35 A (Noot 1) | 0,35 A (Noot 1) |
| Regelmethode | Sinus-PWM-regeling, stroomregelmethode | Sinus-PWM-regeling, stroomregelmethode | Sinus-PWM-regeling, stroomregelmethode |
| Herbruikbare energie condensatorregeneratie (Noot 2) [J] | 17 | 21 | 44 |
| Traagheidsmoment equivalent aan toegestane laadhoeveelheid (Noot 3) [× 10⁻⁴ kg·m²] | 3,45 | 4,26 | 8,92 |
| Massa equivalent aan toegestane laadhoeveelheid (Noot 4) [kg] - LM-H3 | 3,8 | 4,7 | 9,8 |
| Massa equivalent aan toegestane laadhoeveelheid (Noot 4) [kg] - LM-K2 / LM-U2 | 8,5 | 10,5 | 22 |
| Ingebouwde remweerstand [W] | 20 | 20 | 100 |
| Dynamische rem | Ingebouwd | Ingebouwd | Ingebouwd |
| SSCNET III/H Commando-communicatiecyclus (Noot 9) | 0,222 ms, 0,444 ms, 0,888 ms | 0,222 ms, 0,444 ms, 0,888 ms | 0,222 ms, 0,444 ms, 0,888 ms |
| Communicatiefunctie | USB: Sluit een personal computer aan (MR Configurator2 compatibel) | USB: Sluit een personal computer aan (MR Configurator2 compatibel) | USB: Sluit een personal computer aan (MR Configurator2 compatibel) |
| Encoder uitgangspuls | Compatibel (A/B-fase puls) | Compatibel (A/B-fase puls) | Compatibel (A/B-fase puls) |
| Analoge monitor | Geen | Geen | Geen |
| Volledig gesloten lusregeling | Compatibel (Noot 8) | Compatibel (Noot 8) | Compatibel (Noot 8) |
| Meetfunctie schaal | Compatibel (Noot 10) | Compatibel (Noot 10) | Compatibel (Noot 10) |
| Interface encoder lastzijde | Mitsubishi Electric snelle seriële communicatie (Noot 6) | Mitsubishi Electric snelle seriële communicatie (Noot 6) | Mitsubishi Electric snelle seriële communicatie (Noot 6) |
| Beveiligingsfuncties | Uitschakeling bij overstroom, uitschakeling bij regeneratieve overspanning, uitschakeling bij overbelasting (elektronische thermische beveiliging), oververhittingsbeveiliging servomotor, foutbeveiliging encoder, foutbeveiliging regeneratie, onderspanningsbeveiliging, beveiliging tegen kortstondige stroomuitval, overtoerentalbeveiliging en beveiliging tegen overmatige fouten | Uitschakeling bij overstroom, uitschakeling bij regeneratieve overspanning, uitschakeling bij overbelasting (elektronische thermische beveiliging), oververhittingsbeveiliging servomotor, foutbeveiliging encoder, foutbeveiliging regeneratie, onderspanningsbeveiliging, beveiliging tegen kortstondige stroomuitval, overtoerentalbeveiliging en beveiliging tegen overmatige fouten | Uitschakeling bij overstroom, uitschakeling bij regeneratieve overspanning, uitschakeling bij overbelasting (elektronische thermische beveiliging), oververhittingsbeveiliging servomotor, foutbeveiliging encoder, foutbeveiliging regeneratie, onderspanningsbeveiliging, beveiliging tegen kortstondige stroomuitval, overtoerentalbeveiliging en beveiliging tegen overmatige fouten |
Wat onze klanten zeggen
Mitsubishi MR-J4
Laura Navas
Geweldig product!
2019/12/01
Keyence sensor
EQDR SALES
Origineel en snel!
2020/02/22