O amplificador de servo Mitsubishi MELSERVO-J4 Série MR-J4-100B-RJ é projetado para ambientes exigentes de automação industrial, fornecendo uma saída robusta de 1kW com excepcional precisão e confiabilidade. Esta unidade opera com entrada de 200 V CA a 240 V CA trifásica ou monofásica (50/60 Hz) com uma faixa de flutuação de tensão permitida de 170 V CA a 264 V CA, garantindo desempenho estável sob condições variáveis de linha. A fonte de alimentação do circuito de controle requer 200 V CA a 240 V CA monofásica, consumindo apenas 30 W, enquanto o circuito principal fornece uma tensão de saída nominal de 170 V CA trifásica e uma corrente nominal de 6 A. Utilizando métodos de controle PWM de onda senoidal e corrente, o amplificador alcança operação suave do motor e alta resposta dinâmica. Ele apresenta ciclos de comunicação SSCNET III/H de 0,222 ms, 0,444 ms ou 0,888 ms, permitindo integração perfeita em sistemas multi-eixos sincronizados para aplicações como robótica, embalagem e máquinas-ferramenta. O freio dinâmico integrado garante desaceleração confiável, enquanto a compatibilidade com controle em malha totalmente fechada e uma interface de encoder do lado da carga usando comunicação serial de alta velocidade Mitsubishi melhoram a precisão de posicionamento. Dois canais de monitoramento analógico, pulsos de saída do encoder (fases A/B/Z) e uma interface USB para configuração com MR Configurator2 fornecem configuração e diagnósticos flexíveis. As funções de proteção cobrem sobrecorrente, sobretensão regenerativa, sobrecarga, superaquecimento do servo motor, erros de encoder, subtensão, falha instantânea de energia, excesso de velocidade e muito mais. A segurança funcional é garantida com STO (IEC/EN 61800-5-2). Abaixo está a tabela de especificações detalhadas para o MR-J4-100B-RJ e modelos relacionados, oferecendo uma comparação abrangente em toda a série.
| Parâmetro | MR-J4-10B-RJ | MR-J4-20B-RJ | MR-J4-60B-RJ | MR-J4-70B-RJ | MR-J4-100B-RJ | MR-J4-200B-RJ | MR-J4-350B-RJ | MR-J4-500B-RJ | MR-J4-700B-RJ | MR-J4-11KB-RJ | MR-J4-15KB-RJ | MR-J4-22KB-RJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tensão Nominal de Saída | 170 V CA trifásica | 170 V CA trifásica | 170 V CA trifásica | 170 V CA trifásica | 170 V CA trifásica | 170 V CA trifásica | 170 V CA trifásica | 170 V CA trifásica | 170 V CA trifásica | 170 V CA trifásica | 170 V CA trifásica | 170 V CA trifásica |
| Corrente Nominal [A] | 1,1 | 1,5 | 3,2 | 5,8 | 6 | 11 | 17 | 28 | 37 | 68 | 87 | 126 |
| Tensão/Frequência (Entrada CA) | 200 V CA a 240 V CA trifásica ou monofásica, 50/60 Hz | 200 V CA a 240 V CA trifásica ou monofásica, 50/60 Hz | 200 V CA a 240 V CA trifásica ou monofásica, 50/60 Hz (Nota 13) | 200 V CA a 240 V CA trifásica ou monofásica, 50/60 Hz (Nota 13) | 200 V CA a 240 V CA trifásica ou monofásica, 50/60 Hz (Nota 13) | 200 V CA a 240 V CA trifásica ou monofásica, 50/60 Hz (Nota 13) | 200 V CA a 240 V CA trifásica, 50/60 Hz | 200 V CA a 240 V CA trifásica, 50/60 Hz | 200 V CA a 240 V CA trifásica, 50/60 Hz | 200 V CA a 240 V CA trifásica, 50/60 Hz | 200 V CA a 240 V CA trifásica, 50/60 Hz | 200 V CA a 240 V CA trifásica, 50/60 Hz |
| Tensão/Frequência (Entrada CC, Nota 16) | 283 V CC a 340 V CC | 283 V CC a 340 V CC | 283 V CC a 340 V CC | 283 V CC a 340 V CC | 283 V CC a 340 V CC | 283 V CC a 340 V CC | 283 V CC a 340 V CC | 283 V CC a 340 V CC | 283 V CC a 340 V CC | 283 V CC a 340 V CC | 283 V CC a 340 V CC | 283 V CC a 340 V CC |
| Corrente Nominal [A] (Nota 11) | 0,9 | 1,5 | 3,2 (Nota 6) | 3,8 | 5 | 10,5 | 16 | 21,7 | 28,9 | 46 | 64 | 95 |
| Flutuação de Tensão Permitida (Entrada CA) | 170 V CA a 264 V CA trifásica ou monofásica | 170 V CA a 264 V CA trifásica ou monofásica | 170 V CA a 264 V CA trifásica ou monofásica (Nota 13) | 170 V CA a 264 V CA trifásica ou monofásica (Nota 13) | 170 V CA a 264 V CA trifásica ou monofásica (Nota 13) | 170 V CA a 264 V CA trifásica ou monofásica (Nota 13) | 170 V CA a 264 V CA trifásica | 170 V CA a 264 V CA trifásica | 170 V CA a 264 V CA trifásica | 170 V CA a 264 V CA trifásica | 170 V CA a 264 V CA trifásica | 170 V CA a 264 V CA trifásica |
| Flutuação de Tensão Permitida (Entrada CC, Nota 16) | 241 V CC a 374 V CC | 241 V CC a 374 V CC | 241 V CC a 374 V CC | 241 V CC a 374 V CC | 241 V CC a 374 V CC | 241 V CC a 374 V CC | 241 V CC a 374 V CC | 241 V CC a 374 V CC | 241 V CC a 374 V CC | 241 V CC a 374 V CC | 241 V CC a 374 V CC | 241 V CC a 374 V CC |
| Flutuação de Frequência Permitida | Dentro de ±5% | Dentro de ±5% | Dentro de ±5% | Dentro de ±5% | Dentro de ±5% | Dentro de ±5% | Dentro de ±5% | Dentro de ±5% | Dentro de ±5% | Dentro de ±5% | Dentro de ±5% | Dentro de ±5% |
| Capacidade da Fonte de Alimentação [kVA] | Consulte a seção 10.2 | Consulte a seção 10.2 | Consulte a seção 10.2 | Consulte a seção 10.2 | Consulte a seção 10.2 | Consulte a seção 10.2 | Consulte a seção 10.2 | Consulte a seção 10.2 | Consulte a seção 10.2 | Consulte a seção 10.2 | Consulte a seção 10.2 | Consulte a seção 10.2 |
| Corrente de Inrush [A] | Consulte a seção 10.5 | Consulte a seção 10.5 | Consulte a seção 10.5 | Consulte a seção 10.5 | Consulte a seção 10.5 | Consulte a seção 10.5 | Consulte a seção 10.5 | Consulte a seção 10.5 | Consulte a seção 10.5 | Consulte a seção 10.5 | Consulte a seção 10.5 | Consulte a seção 10.5 |
| Fonte de Alimentação do Circuito de Controle (Entrada CA) Tensão/Frequência | 200 V CA a 240 V CA monofásica, 50/60 Hz | 200 V CA a 240 V CA monofásica, 50/60 Hz | 200 V CA a 240 V CA monofásica, 50/60 Hz | 200 V CA a 240 V CA monofásica, 50/60 Hz | 200 V CA a 240 V CA monofásica, 50/60 Hz | 200 V CA a 240 V CA monofásica, 50/60 Hz | 200 V CA a 240 V CA monofásica, 50/60 Hz | 200 V CA a 240 V CA monofásica, 50/60 Hz | 200 V CA a 240 V CA monofásica, 50/60 Hz | 200 V CA a 240 V CA monofásica, 50/60 Hz | 200 V CA a 240 V CA monofásica, 50/60 Hz | 200 V CA a 240 V CA monofásica, 50/60 Hz |
| Fonte de Alimentação do Circuito de Controle (Entrada CC, Nota 16) | 283 V CC a 340 V CC | 283 V CC a 340 V CC | 283 V CC a 340 V CC | 283 V CC a 340 V CC | 283 V CC a 340 V CC | 283 V CC a 340 V CC | 283 V CC a 340 V CC | 283 V CC a 340 V CC | 283 V CC a 340 V CC | 283 V CC a 340 V CC | 283 V CC a 340 V CC | 283 V CC a 340 V CC |
| Corrente Nominal do Circuito de Controle [A] | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
O que dizem nossos clientes
Mitsubishi MR-J4
Laura Navas
Ótimo produto!
2019/12/01
Keyence sensor
EQDR SALES
Original e rápido!
2020/02/22