L'amplificatore servo Mitsubishi MELSERVO-J4 Serie MR-J4-100B-RJ è progettato per ambienti di automazione industriale esigenti, offrendo una potenza robusta di 1kW con eccezionale precisione e affidabilità. Questa unità opera con un ingresso trifase o monofase da 200 V CA a 240 V CA (50/60 Hz) con una fluttuazione di tensione consentita da 170 V CA a 264 V CA, garantendo prestazioni stabili in condizioni di linea variabili. L'alimentazione del circuito di controllo richiede monofase da 200 V CA a 240 V CA, consumando solo 30 W, mentre il circuito principale fornisce una tensione di uscita nominale trifase di 170 V CA e una corrente nominale di 6 A. Utilizzando metodi di controllo PWM a onda sinusoidale e controllo di corrente, l'amplificatore ottiene un funzionamento motore fluido e un'elevata risposta dinamica. Supporta cicli di comunicazione SSCNET III/H di 0,222 ms, 0,444 ms o 0,888 ms, consentendo un'integrazione senza soluzione di continuità in sistemi multiasse sincronizzati per applicazioni come robotica, imballaggio e macchine utensili. Il freno dinamico integrato garantisce una decelerazione affidabile, mentre la compatibilità con il controllo ad anello chiuso completo e un'interfaccia encoder lato carico che utilizza la comunicazione seriale ad alta velocità Mitsubishi migliorano la precisione di posizionamento. Due canali di monitoraggio analogici, impulsi di uscita encoder (fasi A/B/Z) e un'interfaccia USB per la configurazione con MR Configurator2 forniscono una configurazione e diagnostica flessibili. Le funzioni di protezione coprono sovracorrente, sovratensione rigenerativa, sovraccarico, surriscaldamento del servomotore, errori encoder, sottotensione, interruzione istantanea di alimentazione, sovravelocità e altro. La sicurezza funzionale è garantita con STO (IEC/EN 61800-5-2). Di seguito è riportata la tabella delle specifiche dettagliate per MR-J4-100B-RJ e modelli correlati, che offre un confronto completo tra la serie.
| Parametro | MR-J4-10B-RJ | MR-J4-20B-RJ | MR-J4-60B-RJ | MR-J4-70B-RJ | MR-J4-100B-RJ | MR-J4-200B-RJ | MR-J4-350B-RJ | MR-J4-500B-RJ | MR-J4-700B-RJ | MR-J4-11KB-RJ | MR-J4-15KB-RJ | MR-J4-22KB-RJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tensione di Uscita Nominale | Trifase 170 V CA | Trifase 170 V CA | Trifase 170 V CA | Trifase 170 V CA | Trifase 170 V CA | Trifase 170 V CA | Trifase 170 V CA | Trifase 170 V CA | Trifase 170 V CA | Trifase 170 V CA | Trifase 170 V CA | Trifase 170 V CA |
| Corrente Nominale [A] | 1,1 | 1,5 | 3,2 | 5,8 | 6 | 11 | 17 | 28 | 37 | 68 | 87 | 126 |
| Tensione/Frequenza (Ingresso CA) | Trifase o monofase 200 V CA a 240 V CA, 50/60 Hz | Trifase o monofase 200 V CA a 240 V CA, 50/60 Hz | Trifase o monofase 200 V CA a 240 V CA, 50/60 Hz (Nota 13) | Trifase o monofase 200 V CA a 240 V CA, 50/60 Hz (Nota 13) | Trifase o monofase 200 V CA a 240 V CA, 50/60 Hz (Nota 13) | Trifase o monofase 200 V CA a 240 V CA, 50/60 Hz (Nota 13) | Trifase 200 V CA a 240 V CA, 50/60 Hz | Trifase 200 V CA a 240 V CA, 50/60 Hz | Trifase 200 V CA a 240 V CA, 50/60 Hz | Trifase 200 V CA a 240 V CA, 50/60 Hz | Trifase 200 V CA a 240 V CA, 50/60 Hz | Trifase 200 V CA a 240 V CA, 50/60 Hz |
| Tensione/Frequenza (Ingresso CC, Nota 16) | 283 V CC a 340 V CC | 283 V CC a 340 V CC | 283 V CC a 340 V CC | 283 V CC a 340 V CC | 283 V CC a 340 V CC | 283 V CC a 340 V CC | 283 V CC a 340 V CC | 283 V CC a 340 V CC | 283 V CC a 340 V CC | 283 V CC a 340 V CC | 283 V CC a 340 V CC | 283 V CC a 340 V CC |
| Corrente Nominale [A] (Nota 11) | 0,9 | 1,5 | 3,2 (Nota 6) | 3,8 | 5 | 10,5 | 16 | 21,7 | 28,9 | 46 | 64 | 95 |
| Fluttuazione Tensione Consentita (Ingresso CA) | Trifase o monofase 170 V CA a 264 V CA | Trifase o monofase 170 V CA a 264 V CA | Trifase o monofase 170 V CA a 264 V CA (Nota 13) | Trifase o monofase 170 V CA a 264 V CA (Nota 13) | Trifase o monofase 170 V CA a 264 V CA (Nota 13) | Trifase o monofase 170 V CA a 264 V CA (Nota 13) | Trifase 170 V CA a 264 V CA | Trifase 170 V CA a 264 V CA | Trifase 170 V CA a 264 V CA | Trifase 170 V CA a 264 V CA | Trifase 170 V CA a 264 V CA | Trifase 170 V CA a 264 V CA |
| Fluttuazione Tensione Consentita (Ingresso CC, Nota 16) | 241 V CC a 374 V CC | 241 V CC a 374 V CC | 241 V CC a 374 V CC | 241 V CC a 374 V CC | 241 V CC a 374 V CC | 241 V CC a 374 V CC | 241 V CC a 374 V CC | 241 V CC a 374 V CC | 241 V CC a 374 V CC | 241 V CC a 374 V CC | 241 V CC a 374 V CC | 241 V CC a 374 V CC |
| Fluttuazione Frequenza Consentita | Entro ±5% | Entro ±5% | Entro ±5% | Entro ±5% | Entro ±5% | Entro ±5% | Entro ±5% | Entro ±5% | Entro ±5% | Entro ±5% | Entro ±5% | Entro ±5% |
| Capacità Alimentazione [kVA] | Fare riferimento alla sezione 10.2 | Fare riferimento alla sezione 10.2 | Fare riferimento alla sezione 10.2 | Fare riferimento alla sezione 10.2 | Fare riferimento alla sezione 10.2 | Fare riferimento alla sezione 10.2 | Fare riferimento alla sezione 10.2 | Fare riferimento alla sezione 10.2 | Fare riferimento alla sezione 10.2 | Fare riferimento alla sezione 10.2 | Fare riferimento alla sezione 10.2 | Fare riferimento alla sezione 10.2 |
| Corrente di Spunto [A] | Fare riferimento alla sezione 10.5 | Fare riferimento alla sezione 10.5 | Fare riferimento alla sezione 10.5 | Fare riferimento alla sezione 10.5 | Fare riferimento alla sezione 10.5 | Fare riferimento alla sezione 10.5 | Fare riferimento alla sezione 10.5 | Fare riferimento alla sezione 10.5 | Fare riferimento alla sezione 10.5 | Fare riferimento alla sezione 10.5 | Fare riferimento alla sezione 10.5 | Fare riferimento alla sezione 10.5 |
| Alimentazione Circuito di Controllo (Ingresso CA) Tensione/Frequenza | Monofase 200 V CA a 240 V CA, 50/60 Hz | Monofase 200 V CA a 240 V CA, 50/60 Hz | Monofase 200 V CA a 240 V CA, 50/60 Hz | Monofase 200 V CA a 240 V CA, 50/60 Hz | Monofase 200 V CA a 240 V CA, 50/60 Hz | Monofase 200 V CA a 240 V CA, 50/60 Hz | Monofase 200 V CA a 240 V CA, 50/60 Hz | Monofase 200 V CA a 240 V CA, 50/60 Hz | Monofase 200 V CA a 240 V CA, 50/60 Hz | Monofase 200 V CA a 240 V CA, 50/60 Hz | Monofase 200 V CA a 240 V CA, 50/60 Hz | Monofase 200 V CA a 240 V CA, 50/60 Hz |
| Alimentazione Circuito di Controllo (Ingresso CC, Nota 16) | 283 V CC a 340 V CC | 283 V CC a 340 V CC | 283 V CC a 340 V CC | 283 V CC a 340 V CC | 283 V CC a 340 V CC | 283 V CC a 340 V CC | 283 V CC a 340 V CC | 283 V CC a 340 V CC | 283 V CC a 340 V CC | 283 V CC a 340 V CC | 283 V CC a 340 V CC | 283 V CC a 340 V CC |
| Corrente Nominale Circuito di Controllo [A] | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
Cosa dicono i nostri clienti
Mitsubishi MR-J4
Laura Navas
Ottimo prodotto!
2019/12/01
Keyence sensor
EQDR SALES
Originale e veloce!
2020/02/22