מגבר הסרוו Mitsubishi MELSERVO-J4 סדרה MR-J4-100B-RJ תוכנן עבור סביבות אוטומציה תעשייתיות תובעניות, ומספק תפוקה חזקה של 1kW עם דיוק ואמינות יוצאי דופן. יחידה זו פועלת על כניסת 3 פאזות או 1 פאזה 200 V AC עד 240 V AC (50/60 Hz) עם טווח תנודות מתח מותר של 170 V AC עד 264 V AC, המבטיח ביצועים יציבים בתנאי קו משתנים. ספק הכוח של מעגל הבקרה דורש 1 פאזה 200 V AC עד 240 V AC, בצריכת 30 W בלבד, בעוד המעגל הראשי מספק מתח מוצא מדורג של 3 פאזות 170 V AC וזרם מדורג של 6 A. תוך שימוש בשיטות בקרת PWM גל סינוס ובקרת זרם, המגבר משיג פעולת מנוע חלקה ותגובה דינמית גבוהה. הוא כולל מחזורי תקשורת SSCNET III/H של 0.222 ms, 0.444 ms, או 0.888 ms, המאפשרים אינטגרציה חלקה במערכות רב-ציריות מסונכרנות עבור יישומים כמו רובוטיקה, אריזה וכלי מכונה. הבלם הדינמי המובנה מבטיח האטה אמינה, בעוד תאימות לבקרה בלולאה סגורה מלאה וממשק מקודד בצד העומס באמצעות תקשורת סדרתית מהירה של Mitsubishi משפרים את דיוק המיקום. שני ערוצי ניטור אנלוגיים, פולסי מוצא מקודד (A/B/Z-phase), וממשק USB להגדרה באמצעות MR Configurator2 מספקים גמישות בתצורה ובאבחון. פונקציות ההגנה מכסות זרם יתר, מתח יתר רגנרטיבי, עומס יתר, התחממות יתר של מנוע סרוו, שגיאות מקודד, תת-מתח, הפסקת חשמל מיידית, מהירות יתר ועוד. בטיחות פונקציונלית מובטחת עם STO (IEC/EN 61800-5-2). להלן טבלת המפרט המפורטת עבור MR-J4-100B-RJ ודגמים קשורים, המציעה השוואה מקיפה על פני הסדרה.
| פרמטר | MR-J4-10B-RJ | MR-J4-20B-RJ | MR-J4-60B-RJ | MR-J4-70B-RJ | MR-J4-100B-RJ | MR-J4-200B-RJ | MR-J4-350B-RJ | MR-J4-500B-RJ | MR-J4-700B-RJ | MR-J4-11KB-RJ | MR-J4-15KB-RJ | MR-J4-22KB-RJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| מתח מוצא מדורג | 3 פאזות 170 V AC | 3 פאזות 170 V AC | 3 פאזות 170 V AC | 3 פאזות 170 V AC | 3 פאזות 170 V AC | 3 פאזות 170 V AC | 3 פאזות 170 V AC | 3 פאזות 170 V AC | 3 פאזות 170 V AC | 3 פאזות 170 V AC | 3 פאזות 170 V AC | 3 פאזות 170 V AC |
| זרם מדורג [A] | 1.1 | 1.5 | 3.2 | 5.8 | 6 | 11 | 17 | 28 | 37 | 68 | 87 | 126 |
| מתח/תדר (כניסת AC) | 3 פאזות או 1 פאזה 200 V AC עד 240 V AC, 50/60 Hz | 3 פאזות או 1 פאזה 200 V AC עד 240 V AC, 50/60 Hz | 3 פאזות או 1 פאזה 200 V AC עד 240 V AC, 50/60 Hz (הערה 13) | 3 פאזות או 1 פאזה 200 V AC עד 240 V AC, 50/60 Hz (הערה 13) | 3 פאזות או 1 פאזה 200 V AC עד 240 V AC, 50/60 Hz (הערה 13) | 3 פאזות או 1 פאזה 200 V AC עד 240 V AC, 50/60 Hz (הערה 13) | 3 פאזות 200 V AC עד 240 V AC, 50/60 Hz | 3 פאזות 200 V AC עד 240 V AC, 50/60 Hz | 3 פאזות 200 V AC עד 240 V AC, 50/60 Hz | 3 פאזות 200 V AC עד 240 V AC, 50/60 Hz | 3 פאזות 200 V AC עד 240 V AC, 50/60 Hz | 3 פאזות 200 V AC עד 240 V AC, 50/60 Hz |
| מתח/תדר (כניסת DC, הערה 16) | 283 V DC עד 340 V DC | 283 V DC עד 340 V DC | 283 V DC עד 340 V DC | 283 V DC עד 340 V DC | 283 V DC עד 340 V DC | 283 V DC עד 340 V DC | 283 V DC עד 340 V DC | 283 V DC עד 340 V DC | 283 V DC עד 340 V DC | 283 V DC עד 340 V DC | 283 V DC עד 340 V DC | 283 V DC עד 340 V DC |
| זרם מדורג [A] (הערה 11) | 0.9 | 1.5 | 3.2 (הערה 6) | 3.8 | 5 | 10.5 | 16 | 21.7 | 28.9 | 46 | 64 | 95 |
| תנודות מתח מותרות (כניסת AC) | 3 פאזות או 1 פאזה 170 V AC עד 264 V AC | 3 פאזות או 1 פאזה 170 V AC עד 264 V AC | 3 פאזות או 1 פאזה 170 V AC עד 264 V AC (הערה 13) | 3 פאזות או 1 פאזה 170 V AC עד 264 V AC (הערה 13) | 3 פאזות או 1 פאזה 170 V AC עד 264 V AC (הערה 13) | 3 פאזות או 1 פאזה 170 V AC עד 264 V AC (הערה 13) | 3 פאזות 170 V AC עד 264 V AC | 3 פאזות 170 V AC עד 264 V AC | 3 פאזות 170 V AC עד 264 V AC | 3 פאזות 170 V AC עד 264 V AC | 3 פאזות 170 V AC עד 264 V AC | 3 פאזות 170 V AC עד 264 V AC |
| תנודות מתח מותרות (כניסת DC, הערה 16) | 241 V DC עד 374 V DC | 241 V DC עד 374 V DC | 241 V DC עד 374 V DC | 241 V DC עד 374 V DC | 241 V DC עד 374 V DC | 241 V DC עד 374 V DC | 241 V DC עד 374 V DC | 241 V DC עד 374 V DC | 241 V DC עד 374 V DC | 241 V DC עד 374 V DC | 241 V DC עד 374 V DC | 241 V DC עד 374 V DC |
| תנודות תדר מותרות | בטווח של ±5% | בטווח של ±5% | בטווח של ±5% | בטווח של ±5% | בטווח של ±5% | בטווח של ±5% | בטווח של ±5% | בטווח של ±5% | בטווח של ±5% | בטווח של ±5% | בטווח של ±5% | בטווח של ±5% |
| קיבולת ספק כוח [kVA] | עיין בסעיף 10.2 | עיין בסעיף 10.2 | עיין בסעיף 10.2 | עיין בסעיף 10.2 | עיין בסעיף 10.2 | עיין בסעיף 10.2 | עיין בסעיף 10.2 | עיין בסעיף 10.2 | עיין בסעיף 10.2 | עיין בסעיף 10.2 | עיין בסעיף 10.2 | עיין בסעיף 10.2 |
| זרם כניסה [A] | עיין בסעיף 10.5 | עיין בסעיף 10.5 | עיין בסעיף 10.5 | עיין בסעיף 10.5 | עיין בסעיף 10.5 | עיין בסעיף 10.5 | עיין בסעיף 10.5 | עיין בסעיף 10.5 | עיין בסעיף 10.5 | עיין בסעיף 10.5 | עיין בסעיף 10.5 | עיין בסעיף 10.5 |
| ספק כוח מעגל בקרה (כניסת AC) מתח/תדר | 1 פאזה 200 V AC עד 240 V AC, 50/60 Hz | 1 פאזה 200 V AC עד 240 V AC, 50/60 Hz | 1 פאזה 200 V AC עד 240 V AC, 50/60 Hz | 1 פאזה 200 V AC עד 240 V AC, 50/60 Hz | 1 פאזה 200 V AC עד 240 V AC, 50/60 Hz | 1 פאזה 200 V AC עד 240 V AC, 50/60 Hz | 1 פאזה 200 V AC עד 240 V AC, 50/60 Hz | 1 פאזה 200 V AC עד 240 V AC, 50/60 Hz | 1 פאזה 200 V AC עד 240 V AC, 50/60 Hz | 1 פאזה 200 V AC עד 240 V AC, 50/60 Hz | 1 פאזה 200 V AC עד 240 V AC, 50/60 Hz | 1 פאזה 200 V AC עד 240 V AC, 50/60 Hz |
| ספק כוח מעגל בקרה (כניסת DC, הערה 16) | 283 V DC עד 340 V DC | 283 V DC עד 340 V DC | 283 V DC עד 340 V DC | 283 V DC עד 340 V DC | 283 V DC עד 340 V DC | 283 V DC עד 340 V DC | 283 V DC עד 340 V DC | 283 V DC עד 340 V DC | 283 V DC עד 340 V DC | 283 V DC עד 340 V DC | 283 V DC עד 340 V DC | 283 V DC עד 340 V DC |
| זרם מדורג מעגל בקרה [A] | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
מה הלקוחות שלנו אומרים
Mitsubishi MR-J4
Laura Navas
מוצר מצוין!
2019/12/01
Keyence sensor
EQDR SALES
מקורי ומהיר!
2020/02/22