L'amplificateur de servo Mitsubishi MELSERVO-J4 Series MR-J4-100B-RJ est conçu pour les environnements exigeants d'automatisation industrielle, offrant une puissance de sortie robuste de 1 kW avec une précision et une fiabilité exceptionnelles. Cet appareil fonctionne sur une entrée triphasée ou monophasée de 200 V AC à 240 V AC (50/60 Hz) avec une plage de fluctuation de tension admissible de 170 V AC à 264 V AC, garantissant des performances stables dans des conditions de ligne variables. L'alimentation du circuit de commande nécessite une entrée monophasée de 200 V AC à 240 V AC, consommant seulement 30 W, tandis que le circuit principal fournit une tension de sortie nominale triphasée de 170 V AC et un courant nominal de 6 A. Utilisant des méthodes de contrôle PWM sinusoïdal et de courant, l'amplificateur assure un fonctionnement moteur fluide et une réponse dynamique élevée. Il dispose de cycles de communication SSCNET III/H de 0,222 ms, 0,444 ms ou 0,888 ms, permettant une intégration transparente dans des systèmes multi-axes synchronisés pour des applications telles que la robotique, l'emballage et les machines-outils. Le frein dynamique intégré garantit une décélération fiable, tandis que la compatibilité avec le contrôle en boucle fermée complète et une interface encodeur côté charge utilisant la communication série haute vitesse Mitsubishi améliorent la précision de positionnement. Deux canaux de surveillance analogiques, des impulsions de sortie d'encodeur (phase A/B/Z) et une interface USB pour la configuration avec MR Configurator2 offrent une configuration et un diagnostic flexibles. Les fonctions de protection couvrent la surintensité, la surtension de régénération, la surcharge, la surchauffe du servomoteur, les erreurs d'encodeur, la sous-tension, la panne de courant instantanée, la survitesse, et plus encore. La sécurité fonctionnelle est assurée avec STO (IEC/EN 61800-5-2). Vous trouverez ci-dessous le tableau de spécifications détaillé pour le MR-J4-100B-RJ et les modèles associés, offrant une comparaison complète de la série.
| Paramètre | MR-J4-10B-RJ | MR-J4-20B-RJ | MR-J4-60B-RJ | MR-J4-70B-RJ | MR-J4-100B-RJ | MR-J4-200B-RJ | MR-J4-350B-RJ | MR-J4-500B-RJ | MR-J4-700B-RJ | MR-J4-11KB-RJ | MR-J4-15KB-RJ | MR-J4-22KB-RJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tension de sortie nominale | Triphasée 170 V AC | Triphasée 170 V AC | Triphasée 170 V AC | Triphasée 170 V AC | Triphasée 170 V AC | Triphasée 170 V AC | Triphasée 170 V AC | Triphasée 170 V AC | Triphasée 170 V AC | Triphasée 170 V AC | Triphasée 170 V AC | Triphasée 170 V AC |
| Courant nominal [A] | 1,1 | 1,5 | 3,2 | 5,8 | 6 | 11 | 17 | 28 | 37 | 68 | 87 | 126 |
| Tension/Fréquence (Entrée AC) | Triphasée ou monophasée 200 V AC à 240 V AC, 50/60 Hz | Triphasée ou monophasée 200 V AC à 240 V AC, 50/60 Hz | Triphasée ou monophasée 200 V AC à 240 V AC, 50/60 Hz (Note 13) | Triphasée ou monophasée 200 V AC à 240 V AC, 50/60 Hz (Note 13) | Triphasée ou monophasée 200 V AC à 240 V AC, 50/60 Hz (Note 13) | Triphasée ou monophasée 200 V AC à 240 V AC, 50/60 Hz (Note 13) | Triphasée 200 V AC à 240 V AC, 50/60 Hz | Triphasée 200 V AC à 240 V AC, 50/60 Hz | Triphasée 200 V AC à 240 V AC, 50/60 Hz | Triphasée 200 V AC à 240 V AC, 50/60 Hz | Triphasée 200 V AC à 240 V AC, 50/60 Hz | Triphasée 200 V AC à 240 V AC, 50/60 Hz |
| Tension/Fréquence (Entrée DC, Note 16) | 283 V DC à 340 V DC | 283 V DC à 340 V DC | 283 V DC à 340 V DC | 283 V DC à 340 V DC | 283 V DC à 340 V DC | 283 V DC à 340 V DC | 283 V DC à 340 V DC | 283 V DC à 340 V DC | 283 V DC à 340 V DC | 283 V DC à 340 V DC | 283 V DC à 340 V DC | 283 V DC à 340 V DC |
| Courant nominal [A] (Note 11) | 0,9 | 1,5 | 3,2 (Note 6) | 3,8 | 5 | 10,5 | 16 | 21,7 | 28,9 | 46 | 64 | 95 |
| Fluctuation de tension admissible (Entrée AC) | Triphasée ou monophasée 170 V AC à 264 V AC | Triphasée ou monophasée 170 V AC à 264 V AC | Triphasée ou monophasée 170 V AC à 264 V AC (Note 13) | Triphasée ou monophasée 170 V AC à 264 V AC (Note 13) | Triphasée ou monophasée 170 V AC à 264 V AC (Note 13) | Triphasée ou monophasée 170 V AC à 264 V AC (Note 13) | Triphasée 170 V AC à 264 V AC | Triphasée 170 V AC à 264 V AC | Triphasée 170 V AC à 264 V AC | Triphasée 170 V AC à 264 V AC | Triphasée 170 V AC à 264 V AC | Triphasée 170 V AC à 264 V AC |
| Fluctuation de tension admissible (Entrée DC, Note 16) | 241 V DC à 374 V DC | 241 V DC à 374 V DC | 241 V DC à 374 V DC | 241 V DC à 374 V DC | 241 V DC à 374 V DC | 241 V DC à 374 V DC | 241 V DC à 374 V DC | 241 V DC à 374 V DC | 241 V DC à 374 V DC | 241 V DC à 374 V DC | 241 V DC à 374 V DC | 241 V DC à 374 V DC |
| Fluctuation de fréquence admissible | Dans ±5% | Dans ±5% | Dans ±5% | Dans ±5% | Dans ±5% | Dans ±5% | Dans ±5% | Dans ±5% | Dans ±5% | Dans ±5% | Dans ±5% | Dans ±5% |
| Capacité d'alimentation [kVA] | Réf. section 10.2 | Réf. section 10.2 | Réf. section 10.2 | Réf. section 10.2 | Réf. section 10.2 | Réf. section 10.2 | Réf. section 10.2 | Réf. section 10.2 | Réf. section 10.2 | Réf. section 10.2 | Réf. section 10.2 | Réf. section 10.2 |
| Courant d'appel [A] | Réf. section 10.5 | Réf. section 10.5 | Réf. section 10.5 | Réf. section 10.5 | Réf. section 10.5 | Réf. section 10.5 | Réf. section 10.5 | Réf. section 10.5 | Réf. section 10.5 | Réf. section 10.5 | Réf. section 10.5 | Réf. section 10.5 |
| Alimentation circuit de commande (Entrée AC) Tension/Fréquence | Monophasée 200 V AC à 240 V AC, 50/60 Hz | Monophasée 200 V AC à 240 V AC, 50/60 Hz | Monophasée 200 V AC à 240 V AC, 50/60 Hz | Monophasée 200 V AC à 240 V AC, 50/60 Hz | Monophasée 200 V AC à 240 V AC, 50/60 Hz | Monophasée 200 V AC à 240 V AC, 50/60 Hz | Monophasée 200 V AC à 240 V AC, 50/60 Hz | Monophasée 200 V AC à 240 V AC, 50/60 Hz | Monophasée 200 V AC à 240 V AC, 50/60 Hz | Monophasée 200 V AC à 240 V AC, 50/60 Hz | Monophasée 200 V AC à 240 V AC, 50/60 Hz | Monophasée 200 V AC à 240 V AC, 50/60 Hz |
| Alimentation circuit de commande (Entrée DC, Note 16) | 283 V DC à 340 V DC | 283 V DC à 340 V DC | 283 V DC à 340 V DC | 283 V DC à 340 V DC | 283 V DC à 340 V DC | 283 V DC à 340 V DC | 283 V DC à 340 V DC | 283 V DC à 340 V DC | 283 V DC à 340 V DC | 283 V DC à 340 V DC | 283 V DC à 340 V DC | 283 V DC à 340 V DC |
| Courant nominal du circuit de commande [A] | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
Ce que disent nos clients
Mitsubishi MR-J4
Laura Navas
Super produit !
2019/12/01
Keyence sensor
EQDR SALES
Original et rapide !
2020/02/22