Zorlu endüstriyel otomasyon için tasarlanan Mitsubishi MELSERVO-J4 Serisi servo amplifikatör, olağanüstü hassasiyet ve güvenilirlik sunar. MR-J4-200A modeli, 3 fazlı 170 V AC girişte 11 A anma akımı ile 2 kW anma çıkışı sağlayarak robotik, CNC makineleri ve üretim hatlarındaki yüksek torklu uygulamalar için idealdir. Gelişmiş sinüs dalgası PWM kontrolü, tork dalgalanmasını en aza indirir ve hız regülasyonunu iyileştirirken, dahili dinamik fren acil durumlarda güvenli durmayı garanti eder. Daha yüksek güç modelleri (11KA, 15KA, 22KA) için harici bir dinamik fren seçeneği mevcuttur. Amplifikatör, mevcut sistemlere sorunsuz entegrasyon için USB ve RS-422/RS-485 iletişimini destekler ve arayüz güç kaynağı, 24 V DC ±%10'da (CN8 konnektör sinyalleri dahil) 0.5 A akım kapasitesiyle çalışır. Tam kapalı çevrim kontrol uyumluluğu ve Mitsubishi Electric yüksek hızlı seri iletişimi aracılığıyla yük tarafı enkoder arayüzü, hassasiyeti daha da artırır. Aşağıda tüm MR-J4-A serisi için kapsamlı teknik özellik matrisi bulunmaktadır.
| Parametre | MR-J4-10A | MR-J4-20A | MR-J4-60A | MR-J4-70A | MR-J4-100A | MR-J4-200A | MR-J4-350A | MR-J4-500A | MR-J4-700A | MR-J4-11KA | MR-J4-15KA | MR-J4-22KA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anma Gerilimi | 3 fazlı 170 V AC | 3 fazlı 170 V AC | 3 fazlı 170 V AC | 3 fazlı 170 V AC | 3 fazlı 170 V AC | 3 fazlı 170 V AC | 3 fazlı 170 V AC | 3 fazlı 170 V AC | 3 fazlı 170 V AC | 3 fazlı 170 V AC | 3 fazlı 170 V AC | 3 fazlı 170 V AC |
| Anma Akımı [A] | 1.1 | 1.5 | 3.2 | 5.8 | 6 | 11 | 17 | 28 | 37 | 68 | 87 | 126 |
| Gerilim/Frekans (AC Giriş) | 3 fazlı veya 1 fazlı 200 V AC ila 240 V AC, 50/60 Hz | 3 fazlı veya 1 fazlı 200 V AC ila 240 V AC, 50/60 Hz | 3 fazlı veya 1 fazlı 200 V AC ila 240 V AC, 50/60 Hz (Not 14) | 3 fazlı veya 1 fazlı 200 V AC ila 240 V AC, 50/60 Hz (Not 14) | 3 fazlı veya 1 fazlı 200 V AC ila 240 V AC, 50/60 Hz (Not 14) | 3 fazlı veya 1 fazlı 200 V AC ila 240 V AC, 50/60 Hz (Not 14) | 3 fazlı 200 V AC ila 240 V AC, 50/60 Hz | 3 fazlı 200 V AC ila 240 V AC, 50/60 Hz | 3 fazlı 200 V AC ila 240 V AC, 50/60 Hz | 3 fazlı 200 V AC ila 240 V AC, 50/60 Hz | 3 fazlı 200 V AC ila 240 V AC, 50/60 Hz | 3 fazlı 200 V AC ila 240 V AC, 50/60 Hz |
| Gerilim/Frekans (DC Giriş, Not 17) | 283 V DC ila 340 V DC | 283 V DC ila 340 V DC | 283 V DC ila 340 V DC | 283 V DC ila 340 V DC | 283 V DC ila 340 V DC | 283 V DC ila 340 V DC | 283 V DC ila 340 V DC | 283 V DC ila 340 V DC | 283 V DC ila 340 V DC | 283 V DC ila 340 V DC | 283 V DC ila 340 V DC | 283 V DC ila 340 V DC |
| Anma Akımı [A] (Not 11) | 0.9 | 1.5 | 3.2 (Not 5) | 3.8 | 5 | 10.5 | 16 | 21.7 | 28.9 | 46 | 64 | 95 |
| İzin Verilen Gerilim Dalgalanması (AC Giriş) | 3 fazlı veya 1 fazlı 170 V AC ila 264 V AC | 3 fazlı veya 1 fazlı 170 V AC ila 264 V AC | 3 fazlı veya 1 fazlı 170 V AC ila 264 V AC (Not 14) | 3 fazlı veya 1 fazlı 170 V AC ila 264 V AC (Not 14) | 3 fazlı veya 1 fazlı 170 V AC ila 264 V AC (Not 14) | 3 fazlı veya 1 fazlı 170 V AC ila 264 V AC (Not 14) | 3 fazlı 170 V AC ila 264 V AC | 3 fazlı 170 V AC ila 264 V AC | 3 fazlı 170 V AC ila 264 V AC | 3 fazlı 170 V AC ila 264 V AC | 3 fazlı 170 V AC ila 264 V AC | 3 fazlı 170 V AC ila 264 V AC |
| İzin Verilen Gerilim Dalgalanması (DC Giriş, Not 17) | 241 V DC ila 374 V DC | 241 V DC ila 374 V DC | 241 V DC ila 374 V DC | 241 V DC ila 374 V DC | 241 V DC ila 374 V DC | 241 V DC ila 374 V DC | 241 V DC ila 374 V DC | 241 V DC ila 374 V DC | 241 V DC ila 374 V DC | 241 V DC ila 374 V DC | 241 V DC ila 374 V DC | 241 V DC ila 374 V DC |
| İzin Verilen Frekans Dalgalanması | ±%5 dahilinde | ±%5 dahilinde | ±%5 dahilinde | ±%5 dahilinde | ±%5 dahilinde | ±%5 dahilinde | ±%5 dahilinde | ±%5 dahilinde | ±%5 dahilinde | ±%5 dahilinde | ±%5 dahilinde | ±%5 dahilinde |
| Güç Kaynağı Kapasitesi [kVA] | Bölüm 10.2'ye bakın | Bölüm 10.2'ye bakın | Bölüm 10.2'ye bakın | Bölüm 10.2'ye bakın | Bölüm 10.2'ye bakın | Bölüm 10.2'ye bakın | Bölüm 10.2'ye bakın | Bölüm 10.2'ye bakın | Bölüm 10.2'ye bakın | Bölüm 10.2'ye bakın | Bölüm 10.2'ye bakın | Bölüm 10.2'ye bakın |
| Ani Akım [A] | Bölüm 10.5'e bakın | Bölüm 10.5'e bakın | Bölüm 10.5'e bakın | Bölüm 10.5'e bakın | Bölüm 10.5'e bakın | Bölüm 10.5'e bakın | Bölüm 10.5'e bakın | Bölüm 10.5'e bakın | Bölüm 10.5'e bakın | Bölüm 10.5'e bakın | Bölüm 10.5'e bakın | Bölüm 10.5'e bakın |
| Arayüz Güç Kaynağı Gerilimi | 24 V DC ± %10 | 24 V DC ± %10 | 24 V DC ± %10 | 24 V DC ± %10 | 24 V DC ± %10 | 24 V DC ± %10 | 24 V DC ± %10 | 24 V DC ± %10 | 24 V DC ± %10 | 24 V DC ± %10 | 24 V DC ± %10 | 24 V DC ± %10 |
| Akım Kapasitesi [A] | 0.5 (CN8 konnektör sinyalleri dahil, Not 1) | 0.5 (CN8 konnektör sinyalleri dahil, Not 1) | 0.5 (CN8 konnektör sinyalleri dahil, Not 1) | 0.5 (CN8 konnektör sinyalleri dahil, Not 1) | 0.5 (CN8 konnektör sinyalleri dahil, Not 1) | 0.5 (CN8 konnektör sinyalleri dahil, Not 1) | 0.5 (CN8 konnektör sinyalleri dahil, Not 1) | 0.5 (CN8 konnektör sinyalleri dahil, Not 1) | 0.5 (CN8 konnektör sinyalleri dahil, Not 1) | 0.5 (CN8 konnektör sinyalleri dahil, Not 1) | 0.5 (CN8 konnektör sinyalleri dahil, Not 1) | 0.5 (CN8 konnektör sinyalleri dahil, Not 1) |
| Kontrol Yöntemi | Sinüs dalgası PWM kontrolü, akım kontrol yöntemi | Sinüs dalgası PWM kontrolü, akım kontrol yöntemi | Sinüs dalgası PWM kontrolü, akım kontrol yöntemi | Sinüs dalgası PWM kontrolü, akım kontrol yöntemi | Sinüs dalgası PWM kontrolü, akım kontrol yöntemi | Sinüs dalgası PWM kontrolü, akım kontrol yöntemi | Sinüs dalgası PWM kontrolü, akım kontrol yöntemi | Sinüs dalgası PWM kontrolü, akım kontrol yöntemi | Sinüs dalgası PWM kontrolü, akım kontrol yöntemi | Sinüs dalgası PWM kontrolü, akım kontrol yöntemi | Sinüs dalgası PWM kontrolü, akım kontrol yöntemi | Sinüs dalgası PWM kontrolü, akım kontrol yöntemi |
| Dinamik Fren | Dahili | Dahili | Dahili | Dahili | Dahili | Dahili | Dahili | Dahili | Dahili | Harici seçenek (Notlar 8, 12) | Harici seçenek (Notlar 8, 12) | Harici seçenek (Notlar 8, 12) |
| Tam Kapalı Çevrim Kontrolü | Uyumlu (Not 9) | Uyumlu (Not 9) | Uyumlu (Not 9) | Uyumlu (Not 9) | Uyumlu (Not 9) | Uyumlu (Not 9) | Uyumlu (Not 9) | Uyumlu (Not 9) | Uyumlu (Not 9) | Uyumlu (Not 9) | Uyumlu (Not 9) | Uyumlu (Not 9) |
Müşterilerimiz Ne Diyor
Mitsubishi MR-J4
Laura Navas
Harika ürün!
2019/12/01
Keyence sensor
EQDR SALES
Orijinal ve hızlı!
2020/02/22