Ontworpen voor veeleisende industriële automatisering levert de Mitsubishi MELSERVO-J4 Serie servoversterker uitzonderlijke precisie en betrouwbaarheid. De MR-J4-200A biedt een nominaal vermogen van 2 kW met een nominale stroom van 11 A bij 3-fasen 170 V AC-ingang, waardoor deze ideaal is voor hoge-koppeltoepassingen in robotica, CNC-machines en productielijnen. De geavanceerde sinus-PWM-regeling minimaliseert koppelrimpel en verbetert de snelheidsregeling, terwijl de geïntegreerde dynamische rem zorgt voor veilig stoppen tijdens noodsituaties. Voor hogere vermogensmodellen (11KA, 15KA, 22KA) is een externe dynamische remoptie beschikbaar. De versterker ondersteunt USB- en RS-422/RS-485-communicatie voor naadloze integratie in bestaande systemen, en de interfacevoeding werkt op 24 V DC ±10% met een stroomcapaciteit van 0,5 A (inclusief CN8-connectorsignalen). Volledig gesloten-lusregeling en een encoderinterface aan de lastzijde via Mitsubishi Electric hogesnelheidsseriële communicatie verhogen de precisie verder. Hieronder vindt u de uitgebreide technische specificatiematrix voor de volledige MR-J4-A-serie.
| Parameter | MR-J4-10A | MR-J4-20A | MR-J4-60A | MR-J4-70A | MR-J4-100A | MR-J4-200A | MR-J4-350A | MR-J4-500A | MR-J4-700A | MR-J4-11KA | MR-J4-15KA | MR-J4-22KA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nominale spanning | 3-fasen 170 V AC | 3-fasen 170 V AC | 3-fasen 170 V AC | 3-fasen 170 V AC | 3-fasen 170 V AC | 3-fasen 170 V AC | 3-fasen 170 V AC | 3-fasen 170 V AC | 3-fasen 170 V AC | 3-fasen 170 V AC | 3-fasen 170 V AC | 3-fasen 170 V AC |
| Nominale stroom [A] | 1,1 | 1,5 | 3,2 | 5,8 | 6 | 11 | 17 | 28 | 37 | 68 | 87 | 126 |
| Spanning/Frequentie (AC-ingang) | 3-fasen of 1-fase 200 V AC tot 240 V AC, 50/60 Hz | 3-fasen of 1-fase 200 V AC tot 240 V AC, 50/60 Hz | 3-fasen of 1-fase 200 V AC tot 240 V AC, 50/60 Hz (Noot 14) | 3-fasen of 1-fase 200 V AC tot 240 V AC, 50/60 Hz (Noot 14) | 3-fasen of 1-fase 200 V AC tot 240 V AC, 50/60 Hz (Noot 14) | 3-fasen of 1-fase 200 V AC tot 240 V AC, 50/60 Hz (Noot 14) | 3-fasen 200 V AC tot 240 V AC, 50/60 Hz | 3-fasen 200 V AC tot 240 V AC, 50/60 Hz | 3-fasen 200 V AC tot 240 V AC, 50/60 Hz | 3-fasen 200 V AC tot 240 V AC, 50/60 Hz | 3-fasen 200 V AC tot 240 V AC, 50/60 Hz | 3-fasen 200 V AC tot 240 V AC, 50/60 Hz |
| Spanning/Frequentie (DC-ingang, Noot 17) | 283 V DC tot 340 V DC | 283 V DC tot 340 V DC | 283 V DC tot 340 V DC | 283 V DC tot 340 V DC | 283 V DC tot 340 V DC | 283 V DC tot 340 V DC | 283 V DC tot 340 V DC | 283 V DC tot 340 V DC | 283 V DC tot 340 V DC | 283 V DC tot 340 V DC | 283 V DC tot 340 V DC | 283 V DC tot 340 V DC |
| Nominale stroom [A] (Noot 11) | 0,9 | 1,5 | 3,2 (Noot 5) | 3,8 | 5 | 10,5 | 16 | 21,7 | 28,9 | 46 | 64 | 95 |
| Toegestane spanningsfluctuatie (AC-ingang) | 3-fasen of 1-fase 170 V AC tot 264 V AC | 3-fasen of 1-fase 170 V AC tot 264 V AC | 3-fasen of 1-fase 170 V AC tot 264 V AC (Noot 14) | 3-fasen of 1-fase 170 V AC tot 264 V AC (Noot 14) | 3-fasen of 1-fase 170 V AC tot 264 V AC (Noot 14) | 3-fasen of 1-fase 170 V AC tot 264 V AC (Noot 14) | 3-fasen 170 V AC tot 264 V AC | 3-fasen 170 V AC tot 264 V AC | 3-fasen 170 V AC tot 264 V AC | 3-fasen 170 V AC tot 264 V AC | 3-fasen 170 V AC tot 264 V AC | 3-fasen 170 V AC tot 264 V AC |
| Toegestane spanningsfluctuatie (DC-ingang, Noot 17) | 241 V DC tot 374 V DC | 241 V DC tot 374 V DC | 241 V DC tot 374 V DC | 241 V DC tot 374 V DC | 241 V DC tot 374 V DC | 241 V DC tot 374 V DC | 241 V DC tot 374 V DC | 241 V DC tot 374 V DC | 241 V DC tot 374 V DC | 241 V DC tot 374 V DC | 241 V DC tot 374 V DC | 241 V DC tot 374 V DC |
| Toegestane frequentiefluctuatie | Binnen ±5% | Binnen ±5% | Binnen ±5% | Binnen ±5% | Binnen ±5% | Binnen ±5% | Binnen ±5% | Binnen ±5% | Binnen ±5% | Binnen ±5% | Binnen ±5% | Binnen ±5% |
| Voedingscapaciteit [kVA] | Zie sectie 10.2 | Zie sectie 10.2 | Zie sectie 10.2 | Zie sectie 10.2 | Zie sectie 10.2 | Zie sectie 10.2 | Zie sectie 10.2 | Zie sectie 10.2 | Zie sectie 10.2 | Zie sectie 10.2 | Zie sectie 10.2 | Zie sectie 10.2 |
| Inschakelstroom [A] | Zie sectie 10.5 | Zie sectie 10.5 | Zie sectie 10.5 | Zie sectie 10.5 | Zie sectie 10.5 | Zie sectie 10.5 | Zie sectie 10.5 | Zie sectie 10.5 | Zie sectie 10.5 | Zie sectie 10.5 | Zie sectie 10.5 | Zie sectie 10.5 |
| Interfacevoedingsspanning | 24 V DC ± 10% | 24 V DC ± 10% | 24 V DC ± 10% | 24 V DC ± 10% | 24 V DC ± 10% | 24 V DC ± 10% | 24 V DC ± 10% | 24 V DC ± 10% | 24 V DC ± 10% | 24 V DC ± 10% | 24 V DC ± 10% | 24 V DC ± 10% |
| Stroomcapaciteit [A] | 0,5 (inclusief CN8-connectorsignalen, Noot 1) | 0,5 (inclusief CN8-connectorsignalen, Noot 1) | 0,5 (inclusief CN8-connectorsignalen, Noot 1) | 0,5 (inclusief CN8-connectorsignalen, Noot 1) | 0,5 (inclusief CN8-connectorsignalen, Noot 1) | 0,5 (inclusief CN8-connectorsignalen, Noot 1) | 0,5 (inclusief CN8-connectorsignalen, Noot 1) | 0,5 (inclusief CN8-connectorsignalen, Noot 1) | 0,5 (inclusief CN8-connectorsignalen, Noot 1) | 0,5 (inclusief CN8-connectorsignalen, Noot 1) | 0,5 (inclusief CN8-connectorsignalen, Noot 1) | 0,5 (inclusief CN8-connectorsignalen, Noot 1) |
| Regelmethode | Sinus-PWM-regeling, stroomregelmethode | Sinus-PWM-regeling, stroomregelmethode | Sinus-PWM-regeling, stroomregelmethode | Sinus-PWM-regeling, stroomregelmethode | Sinus-PWM-regeling, stroomregelmethode | Sinus-PWM-regeling, stroomregelmethode | Sinus-PWM-regeling, stroomregelmethode | Sinus-PWM-regeling, stroomregelmethode | Sinus-PWM-regeling, stroomregelmethode | Sinus-PWM-regeling, stroomregelmethode | Sinus-PWM-regeling, stroomregelmethode | Sinus-PWM-regeling, stroomregelmethode |
| Dynamische rem | Geïntegreerd | Geïntegreerd | Geïntegreerd | Geïntegreerd | Geïntegreerd | Geïntegreerd | Geïntegreerd | Geïntegreerd | Geïntegreerd | Externe optie (Noten 8, 12) | Externe optie (Noten 8, 12) | Externe optie (Noten 8, 12) |
| Volledig gesloten lusregeling | Compatibel (Noot 9) | Compatibel (Noot 9) | Compatibel (Noot 9) | Compatibel (Noot 9) | Compatibel (Noot 9) | Compatibel (Noot 9) | Compatibel (Noot 9) | Compatibel (Noot 9) | Compatibel (Noot 9) | Compatibel (Noot 9) | Compatibel (Noot 9) | Compatibel (Noot 9) |
Wat onze klanten zeggen
Mitsubishi MR-J4
Laura Navas
Geweldig product!
2019/12/01
Keyence sensor
EQDR SALES
Origineel en snel!
2020/02/22