مهندسی شده برای اتوماسیون صنعتی پیشرفته، تقویتکننده سروو سری MELSERVO-J4 میتسوبیشی دقت و قابلیت اطمینان استثنایی را ارائه میدهد. مدل MR-J4-200A توان خروجی نامی 2 کیلووات با جریان نامی 11 آمپر در ورودی AC سه فاز 170 ولت را فراهم میکند و آن را برای کاربردهای گشتاور بالا در رباتیک، ماشینآلات CNC و خطوط تولید ایدهآل میسازد. کنترل پیشرفته PWM موج سینوسی آن، ریپل گشتاور را به حداقل رسانده و تنظیم سرعت را بهبود میبخشد، در حالی که ترمز دینامیکی داخلی توقف ایمن را در شرایط اضطراری تضمین میکند. برای مدلهای با توان بالاتر (11KA، 15KA، 22KA)، گزینه ترمز دینامیکی خارجی موجود است. این تقویتکننده از ارتباط USB و RS-422/RS-485 برای یکپارچهسازی بدون درز در سیستمهای موجود پشتیبانی میکند و منبع تغذیه رابط آن در 24 ولت DC ±10% با ظرفیت جریان 0.5 آمپر (شامل سیگنالهای کانکتور CN8) کار میکند. سازگاری کنترل حلقه بسته کامل و رابط انکودر سمت بار از طریق ارتباط سریال پرسرعت میتسوبیشی الکتریک، دقت را بیشتر افزایش میدهد. در زیر ماتریس مشخصات فنی جامع برای کل سری MR-J4-A ارائه شده است.
| پارامتر | MR-J4-10A | MR-J4-20A | MR-J4-60A | MR-J4-70A | MR-J4-100A | MR-J4-200A | MR-J4-350A | MR-J4-500A | MR-J4-700A | MR-J4-11KA | MR-J4-15KA | MR-J4-22KA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ولتاژ نامی | AC سه فاز 170 ولت | AC سه فاز 170 ولت | AC سه فاز 170 ولت | AC سه فاز 170 ولت | AC سه فاز 170 ولت | AC سه فاز 170 ولت | AC سه فاز 170 ولت | AC سه فاز 170 ولت | AC سه فاز 170 ولت | AC سه فاز 170 ولت | AC سه فاز 170 ولت | AC سه فاز 170 ولت |
| جریان نامی [A] | 1.1 | 1.5 | 3.2 | 5.8 | 6 | 11 | 17 | 28 | 37 | 68 | 87 | 126 |
| ولتاژ/فرکانس (ورودی AC) | AC سه فاز یا تک فاز 200 ولت تا 240 ولت، 50/60 هرتز | AC سه فاز یا تک فاز 200 ولت تا 240 ولت، 50/60 هرتز | AC سه فاز یا تک فاز 200 ولت تا 240 ولت، 50/60 هرتز (یادداشت 14) | AC سه فاز یا تک فاز 200 ولت تا 240 ولت، 50/60 هرتز (یادداشت 14) | AC سه فاز یا تک فاز 200 ولت تا 240 ولت، 50/60 هرتز (یادداشت 14) | AC سه فاز یا تک فاز 200 ولت تا 240 ولت، 50/60 هرتز (یادداشت 14) | AC سه فاز 200 ولت تا 240 ولت، 50/60 هرتز | AC سه فاز 200 ولت تا 240 ولت، 50/60 هرتز | AC سه فاز 200 ولت تا 240 ولت، 50/60 هرتز | AC سه فاز 200 ولت تا 240 ولت، 50/60 هرتز | AC سه فاز 200 ولت تا 240 ولت، 50/60 هرتز | AC سه فاز 200 ولت تا 240 ولت، 50/60 هرتز |
| ولتاژ/فرکانس (ورودی DC، یادداشت 17) | DC 283 ولت تا 340 ولت | DC 283 ولت تا 340 ولت | DC 283 ولت تا 340 ولت | DC 283 ولت تا 340 ولت | DC 283 ولت تا 340 ولت | DC 283 ولت تا 340 ولت | DC 283 ولت تا 340 ولت | DC 283 ولت تا 340 ولت | DC 283 ولت تا 340 ولت | DC 283 ولت تا 340 ولت | DC 283 ولت تا 340 ولت | DC 283 ولت تا 340 ولت |
| جریان نامی [A] (یادداشت 11) | 0.9 | 1.5 | 3.2 (یادداشت 5) | 3.8 | 5 | 10.5 | 16 | 21.7 | 28.9 | 46 | 64 | 95 |
| نوسان ولتاژ مجاز (ورودی AC) | AC سه فاز یا تک فاز 170 ولت تا 264 ولت | AC سه فاز یا تک فاز 170 ولت تا 264 ولت | AC سه فاز یا تک فاز 170 ولت تا 264 ولت (یادداشت 14) | AC سه فاز یا تک فاز 170 ولت تا 264 ولت (یادداشت 14) | AC سه فاز یا تک فاز 170 ولت تا 264 ولت (یادداشت 14) | AC سه فاز یا تک فاز 170 ولت تا 264 ولت (یادداشت 14) | AC سه فاز 170 ولت تا 264 ولت | AC سه فاز 170 ولت تا 264 ولت | AC سه فاز 170 ولت تا 264 ولت | AC سه فاز 170 ولت تا 264 ولت | AC سه فاز 170 ولت تا 264 ولت | AC سه فاز 170 ولت تا 264 ولت |
| نوسان ولتاژ مجاز (ورودی DC، یادداشت 17) | DC 241 ولت تا 374 ولت | DC 241 ولت تا 374 ولت | DC 241 ولت تا 374 ولت | DC 241 ولت تا 374 ولت | DC 241 ولت تا 374 ولت | DC 241 ولت تا 374 ولت | DC 241 ولت تا 374 ولت | DC 241 ولت تا 374 ولت | DC 241 ولت تا 374 ولت | DC 241 ولت تا 374 ولت | DC 241 ولت تا 374 ولت | DC 241 ولت تا 374 ولت |
| نوسان فرکانس مجاز | در محدوده ±5% | در محدوده ±5% | در محدوده ±5% | در محدوده ±5% | در محدوده ±5% | در محدوده ±5% | در محدوده ±5% | در محدوده ±5% | در محدوده ±5% | در محدوده ±5% | در محدوده ±5% | در محدوده ±5% |
| ظرفیت منبع تغذیه [kVA] | به بخش 10.2 مراجعه کنید | به بخش 10.2 مراجعه کنید | به بخش 10.2 مراجعه کنید | به بخش 10.2 مراجعه کنید | به بخش 10.2 مراجعه کنید | به بخش 10.2 مراجعه کنید | به بخش 10.2 مراجعه کنید | به بخش 10.2 مراجعه کنید | به بخش 10.2 مراجعه کنید | به بخش 10.2 مراجعه کنید | به بخش 10.2 مراجعه کنید | به بخش 10.2 مراجعه کنید |
| جریان هجومی [A] | به بخش 10.5 مراجعه کنید | به بخش 10.5 مراجعه کنید | به بخش 10.5 مراجعه کنید | به بخش 10.5 مراجعه کنید | به بخش 10.5 مراجعه کنید | به بخش 10.5 مراجعه کنید | به بخش 10.5 مراجعه کنید | به بخش 10.5 مراجعه کنید | به بخش 10.5 مراجعه کنید | به بخش 10.5 مراجعه کنید | به بخش 10.5 مراجعه کنید | به بخش 10.5 مراجعه کنید |
| ولتاژ منبع تغذیه رابط | DC 24 ولت ± 10% | DC 24 ولت ± 10% | DC 24 ولت ± 10% | DC 24 ولت ± 10% | DC 24 ولت ± 10% | DC 24 ولت ± 10% | DC 24 ولت ± 10% | DC 24 ولت ± 10% | DC 24 ولت ± 10% | DC 24 ولت ± 10% | DC 24 ولت ± 10% | DC 24 ولت ± 10% |
| ظرفیت جریان [A] | 0.5 (شامل سیگنالهای کانکتور CN8، یادداشت 1) | 0.5 (شامل سیگنالهای کانکتور CN8، یادداشت 1) | 0.5 (شامل سیگنالهای کانکتور CN8، یادداشت 1) | 0.5 (شامل سیگنالهای کانکتور CN8، یادداشت 1) | 0.5 (شامل سیگنالهای کانکتور CN8، یادداشت 1) | 0.5 (شامل سیگنالهای کانکتور CN8، یادداشت 1) | 0.5 (شامل سیگنالهای کانکتور CN8، یادداشت 1) | 0.5 (شامل سیگنالهای کانکتور CN8، یادداشت 1) | 0.5 (شامل سیگنالهای کانکتور CN8، یادداشت 1) | 0.5 (شامل سیگنالهای کانکتور CN8، یادداشت 1) | 0.5 (شامل سیگنالهای کانکتور CN8، یادداشت 1) | 0.5 (شامل سیگنالهای کانکتور CN8، یادداشت 1) |
| روش کنترل | کنترل PWM موج سینوسی، روش کنترل جریان | کنترل PWM موج سینوسی، روش کنترل جریان | کنترل PWM موج سینوسی، روش کنترل جریان | کنترل PWM موج سینوسی، روش کنترل جریان | کنترل PWM موج سینوسی، روش کنترل جریان | کنترل PWM موج سینوسی، روش کنترل جریان | کنترل PWM موج سینوسی، روش کنترل جریان | کنترل PWM موج سینوسی، روش کنترل جریان | کنترل PWM موج سینوسی، روش کنترل جریان | کنترل PWM موج سینوسی، روش کنترل جریان | کنترل PWM موج سینوسی، روش کنترل جریان | کنترل PWM موج سینوسی، روش کنترل جریان |
| ترمز دینامیکی | داخلی | داخلی | داخلی | داخلی | داخلی | داخلی | داخلی | داخلی | داخلی | گزینه خارجی (یادداشتهای 8، 12) | گزینه خارجی (یادداشتهای 8، 12) | گزینه خارجی (یادداشتهای 8، 12) |
| کنترل حلقه بسته کامل | سازگار (یادداشت 9) | سازگار (یادداشت 9) | سازگار (یادداشت 9) | سازگار (یادداشت 9) | سازگار (یادداشت 9) | سازگار (یادداشت 9) | سازگار (یادداشت 9) | سازگار (یادداشت 9) | سازگار (یادداشت 9) | سازگار (یادداشت 9) | سازگار (یادداشت 9) | سازگار (یادداشت 9) |
مشتریان ما چه میگویند
Mitsubishi MR-J4
Laura Navas
محصول عالی!
2019/12/01
Keyence sensor
EQDR SALES
اصلی و سریع!
2020/02/22