مُصمم للأتمتة الصناعية عالية الطلب، يُقدم مضخم السيرفو من سلسلة Mitsubishi MELSERVO-J4 دقة وموثوقية استثنائيتين. يُوفر موديل MR-J4-200A خرجًا مقدرًا بقدرة 2 كيلو وات مع تيار مقنن يبلغ 11 أمبير عند دخل تيار متردد ثلاثي الأطوار 170 فولت، مما يجعله مثاليًا لتطبيقات عزم الدوران العالي في الروبوتات، وماكينات التحكم الرقمي CNC، وخطوط الإنتاج. يُقلل التحكم المتقدم PWM بموجة جيبية من تموج عزم الدوران ويُحسن تنظيم السرعة، بينما تضمن الفرامل الديناميكية المدمجة التوقف الآمن أثناء حالات الطوارئ. بالنسبة للطرازات الأعلى قدرة (11KA، 15KA، 22KA)، يتوفر خيار فرامل ديناميكية خارجية. يدعم المضخم الاتصال عبر USB و RS-422/RS-485 للتكامل السلس مع الأنظمة الحالية، ويعمل مصدر طاقة الواجهة بجهد 24 فولت تيار مستمر ±10% وبسعة تيار 0.5 أمبير (بما في ذلك إشارات موصل CN8). يُعزز التوافق مع التحكم في الحلقة المغلقة بالكامل وواجهة التشفير على جانب الحمل عبر الاتصال التسلسلي عالي السرعة من Mitsubishi Electric الدقة بشكل أكبر. فيما يلي مصفوفة المواصفات الفنية الشاملة لسلسلة MR-J4-A بأكملها.
| المعامل | MR-J4-10A | MR-J4-20A | MR-J4-60A | MR-J4-70A | MR-J4-100A | MR-J4-200A | MR-J4-350A | MR-J4-500A | MR-J4-700A | MR-J4-11KA | MR-J4-15KA | MR-J4-22KA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الجهد المقنن | تيار متردد ثلاثي الأطوار 170 فولت | تيار متردد ثلاثي الأطوار 170 فولت | تيار متردد ثلاثي الأطوار 170 فولت | تيار متردد ثلاثي الأطوار 170 فولت | تيار متردد ثلاثي الأطوار 170 فولت | تيار متردد ثلاثي الأطوار 170 فولت | تيار متردد ثلاثي الأطوار 170 فولت | تيار متردد ثلاثي الأطوار 170 فولت | تيار متردد ثلاثي الأطوار 170 فولت | تيار متردد ثلاثي الأطوار 170 فولت | تيار متردد ثلاثي الأطوار 170 فولت | تيار متردد ثلاثي الأطوار 170 فولت |
| التيار المقنن [أمبير] | 1.1 | 1.5 | 3.2 | 5.8 | 6 | 11 | 17 | 28 | 37 | 68 | 87 | 126 |
| الجهد/التردد (دخل تيار متردد) | تيار متردد ثلاثي الأطوار أو أحادي الطور 200 فولت إلى 240 فولت، 50/60 هرتز | تيار متردد ثلاثي الأطوار أو أحادي الطور 200 فولت إلى 240 فولت، 50/60 هرتز | تيار متردد ثلاثي الأطوار أو أحادي الطور 200 فولت إلى 240 فولت، 50/60 هرتز (ملاحظة 14) | تيار متردد ثلاثي الأطوار أو أحادي الطور 200 فولت إلى 240 فولت، 50/60 هرتز (ملاحظة 14) | تيار متردد ثلاثي الأطوار أو أحادي الطور 200 فولت إلى 240 فولت، 50/60 هرتز (ملاحظة 14) | تيار متردد ثلاثي الأطوار أو أحادي الطور 200 فولت إلى 240 فولت، 50/60 هرتز (ملاحظة 14) | تيار متردد ثلاثي الأطوار 200 فولت إلى 240 فولت، 50/60 هرتز | تيار متردد ثلاثي الأطوار 200 فولت إلى 240 فولت، 50/60 هرتز | تيار متردد ثلاثي الأطوار 200 فولت إلى 240 فولت، 50/60 هرتز | تيار متردد ثلاثي الأطوار 200 فولت إلى 240 فولت، 50/60 هرتز | تيار متردد ثلاثي الأطوار 200 فولت إلى 240 فولت، 50/60 هرتز | تيار متردد ثلاثي الأطوار 200 فولت إلى 240 فولت، 50/60 هرتز |
| الجهد/التردد (دخل تيار مستمر، ملاحظة 17) | تيار مستمر 283 فولت إلى 340 فولت | تيار مستمر 283 فولت إلى 340 فولت | تيار مستمر 283 فولت إلى 340 فولت | تيار مستمر 283 فولت إلى 340 فولت | تيار مستمر 283 فولت إلى 340 فولت | تيار مستمر 283 فولت إلى 340 فولت | تيار مستمر 283 فولت إلى 340 فولت | تيار مستمر 283 فولت إلى 340 فولت | تيار مستمر 283 فولت إلى 340 فولت | تيار مستمر 283 فولت إلى 340 فولت | تيار مستمر 283 فولت إلى 340 فولت | تيار مستمر 283 فولت إلى 340 فولت |
| التيار المقنن [أمبير] (ملاحظة 11) | 0.9 | 1.5 | 3.2 (ملاحظة 5) | 3.8 | 5 | 10.5 | 16 | 21.7 | 28.9 | 46 | 64 | 95 |
| تقلب الجهد المسموح به (دخل تيار متردد) | تيار متردد ثلاثي الأطوار أو أحادي الطور 170 فولت إلى 264 فولت | تيار متردد ثلاثي الأطوار أو أحادي الطور 170 فولت إلى 264 فولت | تيار متردد ثلاثي الأطوار أو أحادي الطور 170 فولت إلى 264 فولت (ملاحظة 14) | تيار متردد ثلاثي الأطوار أو أحادي الطور 170 فولت إلى 264 فولت (ملاحظة 14) | تيار متردد ثلاثي الأطوار أو أحادي الطور 170 فولت إلى 264 فولت (ملاحظة 14) | تيار متردد ثلاثي الأطوار أو أحادي الطور 170 فولت إلى 264 فولت (ملاحظة 14) | تيار متردد ثلاثي الأطوار 170 فولت إلى 264 فولت | تيار متردد ثلاثي الأطوار 170 فولت إلى 264 فولت | تيار متردد ثلاثي الأطوار 170 فولت إلى 264 فولت | تيار متردد ثلاثي الأطوار 170 فولت إلى 264 فولت | تيار متردد ثلاثي الأطوار 170 فولت إلى 264 فولت | تيار متردد ثلاثي الأطوار 170 فولت إلى 264 فولت |
| تقلب الجهد المسموح به (دخل تيار مستمر، ملاحظة 17) | تيار مستمر 241 فولت إلى 374 فولت | تيار مستمر 241 فولت إلى 374 فولت | تيار مستمر 241 فولت إلى 374 فولت | تيار مستمر 241 فولت إلى 374 فولت | تيار مستمر 241 فولت إلى 374 فولت | تيار مستمر 241 فولت إلى 374 فولت | تيار مستمر 241 فولت إلى 374 فولت | تيار مستمر 241 فولت إلى 374 فولت | تيار مستمر 241 فولت إلى 374 فولت | تيار مستمر 241 فولت إلى 374 فولت | تيار مستمر 241 فولت إلى 374 فولت | تيار مستمر 241 فولت إلى 374 فولت |
| تقلب التردد المسموح به | ضمن ±5% | ضمن ±5% | ضمن ±5% | ضمن ±5% | ضمن ±5% | ضمن ±5% | ضمن ±5% | ضمن ±5% | ضمن ±5% | ضمن ±5% | ضمن ±5% | ضمن ±5% |
| سعة مصدر الطاقة [كيلو فولت أمبير] | راجع القسم 10.2 | راجع القسم 10.2 | راجع القسم 10.2 | راجع القسم 10.2 | راجع القسم 10.2 | راجع القسم 10.2 | راجع القسم 10.2 | راجع القسم 10.2 | راجع القسم 10.2 | راجع القسم 10.2 | راجع القسم 10.2 | راجع القسم 10.2 |
| تيار الاندفاع [أمبير] | راجع القسم 10.5 | راجع القسم 10.5 | راجع القسم 10.5 | راجع القسم 10.5 | راجع القسم 10.5 | راجع القسم 10.5 | راجع القسم 10.5 | راجع القسم 10.5 | راجع القسم 10.5 | راجع القسم 10.5 | راجع القسم 10.5 | راجع القسم 10.5 |
| جهد مصدر طاقة الواجهة | تيار مستمر 24 فولت ± 10% | تيار مستمر 24 فولت ± 10% | تيار مستمر 24 فولت ± 10% | تيار مستمر 24 فولت ± 10% | تيار مستمر 24 فولت ± 10% | تيار مستمر 24 فولت ± 10% | تيار مستمر 24 فولت ± 10% | تيار مستمر 24 فولت ± 10% | تيار مستمر 24 فولت ± 10% | تيار مستمر 24 فولت ± 10% | تيار مستمر 24 فولت ± 10% | تيار مستمر 24 فولت ± 10% |
| سعة التيار [أمبير] | 0.5 (بما في ذلك إشارات موصل CN8، ملاحظة 1) | 0.5 (بما في ذلك إشارات موصل CN8، ملاحظة 1) | 0.5 (بما في ذلك إشارات موصل CN8، ملاحظة 1) | 0.5 (بما في ذلك إشارات موصل CN8، ملاحظة 1) | 0.5 (بما في ذلك إشارات موصل CN8، ملاحظة 1) | 0.5 (بما في ذلك إشارات موصل CN8، ملاحظة 1) | 0.5 (بما في ذلك إشارات موصل CN8، ملاحظة 1) | 0.5 (بما في ذلك إشارات موصل CN8، ملاحظة 1) | 0.5 (بما في ذلك إشارات موصل CN8، ملاحظة 1) | 0.5 (بما في ذلك إشارات موصل CN8، ملاحظة 1) | 0.5 (بما في ذلك إشارات موصل CN8، ملاحظة 1) | 0.5 (بما في ذلك إشارات موصل CN8، ملاحظة 1) |
| طريقة التحكم | تحكم PWM بموجة جيبية، طريقة التحكم بالتيار | تحكم PWM بموجة جيبية، طريقة التحكم بالتيار | تحكم PWM بموجة جيبية، طريقة التحكم بالتيار | تحكم PWM بموجة جيبية، طريقة التحكم بالتيار | تحكم PWM بموجة جيبية، طريقة التحكم بالتيار | تحكم PWM بموجة جيبية، طريقة التحكم بالتيار | تحكم PWM بموجة جيبية، طريقة التحكم بالتيار | تحكم PWM بموجة جيبية، طريقة التحكم بالتيار | تحكم PWM بموجة جيبية، طريقة التحكم بالتيار | تحكم PWM بموجة جيبية، طريقة التحكم بالتيار | تحكم PWM بموجة جيبية، طريقة التحكم بالتيار | تحكم PWM بموجة جيبية، طريقة التحكم بالتيار |
| الفرامل الديناميكية | مدمجة | مدمجة | مدمجة | مدمجة | مدمجة | مدمجة | مدمجة | مدمجة | مدمجة | خيار خارجي (ملاحظات 8، 12) | خيار خارجي (ملاحظات 8، 12) | خيار خارجي (ملاحظات 8، 12) |
| التحكم في الحلقة المغلقة بالكامل | متوافق (ملاحظة 9) | متوافق (ملاحظة 9) | متوافق (ملاحظة 9) | متوافق (ملاحظة 9) | متوافق (ملاحظة 9) | متوافق (ملاحظة 9) | متوافق (ملاحظة 9) | متوافق (ملاحظة 9) | متوافق (ملاحظة 9) | متوافق (ملاحظة 9) | متوافق (ملاحظة 9) | متوافق (ملاحظة 9) |
ماذا يقول عملاؤنا
Mitsubishi MR-J4
Laura Navas
منتج رائع!
2019/12/01
Keyence sensor
EQDR SALES
أصلي وسريع!
2020/02/22