Mitsubishi MR-JE-10B, zorlu endüstriyel otomasyon ortamları için tasarlanmış kompakt ancak güçlü bir servo amplifikatördür. 100W'ta çalışan bu sürücü, yumuşak ve doğru tork ile hız regülasyonu sağlamak için sinüs dalgası PWM akım kontrolünden yararlanır. SSCNET III/H iletişim arayüzü, deterministik, yüksek hızlı çok eksenli senkronizasyon sağlayarak paketleme hatları, tekstil makineleri ve küçük ölçekli takım tezgahlarında koordineli hareket için mükemmel bir seçimdir. Sürücü, hızlı yavaşlama için dahili bir dinamik fren ve frenleme sırasında enerji dağıtımını yönetmek için 20W rejeneratif bir direnç içerir. Adaptif filtre II, robust filtre ve tough drive gibi gelişmiş özellikler, dalgalı yükler veya mekanik rezonans koşulları altında bile kararlı çalışma sağlar. 170–264 V AC (tek veya üç fazlı) izin verilen giriş voltaj aralığı ve IP20 doğal soğutmalı muhafazası ile MR-JE-10B, çok çeşitli endüstriyel ortamlarda güvenilir performans sunar. Tüm üniteler %100 orijinal ve yeni olup, anında sevkiyata hazırdır.
| Parametre | MR-JE-10B (100W) | MR-JE-20B (200W) | MR-JE-70B (700W) | MR-JE-100B (1kW) | MR-JE-200B (2kW) | MR-JE-300B (3kW) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anma akımı (3-fazlı 170V AC) [A] | 1.1 | 1.5 | 5.8 | 6.0 | 11.0 | 11.0 |
| Voltaj/frekans | 3-fazlı veya 1-fazlı 200–240 V AC, 50/60 Hz | 3-fazlı veya 1-fazlı 200–240 V AC, 50/60 Hz (Not 8) | 3-fazlı 200–240 V AC, 50/60 Hz | 3-fazlı 200–240 V AC, 50/60 Hz | 3-fazlı 200–240 V AC, 50/60 Hz | 3-fazlı 200–240 V AC, 50/60 Hz |
| Anma akımı (Not 7) [A] | 0.9 | 1.5 | 3.8 | 5.0 | 10.5 | 14.0 |
| İzin verilen voltaj dalgalanması | 3-fazlı veya 1-fazlı 170–264 V AC | 3-fazlı veya 1-fazlı 170–264 V AC (Not 8) | 3-fazlı 170–264 V AC | 3-fazlı 170–264 V AC | 3-fazlı 170–264 V AC | 3-fazlı 170–264 V AC |
| İzin verilen frekans dalgalanması | ±%5 maksimum | ±%5 maksimum | ±%5 maksimum | ±%5 maksimum | ±%5 maksimum | ±%5 maksimum |
| Arayüz güç kaynağı | 24 V DC ±%10 (gerekli akım: 0.1 A) | 24 V DC ±%10 (gerekli akım: 0.1 A) | 24 V DC ±%10 (gerekli akım: 0.1 A) | 24 V DC ±%10 (gerekli akım: 0.1 A) | 24 V DC ±%10 (gerekli akım: 0.1 A) | 24 V DC ±%10 (gerekli akım: 0.1 A) |
| Kontrol yöntemi | Sinüs dalgası PWM kontrol/akım kontrolü | Sinüs dalgası PWM kontrol/akım kontrolü | Sinüs dalgası PWM kontrol/akım kontrolü | Sinüs dalgası PWM kontrol/akım kontrolü | Sinüs dalgası PWM kontrol/akım kontrolü | Sinüs dalgası PWM kontrol/akım kontrolü |
| Dayanılabilir rejeneratif güç (dahili direnç) [W] | – | – | 20 | 20 | 100 | 100 |
| Dinamik fren | Dahili (Not 4) | Dahili (Not 4) | Dahili (Not 4) | Dahili (Not 4) | Dahili (Not 4) | Dahili (Not 4) |
| SSCNET III/H iletişim çevrimi | 0.444 ms, 0.888 ms | 0.444 ms, 0.888 ms | 0.444 ms, 0.888 ms | 0.444 ms, 0.888 ms | 0.444 ms, 0.888 ms | 0.444 ms, 0.888 ms |
| İletişim fonksiyonu | USB (MR Configurator2 uyumlu) | USB (MR Configurator2 uyumlu) | USB (MR Configurator2 uyumlu) | USB (MR Configurator2 uyumlu) | USB (MR Configurator2 uyumlu) | USB (MR Configurator2 uyumlu) |
| Servo fonksiyonları | Gelişmiş titreşim bastırma II, adaptif filtre II, robust filtre, otomatik ayar, tek dokunuşla ayar, tough drive, sürücü kaydedici, sıkma & pres geçme, makine teşhisi, güç izleme, boşluk telafisi | Gelişmiş titreşim bastırma II, adaptif filtre II, robust filtre, otomatik ayar, tek dokunuşla ayar, tough drive, sürücü kaydedici, sıkma & pres geçme, makine teşhisi, güç izleme, boşluk telafisi | Gelişmiş titreşim bastırma II, adaptif filtre II, robust filtre, otomatik ayar, tek dokunuşla ayar, tough drive, sürücü kaydedici, sıkma & pres geçme, makine teşhisi, güç izleme, boşluk telafisi | Gelişmiş titreşim bastırma II, adaptif filtre II, robust filtre, otomatik ayar, tek dokunuşla ayar, tough drive, sürücü kaydedici, sıkma & pres geçme, makine teşhisi, güç izleme, boşluk telafisi | Gelişmiş titreşim bastırma II, adaptif filtre II, robust filtre, otomatik ayar, tek dokunuşla ayar, tough drive, sürücü kaydedici, sıkma & pres geçme, makine teşhisi, güç izleme, boşluk telafisi | Gelişmiş titreşim bastırma II, adaptif filtre II, robust filtre, otomatik ayar, tek dokunuşla ayar, tough drive, sürücü kaydedici, sıkma & pres geçme, makine teşhisi, güç izleme, boşluk telafisi |
| Koruyucu fonksiyonlar | Aşırı akım, rejeneratif aşırı voltaj, aşırı yük (elektronik termal), motor aşırı ısınması, enkoder hatası, rejeneratif hata, düşük voltaj, anlık güç kesintisi, aşırı hız, aşırı hata, hat üzerinde zorunlu durdurma (Not 9) | Aşırı akım, rejeneratif aşırı voltaj, aşırı yük (elektronik termal), motor aşırı ısınması, enkoder hatası, rejeneratif hata, düşük voltaj, anlık güç kesintisi, aşırı hız, aşırı hata, hat üzerinde zorunlu durdurma (Not 9) | Aşırı akım, rejeneratif aşırı voltaj, aşırı yük (elektronik termal), motor aşırı ısınması, enkoder hatası, rejeneratif hata, düşük voltaj, anlık güç kesintisi, aşırı hız, aşırı hata, hat üzerinde zorunlu durdurma (Not 9) | Aşırı akım, rejeneratif aşırı voltaj, aşırı yük (elektronik termal), motor aşırı ısınması, enkoder hatası, rejeneratif hata, düşük voltaj, anlık güç kesintisi, aşırı hız, aşırı hata, hat üzerinde zorunlu durdurma (Not 9) | Aşırı akım, rejeneratif aşırı voltaj, aşırı yük (elektronik termal), motor aşırı ısınması, enkoder hatası, rejeneratif hata, düşük voltaj, anlık güç kesintisi, aşırı hız, aşırı hata, hat üzerinde zorunlu durdurma (Not 9) | Aşırı akım, rejeneratif aşırı voltaj, aşırı yük (elektronik termal), motor aşırı ısınması, enkoder hatası, rejeneratif hata, düşük voltaj, anlık güç kesintisi, aşırı hız, aşırı hata, hat üzerinde zorunlu durdurma (Not 9) |
| Küresel standartlara uygunluk | Uygunluk detayları için kataloğa bakın | Uygunluk detayları için kataloğa bakın | Uygunluk detayları için kataloğa bakın | Uygunluk detayları için kataloğa bakın | Uygunluk detayları için kataloğa bakın | Uygunluk detayları için kataloğa bakın |
| Yapı (IP koruma sınıfı) | Doğal soğutma, açık tip (IP20) | Doğal soğutma, açık tip (IP20) | Zorlamalı soğutma, açık tip (IP20) | Zorlamalı soğutma, açık tip (IP20) | Zorlamalı soğutma, açık tip (IP20) | Zorlamalı soğutma, açık tip (IP20) |
| 3-fazlı güç kaynağı girişi | Mümkün | Mümkün | Mümkün | Mümkün | Mümkün | Mümkün |
| 1-fazlı güç kaynağı girişi | Mümkün | Mümkün | Mümkün değil | Mümkün değil | – | – |
| Ortam sıcaklığı | Çalışma: 0°C ila 55°C (donmayan); Depolama: -20°C ila 65°C (donmayan) | Çalışma: 0°C ila 55°C (donmayan); Depolama: -20°C ila 65°C (donmayan) | Çalışma: 0°C ila 55°C (donmayan); Depolama: -20°C ila 65°C (donmayan) | Çalışma: 0°C ila 55°C (donmayan); Depolama: -20°C ila 65°C (donmayan) | Çalışma: 0°C ila 55°C (donmayan); Depolama: -20°C ila 65°C (donmayan) | Çalışma: 0°C ila 55°C (donmayan); Depolama: -20°C ila 65°C (donmayan) |
| Ortam nemi | Çalışma/Depolama: %90 RH maks. (yoğuşmasız) | Çalışma/Depolama: %90 RH maks. (yoğuşmasız) | Çalışma/Depolama: %90 RH maks. (yoğuşmasız) | Çalışma/Depolama: %90 RH maks. (yoğuşmasız) | Çalışma/Depolama: %90 RH maks. (yoğuşmasız) | Çalışma/Depolama: %90 RH maks. (yoğuşmasız) |
| Ortam koşulları | İç mekan (doğrudan güneş ışığı yok); aşındırıcı gaz, yanıcı gaz, yağ buharı veya toz yok | İç mekan (doğrudan güneş ışığı yok); aşındırıcı gaz, yanıcı gaz, yağ buharı veya toz yok | İç mekan (doğrudan güneş ışığı yok); aşındırıcı gaz, yanıcı gaz, yağ buharı veya toz yok | İç mekan (doğrudan güneş ışığı yok); aşındırıcı gaz, yanıcı gaz, yağ buharı veya toz yok | İç mekan (doğrudan güneş ışığı yok); aşındırıcı gaz, yanıcı gaz, yağ buharı veya toz yok | İç mekan (doğrudan güneş ışığı yok); aşındırıcı gaz, yanıcı gaz, yağ buharı veya toz yok |
| Rakım | Deniz seviyesinden 1000 m veya daha az | Deniz seviyesinden 1000 m veya daha az | Deniz seviyesinden 1000 m veya daha az | Deniz seviyesinden 1000 m veya daha az | Deniz seviyesinden 1000 m veya daha az | Deniz seviyesinden 1000 m veya daha az |
| Titreşim dayanımı | 10–55 Hz'de 5.9 m/s² (X, Y, Z eksenleri) | 10–55 Hz'de 5.9 m/s² (X, Y, Z eksenleri) | 10–55 Hz'de 5.9 m/s² (X, Y, Z eksenleri) | 10–55 Hz'de 5.9 m/s² (X, Y, Z eksenleri) | 10–55 Hz'de 5.9 m/s² (X, Y, Z eksenleri) | 10–55 Hz'de 5.9 m/s² (X, Y, Z eksenleri) |
Müşterilerimiz Ne Diyor
Mitsubishi MR-J4
Laura Navas
Harika ürün!
2019/12/01
Keyence sensor
EQDR SALES
Orijinal ve hızlı!
2020/02/22