Mitsubishi MR-JE-10Bは、要求の厳しい産業オートメーション環境向けに設計された、コンパクトながら強力なサーボアンプです。100Wで動作する本ドライブは、正弦波PWM電流制御を活用し、スムーズで正確なトルクと速度制御を実現します。SSCNET III/H通信インターフェースにより、確定的な高速マルチ軸同期が可能となり、包装ライン、繊維機械、小型工作機械における協調動作に最適な選択肢です。本ドライブは、急減速用の内蔵ダイナミックブレーキと、制動時のエネルギーを管理する20W回生抵抗を内蔵しています。アダプティブフィルタII、ロバストフィルタ、タフドライブなどの高度な機能により、変動する負荷や機械的共振条件下でも安定した動作を保証します。許容入力電圧範囲170–264 V AC(単相または三相)、IP20自然冷却筐体を備えたMR-JE-10Bは、幅広い産業環境で信頼性の高いパフォーマンスを発揮します。全ユニット100%オリジナル新品、即日出荷可能です。
| パラメータ | MR-JE-10B (100W) | MR-JE-20B (200W) | MR-JE-70B (700W) | MR-JE-100B (1kW) | MR-JE-200B (2kW) | MR-JE-300B (3kW) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 定格電流(3相170V AC時)[A] | 1.1 | 1.5 | 5.8 | 6.0 | 11.0 | 11.0 |
| 電圧/周波数 | 3相または単相 200–240 V AC, 50/60 Hz | 3相または単相 200–240 V AC, 50/60 Hz (注8) | 3相 200–240 V AC, 50/60 Hz | 3相 200–240 V AC, 50/60 Hz | 3相 200–240 V AC, 50/60 Hz | 3相 200–240 V AC, 50/60 Hz |
| 定格電流(注7)[A] | 0.9 | 1.5 | 3.8 | 5.0 | 10.5 | 14.0 |
| 許容電圧変動 | 3相または単相 170–264 V AC | 3相または単相 170–264 V AC (注8) | 3相 170–264 V AC | 3相 170–264 V AC | 3相 170–264 V AC | 3相 170–264 V AC |
| 許容周波数変動 | ±5% 以内 | ±5% 以内 | ±5% 以内 | ±5% 以内 | ±5% 以内 | ±5% 以内 |
| インターフェース電源 | 24 V DC ±10% (必要電流: 0.1 A) | 24 V DC ±10% (必要電流: 0.1 A) | 24 V DC ±10% (必要電流: 0.1 A) | 24 V DC ±10% (必要電流: 0.1 A) | 24 V DC ±10% (必要電流: 0.1 A) | 24 V DC ±10% (必要電流: 0.1 A) |
| 制御方式 | 正弦波PWM制御/電流制御 | 正弦波PWM制御/電流制御 | 正弦波PWM制御/電流制御 | 正弦波PWM制御/電流制御 | 正弦波PWM制御/電流制御 | 正弦波PWM制御/電流制御 |
| 許容回生電力(内蔵抵抗器)[W] | – | – | 20 | 20 | 100 | 100 |
| ダイナミックブレーキ | 内蔵 (注4) | 内蔵 (注4) | 内蔵 (注4) | 内蔵 (注4) | 内蔵 (注4) | 内蔵 (注4) |
| SSCNET III/H通信サイクル | 0.444 ms, 0.888 ms | 0.444 ms, 0.888 ms | 0.444 ms, 0.888 ms | 0.444 ms, 0.888 ms | 0.444 ms, 0.888 ms | 0.444 ms, 0.888 ms |
| 通信機能 | USB (MR Configurator2対応) | USB (MR Configurator2対応) | USB (MR Configurator2対応) | USB (MR Configurator2対応) | USB (MR Configurator2対応) | USB (MR Configurator2対応) |
| サーボ機能 | 高度制振制御II、アダプティブフィルタII、ロバストフィルタ、オートチューニング、ワンタッチチューニング、タフドライブ、ドライブレコーダ、ねじ締め・圧入、機械診断、電力監視、ロストモーション補償 | 高度制振制御II、アダプティブフィルタII、ロバストフィルタ、オートチューニング、ワンタッチチューニング、タフドライブ、ドライブレコーダ、ねじ締め・圧入、機械診断、電力監視、ロストモーション補償 | 高度制振制御II、アダプティブフィルタII、ロバストフィルタ、オートチューニング、ワンタッチチューニング、タフドライブ、ドライブレコーダ、ねじ締め・圧入、機械診断、電力監視、ロストモーション補償 | 高度制振制御II、アダプティブフィルタII、ロバストフィルタ、オートチューニング、ワンタッチチューニング、タフドライブ、ドライブレコーダ、ねじ締め・圧入、機械診断、電力監視、ロストモーション補償 | 高度制振制御II、アダプティブフィルタII、ロバストフィルタ、オートチューニング、ワンタッチチューニング、タフドライブ、ドライブレコーダ、ねじ締め・圧入、機械診断、電力監視、ロストモーション補償 | 高度制振制御II、アダプティブフィルタII、ロバストフィルタ、オートチューニング、ワンタッチチューニング、タフドライブ、ドライブレコーダ、ねじ締め・圧入、機械診断、電力監視、ロストモーション補償 |
| 保護機能 | 過電流、回生過電圧、過負荷(電子サーマル)、モーター過熱、エンコーダーエラー、回生エラー、電圧低下、瞬時停電、過速度、エラー過多、ホットライン強制停止(注9) | 過電流、回生過電圧、過負荷(電子サーマル)、モーター過熱、エンコーダーエラー、回生エラー、電圧低下、瞬時停電、過速度、エラー過多、ホットライン強制停止(注9) | 過電流、回生過電圧、過負荷(電子サーマル)、モーター過熱、エンコーダーエラー、回生エラー、電圧低下、瞬時停電、過速度、エラー過多、ホットライン強制停止(注9) | 過電流、回生過電圧、過負荷(電子サーマル)、モーター過熱、エンコーダーエラー、回生エラー、電圧低下、瞬時停電、過速度、エラー過多、ホットライン強制停止(注9) | 過電流、回生過電圧、過負荷(電子サーマル)、モーター過熱、エンコーダーエラー、回生エラー、電圧低下、瞬時停電、過速度、エラー過多、ホットライン強制停止(注9) | 過電流、回生過電圧、過負荷(電子サーマル)、モーター過熱、エンコーダーエラー、回生エラー、電圧低下、瞬時停電、過速度、エラー過多、ホットライン強制停止(注9) |
| グローバル規格対応 | 適合詳細はカタログ参照 | 適合詳細はカタログ参照 | 適合詳細はカタログ参照 | 適合詳細はカタログ参照 | 適合詳細はカタログ参照 | 適合詳細はカタログ参照 |
| 構造(IP保護等級) | 自然冷却、オープン型 (IP20) | 自然冷却、オープン型 (IP20) | 強制冷却、オープン型 (IP20) | 強制冷却、オープン型 (IP20) | 強制冷却、オープン型 (IP20) | 強制冷却、オープン型 (IP20) |
| 3相電源入力 | 可能 | 可能 | 可能 | 可能 | 可能 | 可能 |
| 単相電源入力 | 可能 | 可能 | 不可 | 不可 | – | – |
| 周囲温度 | 動作時: 0°C~55°C(結露なきこと); 保管時: -20°C~65°C(結露なきこと) | 動作時: 0°C~55°C(結露なきこと); 保管時: -20°C~65°C(結露なきこと) | 動作時: 0°C~55°C(結露なきこと); 保管時: -20°C~65°C(結露なきこと) | 動作時: 0°C~55°C(結露なきこと); 保管時: -20°C~65°C(結露なきこと) | 動作時: 0°C~55°C(結露なきこと); 保管時: -20°C~65°C(結露なきこと) | 動作時: 0°C~55°C(結露なきこと); 保管時: -20°C~65°C(結露なきこと) |
| 周囲湿度 | 動作時/保管時: 90% RH 以下(結露なきこと) | 動作時/保管時: 90% RH 以下(結露なきこと) | 動作時/保管時: 90% RH 以下(結露なきこと) | 動作時/保管時: 90% RH 以下(結露なきこと) | 動作時/保管時: 90% RH 以下(結露なきこと) | 動作時/保管時: 90% RH 以下(結露なきこと) |
| 周囲環境 | 屋内(直射日光なし); 腐食性ガス、引火性ガス、油煙、粉塵のないこと | 屋内(直射日光なし); 腐食性ガス、引火性ガス、油煙、粉塵のないこと | 屋内(直射日光なし); 腐食性ガス、引火性ガス、油煙、粉塵のないこと | 屋内(直射日光なし); 腐食性ガス、引火性ガス、油煙、粉塵のないこと | 屋内(直射日光なし); 腐食性ガス、引火性ガス、油煙、粉塵のないこと | 屋内(直射日光なし); 腐食性ガス、引火性ガス、油煙、粉塵のないこと |
| 標高 | 海抜1000 m以下 | 海抜1000 m以下 | 海抜1000 m以下 | 海抜1000 m以下 | 海抜1000 m以下 | 海抜1000 m以下 |
| 耐振動 | 5.9 m/s² (10–55 Hz, X, Y, Z各方向) | 5.9 m/s² (10–55 Hz, X, Y, Z各方向) | 5.9 m/s² (10–55 Hz, X, Y, Z各方向) | 5.9 m/s² (10–55 Hz, X, Y, Z各方向) | 5.9 m/s² (10–55 Hz, X, Y, Z各方向) | 5.9 m/s² (10–55 Hz, X, Y, Z各方向) |
お客様の声
Mitsubishi MR-J4
Laura Navas
素晴らしい製品!
2019/12/01
Keyence sensor
EQDR SALES
オリジナルで早い!
2020/02/22