Ontworpen voor veeleisende industriële omgevingen, levert de Mitsubishi MR-JE-20A servoversterker uitzonderlijke prestaties in bewegingsregelingstoepassingen. Deze 200W AC-servoversterker maakt gebruik van sinusgolf-PWM en stroomregelmethoden om een soepele, ruisarme werking te garanderen voor een breed scala aan taken, van verpakking en robotica tot algemene automatisering. De versterker ondersteunt meerdere regelmodi—positie, snelheid en koppel—met nauwkeurige elektronische overbrenging en een hoge-resolutie encoder feedback van 131.072 pulsen/omw. De robuuste communicatiemogelijkheden, waaronder USB voor lokale tuning en RS-422/RS-485 voor multi-as netwerken (tot 32 assen), vergemakkelijken naadloze integratie in complexe systemen. De MR-JE-20A is uitgerust met beveiligingsfuncties zoals overstroom-, overbelastings- en onderspanningsuitschakelingen, wat operationele veiligheid en een lange levensduur garandeert. Met een compact, natuurlijk gekoeld ontwerp en IP20-classificatie is hij ideaal voor ruimtebeperkte installaties en biedt hij betrouwbare prestaties bij temperaturen van 0°C tot 55°C en trillingsbestendigheid tot 5,9 m/s². Deze versterker is volledig conform wereldwijde normen, waardoor het een veelzijdige keuze is voor precisie-automatisering.
| Parameter | MR-JE-10A | MR-JE-20A | MR-JE-70A | MR-JE-100A | MR-JE-200A | MR-JE-300A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nominale uitgangsspanning | 3-fasen 170 V AC | 3-fasen 170 V AC | 3-fasen 170 V AC | 3-fasen 170 V AC | 3-fasen 170 V AC | 3-fasen 170 V AC |
| Nominale stroom [A] | 1,1 | 1,5 | 5,8 | 6 | 11 | 11 |
| Spanning/Frequentie (Noot 1) | 3-fasen of 1-fase 200 V AC tot 240 V AC, 50/60 Hz | 3-fasen of 1-fase 200 V AC tot 240 V AC, 50/60 Hz (Noot 9) | 3-fasen 200 V AC tot 240 V AC, 50/60 Hz | 3-fasen 200 V AC tot 240 V AC, 50/60 Hz | 3-fasen 200 V AC tot 240 V AC, 50/60 Hz | 3-fasen 200 V AC tot 240 V AC, 50/60 Hz |
| Nominale stroom (Noot 7) [A] | 0,9 | 1,5 | 3,8 | 5 | 10,5 | 14 |
| Toegestane spanningsfluctuatie | 3-fasen of 1-fase 170 V AC tot 264 V AC | 3-fasen of 1-fase 170 V AC tot 264 V AC (Noot 9) | 3-fasen 170 V AC tot 264 V AC | 3-fasen 170 V AC tot 264 V AC | 3-fasen 170 V AC tot 264 V AC | 3-fasen 170 V AC tot 264 V AC |
| Toegestane frequentiefluctuatie | ±5% maximum | ±5% maximum | ±5% maximum | ±5% maximum | ±5% maximum | ±5% maximum |
| Interface voeding | 24 V DC ± 10% (benodigde stroomcapaciteit: 0,3 A) | 24 V DC ± 10% (benodigde stroomcapaciteit: 0,3 A) | 24 V DC ± 10% (benodigde stroomcapaciteit: 0,3 A) | 24 V DC ± 10% (benodigde stroomcapaciteit: 0,3 A) | 24 V DC ± 10% (benodigde stroomcapaciteit: 0,3 A) | 24 V DC ± 10% (benodigde stroomcapaciteit: 0,3 A) |
| Regelmethode | Sinusgolf-PWM regeling / stroomregelmethode | Sinusgolf-PWM regeling / stroomregelmethode | Sinusgolf-PWM regeling / stroomregelmethode | Sinusgolf-PWM regeling / stroomregelmethode | Sinusgolf-PWM regeling / stroomregelmethode | Sinusgolf-PWM regeling / stroomregelmethode |
| Toelaatbaar regeneratief vermogen (ingebouwde weerstand) [W] | – | – | 20 | 20 | 100 | 100 |
| Dynamische rem | Ingebouwd (Noot 4, 8) | Ingebouwd (Noot 4, 8) | Ingebouwd (Noot 4, 8) | Ingebouwd (Noot 4, 8) | Ingebouwd (Noot 4, 8) | Ingebouwd (Noot 4, 8) |
| Communicatiefunctie | USB: Sluit een personal computer aan (MR Configurator2 compatibel) | USB: Sluit een personal computer aan (MR Configurator2 compatibel) | USB: Sluit een personal computer aan (MR Configurator2 compatibel) | USB: Sluit een personal computer aan (MR Configurator2 compatibel) | USB: Sluit een personal computer aan (MR Configurator2 compatibel) | USB: Sluit een personal computer aan (MR Configurator2 compatibel) |
| RS-422/RS-485 (Noot 10): Sluit een controller aan (1:n communicatie tot 32 assen) (Noot 6) | RS-422/RS-485 (Noot 10): Sluit een controller aan (1:n communicatie tot 32 assen) (Noot 6) | RS-422/RS-485 (Noot 10): Sluit een controller aan (1:n communicatie tot 32 assen) (Noot 6) | RS-422/RS-485 (Noot 10): Sluit een controller aan (1:n communicatie tot 32 assen) (Noot 6) | RS-422/RS-485 (Noot 10): Sluit een controller aan (1:n communicatie tot 32 assen) (Noot 6) | RS-422/RS-485 (Noot 10): Sluit een controller aan (1:n communicatie tot 32 assen) (Noot 6) | |
| Encoder uitgangspuls | Compatibel (A/B/Z-fase puls) | Compatibel (A/B/Z-fase puls) | Compatibel (A/B/Z-fase puls) | Compatibel (A/B/Z-fase puls) | Compatibel (A/B/Z-fase puls) | Compatibel (A/B/Z-fase puls) |
| Analoge monitor | 2 kanalen | 2 kanalen | 2 kanalen | 2 kanalen | 2 kanalen | 2 kanalen |
| Maximale ingangspulsfrequentie | 4 Mpulsen/s (differentiële ontvanger), 200 kpulsen/s (open-collector) | 4 Mpulsen/s (differentiële ontvanger), 200 kpulsen/s (open-collector) | 4 Mpulsen/s (differentiële ontvanger), 200 kpulsen/s (open-collector) | 4 Mpulsen/s (differentiële ontvanger), 200 kpulsen/s (open-collector) | 4 Mpulsen/s (differentiële ontvanger), 200 kpulsen/s (open-collector) | 4 Mpulsen/s (differentiële ontvanger), 200 kpulsen/s (open-collector) |
| Positionering feedbackpuls | Encoder resolutie: 131072 pulsen/omw | Encoder resolutie: 131072 pulsen/omw | Encoder resolutie: 131072 pulsen/omw | Encoder resolutie: 131072 pulsen/omw | Encoder resolutie: 131072 pulsen/omw | Encoder resolutie: 131072 pulsen/omw |
| Commandopuls vermenigvuldigingsfactor | Elektronische overbrenging A/B meervoud, A: 1 tot 16777215, B: 1 tot 16777215, 1/10 < A/B < 4000 | Elektronische overbrenging A/B meervoud, A: 1 tot 16777215, B: 1 tot 16777215, 1/10 < A/B < 4000 | Elektronische overbrenging A/B meervoud, A: 1 tot 16777215, B: 1 tot 16777215, 1/10 < A/B < 4000 | Elektronische overbrenging A/B meervoud, A: 1 tot 16777215, B: 1 tot 16777215, 1/10 < A/B < 4000 | Elektronische overbrenging A/B meervoud, A: 1 tot 16777215, B: 1 tot 16777215, 1/10 < A/B < 4000 | Elektronische overbrenging A/B meervoud, A: 1 tot 16777215, B: 1 tot 16777215, 1/10 < A/B < 4000 |
| Positionering gereed breedte-instelling | 0 puls tot ±65535 pulsen (commandopuls eenheid) | 0 puls tot ±65535 pulsen (commandopuls eenheid) | 0 puls tot ±65535 pulsen (commandopuls eenheid) | 0 puls tot ±65535 pulsen (commandopuls eenheid) | 0 puls tot ±65535 pulsen (commandopuls eenheid) | 0 puls tot ±65535 pulsen (commandopuls eenheid) |
| Fout overmatig | ±3 omwentelingen | ±3 omwentelingen | ±3 omwentelingen | ±3 omwentelingen | ±3 omwentelingen | ±3 omwentelingen |
| Koppelbegrenzing | Ingesteld via parameters of externe analoge ingang (0 V DC tot +10 V DC / maximaal koppel) | Ingesteld via parameters of externe analoge ingang (0 V DC tot +10 V DC / maximaal koppel) | Ingesteld via parameters of externe analoge ingang (0 V DC tot +10 V DC / maximaal koppel) | Ingesteld via parameters of externe analoge ingang (0 V DC tot +10 V DC / maximaal koppel) | Ingesteld via parameters of externe analoge ingang (0 V DC tot +10 V DC / maximaal koppel) | Ingesteld via parameters of externe analoge ingang (0 V DC tot +10 V DC / maximaal koppel) |
| Snelheidsregelmodus | Analoge snelheidscommando 1:2000, interne snelheidscommando 1:5000 | Analoge snelheidscommando 1:2000, interne snelheidscommando 1:5000 | Analoge snelheidscommando 1:2000, interne snelheidscommando 1:5000 | Analoge snelheidscommando 1:2000, interne snelheidscommando 1:5000 | Analoge snelheidscommando 1:2000, interne snelheidscommando 1:5000 | Analoge snelheidscommando 1:2000, interne snelheidscommando 1:5000 |
Wat onze klanten zeggen
Mitsubishi MR-J4
Laura Navas
Geweldig product!
2019/12/01
Keyence sensor
EQDR SALES
Origineel en snel!
2020/02/22