Il Mitsubishi MR-JE-40A è un servoazionamento all'avanguardia da 400W progettato per offrire prestazioni e affidabilità eccezionali in un'ampia gamma di applicazioni industriali. Questo azionamento utilizza il controllo PWM a onda sinusoidale e metodi di controllo della corrente per garantire un funzionamento del motore fluido e preciso. È progettato per accettare ingressi di alimentazione AC sia trifase che monofase da 200-240V (50/60 Hz), offrendo flessibilità in vari ambienti elettrici. L'azionamento emette un segnale AC trifase da 170V con una corrente nominale di 1,5A, rendendolo adatto per pilotare motori servo compatibili con precisione. Il suo robusto set di funzionalità include un freno dinamico integrato per una decelerazione rapida e un resistore di rigenerazione che può tollerare fino a 20W di potenza rigenerativa, migliorando l'efficienza energetica durante la frenata. Il MR-JE-40A incorpora anche una suite completa di funzioni di protezione, come spegnimento per sovracorrente, spegnimento per sovratensione rigenerativa, spegnimento per sovraccarico, protezione dal surriscaldamento del servomotore, protezione da errori dell'encoder e protezione da sottotensione, garantendo stabilità operativa a lungo termine. Con un ingombro ridotto e una massa di soli 0,8 kg, questo azionamento è una scelta eccellente per applicazioni dove lo spazio è limitato, senza compromettere le prestazioni o l'affidabilità. Supporta la connettività USB per una facile configurazione tramite MR Configurator2 e la comunicazione RS-422/RS-485 per il controllo multi-asse, rendendolo un componente versatile per i moderni sistemi di automazione.
| Parametro | MR-JE-10A | MR-JE-20A | MR-JE-40A | MR-JE-70A | MR-JE-100A | MR-JE-200A | MR-JE-300A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tensione Nominale di Uscita | Trifase 170 V AC | Trifase 170 V AC | Trifase 170 V AC | Trifase 170 V AC | Trifase 170 V AC | Trifase 170 V AC | Trifase 170 V AC |
| Corrente Nominale [A] | 1.1 | 1.5 | 1.5 | 5.8 | 6 | 11 | 11 |
| Tensione/Frequenza (Nota 1) | Trifase o Monofase 200 V AC a 240 V AC, 50 Hz/60 Hz | Trifase o Monofase 200 V AC a 240 V AC, 50 Hz/60 Hz | Trifase o Monofase 200 V AC a 240 V AC, 50 Hz/60 Hz | Trifase o Monofase 200 V AC a 240 V AC, 50 Hz/60 Hz (Nota 9) | Trifase o Monofase 200 V AC a 240 V AC, 50 Hz/60 Hz (Nota 9) | Trifase 200 V AC a 240 V AC, 50 Hz/60 Hz | Trifase 200 V AC a 240 V AC, 50 Hz/60 Hz |
| Corrente Nominale (Nota 7) [A] | 0.9 | 1.5 | 1.5 | 3.8 | 5 | 10.5 | 14 |
| Fluttuazione di Tensione Ammissibile | Trifase o Monofase 170 V AC a 264 V AC | Trifase o Monofase 170 V AC a 264 V AC | Trifase o Monofase 170 V AC a 264 V AC | Trifase o Monofase 170 V AC a 264 V AC (Nota 9) | Trifase o Monofase 170 V AC a 264 V AC (Nota 9) | Trifase 170 V AC a 264 V AC | Trifase 170 V AC a 264 V AC |
| Fluttuazione di Frequenza Ammissibile | ±5% massimo | ±5% massimo | ±5% massimo | ±5% massimo | ±5% massimo | ±5% massimo | ±5% massimo |
| Alimentazione Interfaccia | 24 V DC ± 10% (capacità di corrente richiesta: 0.3 A) | 24 V DC ± 10% (capacità di corrente richiesta: 0.3 A) | 24 V DC ± 10% (capacità di corrente richiesta: 0.3 A) | 24 V DC ± 10% (capacità di corrente richiesta: 0.3 A) | 24 V DC ± 10% (capacità di corrente richiesta: 0.3 A) | 24 V DC ± 10% (capacità di corrente richiesta: 0.3 A) | 24 V DC ± 10% (capacità di corrente richiesta: 0.3 A) |
| Metodo di Controllo | Controllo PWM a onda sinusoidale/controllo di corrente | Controllo PWM a onda sinusoidale/controllo di corrente | Controllo PWM a onda sinusoidale/controllo di corrente | Controllo PWM a onda sinusoidale/controllo di corrente | Controllo PWM a onda sinusoidale/controllo di corrente | Controllo PWM a onda sinusoidale/controllo di corrente | Controllo PWM a onda sinusoidale/controllo di corrente |
| Potenza Rigenerativa Tollerabile del Resistore di Rigenerazione Integrato (Nota 2, 3) [W] | – | – | 20 | 20 | 20 | 100 | 100 |
| Freno Dinamico | Integrato (Nota 4, 8) | Integrato (Nota 4, 8) | Integrato (Nota 4, 8) | Integrato (Nota 4, 8) | Integrato (Nota 4, 8) | Integrato (Nota 4, 8) | Integrato (Nota 4, 8) |
| Funzione di Comunicazione | USB: Collegare un personal computer (compatibile MR Configurator2) | USB: Collegare un personal computer (compatibile MR Configurator2) | USB: Collegare un personal computer (compatibile MR Configurator2) | USB: Collegare un personal computer (compatibile MR Configurator2) | USB: Collegare un personal computer (compatibile MR Configurator2) | USB: Collegare un personal computer (compatibile MR Configurator2) | USB: Collegare un personal computer (compatibile MR Configurator2) |
| RS-422/RS-485 (Nota 10): Collegare un controllore (comunicazione 1 : n fino a 32 assi) (Nota 6) | RS-422/RS-485 (Nota 10): Collegare un controllore (comunicazione 1 : n fino a 32 assi) (Nota 6) | RS-422/RS-485 (Nota 10): Collegare un controllore (comunicazione 1 : n fino a 32 assi) (Nota 6) | RS-422/RS-485 (Nota 10): Collegare un controllore (comunicazione 1 : n fino a 32 assi) (Nota 6) | RS-422/RS-485 (Nota 10): Collegare un controllore (comunicazione 1 : n fino a 32 assi) (Nota 6) | RS-422/RS-485 (Nota 10): Collegare un controllore (comunicazione 1 : n fino a 32 assi) (Nota 6) | RS-422/RS-485 (Nota 10): Collegare un controllore (comunicazione 1 : n fino a 32 assi) (Nota 6) | |
| Impulso di Uscita Encoder | Compatibile (impulso fase A/B/Z) | Compatibile (impulso fase A/B/Z) | Compatibile (impulso fase A/B/Z) | Compatibile (impulso fase A/B/Z) | Compatibile (impulso fase A/B/Z) | Compatibile (impulso fase A/B/Z) | Compatibile (impulso fase A/B/Z) |
| Monitor Analogico | 2 canali | 2 canali | 2 canali | 2 canali | 2 canali | 2 canali | 2 canali |
| Frequenza Massima Impulsi di Ingresso | 4 Mpulses/s (con ricevitore differenziale), 200 kpulses/s (con collettore aperto) | 4 Mpulses/s (con ricevitore differenziale), 200 kpulses/s (con collettore aperto) | 4 Mpulses/s (con ricevitore differenziale), 200 kpulses/s (con collettore aperto) | 4 Mpulses/s (con ricevitore differenziale), 200 kpulses/s (con collettore aperto) | 4 Mpulses/s (con ricevitore differenziale), 200 kpulses/s (con collettore aperto) | 4 Mpulses/s (con ricevitore differenziale), 200 kpulses/s (con collettore aperto) | 4 Mpulses/s (con ricevitore differenziale), 200 kpulses/s (con collettore aperto) |
| Impulso di Feedback Posizionamento | Risoluzione encoder: 131072 impulsi/giro | Risoluzione encoder: 131072 impulsi/giro | Risoluzione encoder: 131072 impulsi/giro | Risoluzione encoder: 131072 impulsi/giro | Risoluzione encoder: 131072 impulsi/giro | Risoluzione encoder: 131072 impulsi/giro | Risoluzione encoder: 131072 impulsi/giro |
| Fattore Moltiplicativo Impulsi Comando | Rapporto ingranaggio elettronico A/B, A: da 1 a 16777215, B: da 1 a 16777215, 1/10 < A/B < 4000 | Rapporto ingranaggio elettronico A/B, A: da 1 a 16777215, B: da 1 a 16777215, 1/10 < A/B < 4000 | Rapporto ingranaggio elettronico A/B, A: da 1 a 16777215, B: da 1 a 16777215, 1/10 < A/B < 4000 | Rapporto ingranaggio elettronico A/B, A: da 1 a 16777215, B: da 1 a 16777215, 1/10 < A/B < 4000 | Rapporto ingranaggio elettronico A/B, A: da 1 a 16777215, B: da 1 a 16777215, 1/10 < A/B < 4000 | Rapporto ingranaggio elettronico A/B, A: da 1 a 16777215, B: da 1 a 16777215, 1/10 < A/B < 4000 | Rapporto ingranaggio elettronico A/B, A: da 1 a 16777215, B: da 1 a 16777215, 1/10 < A/B < 4000 |
| Impostazione Larghezza Completamento Posizionamento | 0 impulsi a ±65535 impulsi (unità impulso comando) | 0 impulsi a ±65535 impulsi (unità impulso comando) | 0 impulsi a ±65535 impulsi (unità impulso comando) | 0 impulsi a ±65535 impulsi (unità impulso comando) | 0 impulsi a ±65535 impulsi (unità impulso comando) | 0 impulsi a ±65535 impulsi (unità impulso comando) | 0 impulsi a ±65535 impulsi (unità impulso comando) |
Cosa dicono i nostri clienti
Mitsubishi MR-J4
Laura Navas
Ottimo prodotto!
2019/12/01
Keyence sensor
EQDR SALES
Originale e veloce!
2020/02/22