O servo drive da série Delta ASDA-B2, modelo ASD-B2-0421-F, representa uma solução sofisticada para aplicações modernas de controle de movimento, fornecendo 400W de potência com capacidades avançadas de comunicação DMCNET. Projetado para tarefas de precisão, como usinagem CNC, embalagem e robótica, este drive utiliza controle por Modulação por Largura de Pulso de Vetor Espacial (SVPWM) para fornecer uma saída suave e de alto torque em uma ampla faixa de velocidade. A interface DMCNET integrada facilita a sincronização em tempo real e reduz a complexidade da fiação, enquanto o feedback do encoder absoluto de 17 bits garante precisão e repetibilidade superiores. Com modos de ajuste automático/manual, uma ampla faixa de controle de velocidade de 1:5000 e recursos de proteção robustos, incluindo proteções contra sobrecorrente, sobretensão e sobrecarga, o ASD-B2-0421-F é projetado para ambientes industriais exigentes. Seu fator de forma compacto e fontes de comando versáteis — suportando trens de pulsos externos, sinais analógicos e parâmetros internos — tornam-no uma escolha ideal tanto para novas instalações quanto para retrofit de sistemas existentes, oferecendo desempenho inigualável com boa relação custo-benefício.
| Parâmetro | Modelo 100W | Modelo 200W | Modelo 400W (ASD-B2-0421-F) | Modelo 750W | Modelo 1kW | Modelo 1.5kW | Modelo 2kW | Modelo 3kW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Corrente de Saída Contínua | 0.9 Arms | 1.55 Arms | 2.6 Arms | 5.1 Arms | 7.3 Arms | 8.3 Arms | 13.4 Arms | 19.4 Arms |
| Fase / Tensão | Trifásico: 170–255 VAC, 50/60 Hz ±5%; Monofásico: 200–255 VAC, 50/60 Hz ±5% | Trifásico: 170–255 VAC, 50/60 Hz ±5% | Trifásico: 170–255 VAC, 50/60 Hz ±5% | Trifásico: 170–255 VAC, 50/60 Hz ±5% | Trifásico: 170–255 VAC, 50/60 Hz ±5% | Trifásico: 170–255 VAC, 50/60 Hz ±5% | Trifásico: 170–255 VAC, 50/60 Hz ±5% | Trifásico: 170–255 VAC, 50/60 Hz ±5% |
| Sistema de Resfriamento | Circulação de Ar Natural | Circulação de Ar Natural | Circulação de Ar Natural | Resfriamento por Ventoinha | Resfriamento por Ventoinha | Resfriamento por Ventoinha | Resfriamento por Ventoinha | Resfriamento por Ventoinha |
| Resolução do Encoder / Resolução de Feedback | 17 bits (160.000 p/rev) | 17 bits (160.000 p/rev) | 17 bits (160.000 p/rev) | 17 bits (160.000 p/rev) | 17 bits (160.000 p/rev) | 17 bits (160.000 p/rev) | 17 bits (160.000 p/rev) | 17 bits (160.000 p/rev) |
| Controle do Circuito Principal | Controle SVPWM | Controle SVPWM | Controle SVPWM | Controle SVPWM | Controle SVPWM | Controle SVPWM | Controle SVPWM | Controle SVPWM |
| Modos de Ajuste | Automático / Manual | Automático / Manual | Automático / Manual | Automático / Manual | Automático / Manual | Automático / Manual | Automático / Manual | Automático / Manual |
| Freio Dinâmico | – | – | Integrado | Integrado | Integrado | Integrado | Integrado | Integrado |
| Frequência Máx. de Pulso de Entrada | Line driver: Máx. 500 Kpps (baixa velocidade) / Máx. 4 Mpps (alta velocidade); Coletor aberto: Máx. 200 Kpps | Line driver: Máx. 500 Kpps (baixa velocidade) / Máx. 4 Mpps (alta velocidade); Coletor aberto: Máx. 200 Kpps | Line driver: Máx. 500 Kpps (baixa velocidade) / Máx. 4 Mpps (alta velocidade); Coletor aberto: Máx. 200 Kpps | Line driver: Máx. 500 Kpps (baixa velocidade) / Máx. 4 Mpps (alta velocidade); Coletor aberto: Máx. 200 Kpps | Line driver: Máx. 500 Kpps (baixa velocidade) / Máx. 4 Mpps (alta velocidade); Coletor aberto: Máx. 200 Kpps | Line driver: Máx. 500 Kpps (baixa velocidade) / Máx. 4 Mpps (alta velocidade); Coletor aberto: Máx. 200 Kpps | Line driver: Máx. 500 Kpps (baixa velocidade) / Máx. 4 Mpps (alta velocidade); Coletor aberto: Máx. 200 Kpps | Line driver: Máx. 500 Kpps (baixa velocidade) / Máx. 4 Mpps (alta velocidade); Coletor aberto: Máx. 200 Kpps |
| Tipo de Pulso | Pulso + Direção, Fase A + Fase B, Pulso CCW + Pulso CW | Pulso + Direção, Fase A + Fase B, Pulso CCW + Pulso CW | Pulso + Direção, Fase A + Fase B, Pulso CCW + Pulso CW | Pulso + Direção, Fase A + Fase B, Pulso CCW + Pulso CW | Pulso + Direção, Fase A + Fase B, Pulso CCW + Pulso CW | Pulso + Direção, Fase A + Fase B, Pulso CCW + Pulso CW | Pulso + Direção, Fase A + Fase B, Pulso CCW + Pulso CW | Pulso + Direção, Fase A + Fase B, Pulso CCW + Pulso CW |
| Fonte de Comando (Posição) | Trem de pulsos externo / Parâmetros internos | Trem de pulsos externo / Parâmetros internos | Trem de pulsos externo / Parâmetros internos | Trem de pulsos externo / Parâmetros internos | Trem de pulsos externo / Parâmetros internos | Trem de pulsos externo / Parâmetros internos | Trem de pulsos externo / Parâmetros internos | Trem de pulsos externo / Parâmetros internos |
| Estratégia de Suavização (Posição) | Filtro passa-baixa | Filtro passa-baixa | Filtro passa-baixa | Filtro passa-baixa | Filtro passa-baixa | Filtro passa-baixa | Filtro passa-baixa | Filtro passa-baixa |
| Engrenagem Eletrônica | Múltiplo N/M da engrenagem eletrônica: N: 1 a (2^26 - 1), M: 1 a (2^31 - 1); 1/50 < N/M < 25600 | Múltiplo N/M da engrenagem eletrônica: N: 1 a (2^26 - 1), M: 1 a (2^31 - 1); 1/50 < N/M < 25600 | Múltiplo N/M da engrenagem eletrônica: N: 1 a (2^26 - 1), M: 1 a (2^31 - 1); 1/50 < N/M < 25600 | Múltiplo N/M da engrenagem eletrônica: N: 1 a (2^26 - 1), M: 1 a (2^31 - 1); 1/50 < N/M < 25600 | Múltiplo N/M da engrenagem eletrônica: N: 1 a (2^26 - 1), M: 1 a (2^31 - 1); 1/50 < N/M < 25600 | Múltiplo N/M da engrenagem eletrônica: N: 1 a (2^26 - 1), M: 1 a (2^31 - 1); 1/50 < N/M < 25600 | Múltiplo N/M da engrenagem eletrônica: N: 1 a (2^26 - 1), M: 1 a (2^31 - 1); 1/50 < N/M < 25600 | Múltiplo N/M da engrenagem eletrônica: N: 1 a (2^26 - 1), M: 1 a (2^31 - 1); 1/50 < N/M < 25600 |
| Operação de Limite de Torque | Definido por parâmetros | Definido por parâmetros | Definido por parâmetros | Definido por parâmetros | Definido por parâmetros | Definido por parâmetros | Definido por parâmetros | Definido por parâmetros |
| Compensação Feed Forward | Definido por parâmetros | Definido por parâmetros | Definido por parâmetros | Definido por parâmetros | Definido por parâmetros | Definido por parâmetros | Definido por parâmetros | Definido por parâmetros |
| Faixa de Tensão de Comando de Entrada Analógica | 0 a ±10 VDC | 0 a ±10 VDC | 0 a ±10 VDC | 0 a ±10 VDC | 0 a ±10 VDC | 0 a ±10 VDC | 0 a ±10 VDC | 0 a ±10 VDC |
| Resistência de Entrada | 10 kΩ | 10 kΩ | 10 kΩ | 10 kΩ | 10 kΩ | 10 kΩ | 10 kΩ | 10 kΩ |
| Constante de Tempo | 2.2 µs | 2.2 µs | 2.2 µs | 2.2 µs | 2.2 µs | 2.2 µs | 2.2 µs | 2.2 µs |
| Faixa de Controle de Velocidade | 1:5000 | 1:5000 | 1:5000 | 1:5000 | 1:5000 | 1:5000 | 1:5000 | 1:5000 |
| Fonte de Comando (Velocidade) | Sinal analógico externo / Parâmetros internos | Sinal analógico externo / Parâmetros internos | Sinal analógico externo / Parâmetros internos | Sinal analógico externo / Parâmetros internos | Sinal analógico externo / Parâmetros internos | Sinal analógico externo / Parâmetros internos | Sinal analógico externo / Parâmetros internos | Sinal analógico externo / Parâmetros internos |
| Estratégia de Suavização (Velocidade) | Filtro passa-baixa e filtro S-curve | Filtro passa-baixa e filtro S-curve | Filtro passa-baixa e filtro S-curve | Filtro passa-baixa e filtro S-curve | Filtro passa-baixa e filtro S-curve | Filtro passa-baixa e filtro S-curve | Filtro passa-baixa e filtro S-curve | Filtro passa-baixa e filtro S-curve |
| Operação de Limite de Torque (Velocidade) | Definido por parâmetros ou via entrada analógica | Definido por parâmetros ou via entrada analógica | Definido por parâmetros ou via entrada analógica | Definido por parâmetros ou via entrada analógica | Definido por parâmetros ou via entrada analógica | Definido por parâmetros ou via entrada analógica | Definido por parâmetros ou via entrada analógica | Definido por parâmetros ou via entrada analógica |
O que dizem nossos clientes
Mitsubishi MR-J4
Laura Navas
Ótimo produto!
2019/12/01
Keyence sensor
EQDR SALES
Original e rápido!
2020/02/22