







Bộ điều khiển Servo DELTA ASDA-B2, model ASD-B2-1521-B, là một giải pháp điều khiển chuyển động mạnh mẽ và linh hoạt được thiết kế cho các môi trường tự động hóa công nghiệp khắc nghiệt. Tận dụng điều khiển Điều chế độ rộng xung vector không gian (SVPWM) và Bộ mã hóa (Encoder) tuyệt đối độ phân giải cao 17-bit, bộ điều khiển này mang lại khả năng điều chỉnh mô-men xoắn, tốc độ và vị trí vượt trội, lý tưởng cho các ứng dụng như đóng gói, dán nhãn, máy CNC và lắp ráp robot. Bộ điều khiển hỗ trợ nhiều chế độ điều khiển—vị trí, tốc độ và mô-men xoắn—với khả năng chuyển đổi liền mạch qua các lệnh bên ngoài hoặc tham số nội bộ. Khả năng nhập xung tốc độ cao (lên đến 4 Mbps) và tỷ số truyền điện tử linh hoạt (1/50 đến 25600) đảm bảo đồng bộ chính xác trong các hệ thống thông lượng cao. Phanh động (Dynamic Brake) tích hợp trên model 1.5kW cung cấp an toàn quan trọng khi dừng khẩn cấp, trong khi hệ thống làm mát bằng quạt duy trì hiệu suất ổn định dưới tải liên tục. Với dải điều khiển tốc độ 1:5000 và đặc tính đáp ứng lên đến 550 Hz, ASD-B2-1521-B mang lại đáp ứng động và độ ổn định vượt trội cho các biên dạng chuyển động phức tạp.
| Thông số kỹ thuật | ASD-B2-1521-B (1.5kW) | Các Model Khác (100W–3kW) |
|---|---|---|
| Dòng điện đầu ra liên tục | 8.3 Arms | 0.9 – 19.4 Arms |
| Pha / Điện áp | Ba pha: 170–255 VAC, 50/60 Hz ±5% | 100W–1kW: Một pha/Ba pha; 1.5kW–3kW: Chỉ ba pha |
| Hệ thống làm mát | Làm mát bằng quạt | 100W–400W: Lưu thông khí tự nhiên; 750W–3kW: Làm mát bằng quạt |
| Độ phân giải Bộ mã hóa (Encoder) | 17-bit (160,000 p/rev) | Giống nhau cho tất cả các model |
| Phương pháp điều khiển | Điều khiển SVPWM | Giống nhau cho tất cả các model |
| Chế độ chỉnh | Tự động / Thủ công | Giống nhau cho tất cả các model |
| Phanh động (Dynamic Brake) | Tích hợp sẵn | 100W–400W: Không có; 750W–3kW: Tích hợp sẵn |
| Tần số xung đầu vào tối đa | Line driver: 500 Kpps (tốc độ thấp) / 4 Mbps (tốc độ cao); Open collector: 200 Kpps | Giống nhau cho tất cả các model |
| Loại xung | Xung + Hướng, Pha A + Pha B, Xung CCW + Xung CW | Giống nhau cho tất cả các model |
| Nguồn lệnh (Vị trí) | Xung bên ngoài / Tham số nội bộ | Giống nhau cho tất cả các model |
| Chiến lược làm mịn (Vị trí) | Bộ lọc thông thấp | Giống nhau cho tất cả các model |
| Tỷ số truyền điện tử | Bội số N/M: N: 1 đến (2^26-1); M: 1 đến (2^31-1); 1/50 < N/M < 25600 | Giống nhau cho tất cả các model |
| Hoạt động giới hạn mô-men xoắn | Đặt bằng tham số | Giống nhau cho tất cả các model |
| Bù trước (Feed Forward Compensation) | Đặt bằng tham số | Giống nhau cho tất cả các model |
| Dải điện áp lệnh đầu vào tương tự | 0 đến ±10 VDC | Giống nhau cho tất cả các model |
| Điện trở đầu vào | 10 kΩ | Giống nhau cho tất cả các model |
| Hằng số thời gian | 2.2 µs | Giống nhau cho tất cả các model |
| Dải điều khiển tốc độ | 1:5000 (điển hình) | Giống nhau cho tất cả các model |
| Nguồn lệnh (Tốc độ) | Tín hiệu tương tự bên ngoài / Tham số nội bộ | Giống nhau cho tất cả các model |
| Chiến lược làm mịn (Tốc độ) | Bộ lọc thông thấp và đường cong S | Giống nhau cho tất cả các model |
| Hoạt động giới hạn mô-men xoắn (Tốc độ/Mô-men xoắn) | Đặt bằng tham số hoặc qua đầu vào tương tự | Giống nhau cho tất cả các model |
| Đặc tính đáp ứng | Tối đa 550 Hz | Giống nhau cho tất cả các model |

Khách hàng nói gì
Mitsubishi MR-J4
Laura Navas
Sản phẩm tuyệt vời!
2019/12/01
Keyence sensor
EQDR SALES
Hàng chính hãng và giao nhanh!
2020/02/22