Il servoazionamento Delta ASDA-B2 serie, in particolare il modello da 2kW ASD-B2-2023-B, rappresenta una soluzione robusta e affidabile per applicazioni esigenti di automazione industriale. Progettato con la tecnologia di controllo avanzata Space Vector Pulse Width Modulation (SVPWM), questo azionamento garantisce un funzionamento efficiente del motore con una minima distorsione armonica, offrendo un controllo eccezionale di coppia e velocità in un'ampia gamma operativa. La sua interfaccia versatile a treno di impulsi supporta ingressi line driver fino a 4Mpps in modalità ad alta velocità e ingressi open collector fino a 200Kpps, accogliendo vari tipi di impulsi tra cui Pulse + Direction, A+B phase e CCW+CW. Questa flessibilità consente un'integrazione perfetta con un'ampia gamma di controllori CNC e PLC. La funzione di ingranaggio elettronico integrata, con un rapporto N/M programmabile da 1/50 a 25600, semplifica la scalabilità del sistema e riduce la necessità di ingranaggi esterni. Per una maggiore fluidità del movimento, l'azionamento incorpora filtri passa-basso e S-curve, riducendo efficacemente la risonanza meccanica e lo strappo. La corrente di uscita continua dell'unità è nominale a 13.4 Arms e la sua gamma di controllo della velocità si estende a un impressionante rapporto 1:5000 con una reattività caratteristica fino a 550 Hz. Per i modelli con potenza nominale pari o superiore a 750W, inclusa la variante da 2kW, un freno dinamico integrato garantisce una decelerazione sicura e controllata durante gli arresti di emergenza o in caso di perdita di alimentazione. L'azionamento supporta sia la configurazione automatica (auto-tuning) che quella manuale dei parametri per una facile messa in servizio e offre limiti di coppia analogici esterni per un controllo avanzato del processo. Tutti i componenti sono 100% Originali e Nuovi, con spedizione in tutto il mondo disponibile a magazzino.
| Parametro | Modelli 100W | Modelli 200W | Modelli 400W | Modelli 750W | Modelli 1kW | Modelli 1.5kW | Modelli 2kW (ASD-B2-2023-B) | Modelli 3kW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Potenza Nominale | 100W | 200W | 400W | 750W | 1kW | 1.5kW | 2kW | 3kW |
| Fase / Tensione | Trifase: 170~255VAC, 50/60Hz ±5% Monofase: 200~255VAC, 50/60Hz ±5% |
Trifase: 170~255VAC, 50/60Hz ±5% | Trifase: 170~255VAC, 50/60Hz ±5% | Trifase: 170~255VAC, 50/60Hz ±5% | Trifase: 170~255VAC, 50/60Hz ±5% | Trifase: 170~255VAC, 50/60Hz ±5% | Trifase: 170~255VAC, 50/60Hz ±5% | Trifase: 170~255VAC, 50/60Hz ±5% |
| Corrente di Uscita Continua | 0.9 Arms | 1.55 Arms | 2.6 Arms | 5.1 Arms | 7.3 Arms | 8.3 Arms | 13.4 Arms | 19.4 Arms |
| Sistema di Raffreddamento | Circolazione Naturale dell'Aria | Circolazione Naturale dell'Aria | Circolazione Naturale dell'Aria | Raffreddamento a Ventola | Raffreddamento a Ventola | Raffreddamento a Ventola | Raffreddamento a Ventola | Raffreddamento a Ventola |
| Risoluzione Encoder / Risoluzione Feedback | 17-bit (160.000 p/giro) | 17-bit (160.000 p/giro) | 17-bit (160.000 p/giro) | 17-bit (160.000 p/giro) | 17-bit (160.000 p/giro) | 17-bit (160.000 p/giro) | 17-bit (160.000 p/giro) | 17-bit (160.000 p/giro) |
| Controllo del Circuito Principale | Controllo SVPWM | Controllo SVPWM | Controllo SVPWM | Controllo SVPWM | Controllo SVPWM | Controllo SVPWM | Controllo SVPWM | Controllo SVPWM |
| Modalità di Taratura | Auto / Manuale | Auto / Manuale | Auto / Manuale | Auto / Manuale | Auto / Manuale | Auto / Manuale | Auto / Manuale | Auto / Manuale |
| Freno Dinamico | – | – | – | Integrato | Integrato | Integrato | Integrato | Integrato |
| Frequenza Massima Impulsi Ingresso | Line driver: Max. 500Kpps (bassa velocità) / Max. 4Mpps (alta velocità) Open collector: Max. 200Kpps |
Line driver: Max. 500Kpps (bassa velocità) / Max. 4Mpps (alta velocità) Open collector: Max. 200Kpps |
Line driver: Max. 500Kpps (bassa velocità) / Max. 4Mpps (alta velocità) Open collector: Max. 200Kpps |
Line driver: Max. 500Kpps (bassa velocità) / Max. 4Mpps (alta velocità) Open collector: Max. 200Kpps |
Line driver: Max. 500Kpps (bassa velocità) / Max. 4Mpps (alta velocità) Open collector: Max. 200Kpps |
Line driver: Max. 500Kpps (bassa velocità) / Max. 4Mpps (alta velocità) Open collector: Max. 200Kpps |
Line driver: Max. 500Kpps (bassa velocità) / Max. 4Mpps (alta velocità) Open collector: Max. 200Kpps |
Line driver: Max. 500Kpps (bassa velocità) / Max. 4Mpps (alta velocità) Open collector: Max. 200Kpps |
| Tipo di Impulso | Pulse + Direction, A phase + B phase, CCW pulse + CW pulse | Pulse + Direction, A phase + B phase, CCW pulse + CW pulse | Pulse + Direction, A phase + B phase, CCW pulse + CW pulse | Pulse + Direction, A phase + B phase, CCW pulse + CW pulse | Pulse + Direction, A phase + B phase, CCW pulse + CW pulse | Pulse + Direction, A phase + B phase, CCW pulse + CW pulse | Pulse + Direction, A phase + B phase, CCW pulse + CW pulse | Pulse + Direction, A phase + B phase, CCW pulse + CW pulse |
| Sorgente Comando | Treno di impulsi esterno / Parametri interni | Treno di impulsi esterno / Parametri interni | Treno di impulsi esterno / Parametri interni | Treno di impulsi esterno / Parametri interni | Treno di impulsi esterno / Parametri interni | Treno di impulsi esterno / Parametri interni | Treno di impulsi esterno / Parametri interni | Treno di impulsi esterno / Parametri interni |
| Strategia di Smorzamento | Filtro passa-basso | Filtro passa-basso | Filtro passa-basso | Filtro passa-basso | Filtro passa-basso | Filtro passa-basso | Filtro passa-basso | Filtro passa-basso |
| Ingranaggio Elettronico | Multiplo N/M: N: 1 ~ (2^26-1) / M: 1 ~ (2^31-1) 1/50 < N/M < 25600 |
Multiplo N/M: N: 1 ~ (2^26-1) / M: 1 ~ (2^31-1) 1/50 < N/M < 25600 |
Multiplo N/M: N: 1 ~ (2^26-1) / M: 1 ~ (2^31-1) 1/50 < N/M < 25600 |
Multiplo N/M: N: 1 ~ (2^26-1) / M: 1 ~ (2^31-1) 1/50 < N/M < 25600 |
Multiplo N/M: N: 1 ~ (2^26-1) / M: 1 ~ (2^31-1) 1/50 < N/M < 25600 |
Multiplo N/M: N: 1 ~ (2^26-1) / M: 1 ~ (2^31-1) 1/50 < N/M < 25600 |
Multiplo N/M: N: 1 ~ (2^26-1) / M: 1 ~ (2^31-1) 1/50 < N/M < 25600 |
Multiplo N/M: N: 1 ~ (2^26-1) / M: 1 ~ (2^31-1) 1/50 < N/M < 25600 |
| Operazione Limite Coppia | Impostato tramite parametri | Impostato tramite parametri | Impostato tramite parametri | Impostato tramite parametri | Impostato tramite parametri | Impostato tramite parametri | Impostato tramite parametri | Impostato tramite parametri |
| Compensazione Feed Forward | Impostato tramite parametri | Impostato tramite parametri | Impostato tramite parametri | Impostato tramite parametri | Impostato tramite parametri | Impostato tramite parametri | Impostato tramite parametri | Impostato tramite parametri |
| Gamma Tensione Comando Ingresso Analogico | 0 ~ ±10 VDC | 0 ~ ±10 VDC | 0 ~ ±10 VDC | 0 ~ ±10 VDC | 0 ~ ±10 VDC | 0 ~ ±10 VDC | 0 ~ ±10 VDC | 0 ~ ±10 VDC |
| Resistenza di Ingresso | 10 kΩ | 10 kΩ | 10 kΩ | 10 kΩ | 10 kΩ | 10 kΩ | 10 kΩ | 10 kΩ |
| Costante di Tempo | 2.2 μs | 2.2 μs | 2.2 μs | 2.2 μs | 2.2 μs | 2.2 μs | 2.2 μs | 2.2 μs |
| Gamma Controllo Velocità | 1:5000 | 1:5000 | 1:5000 | 1:5000 | 1:5000 | 1:5000 | 1:5000 | 1:5000 |
| Sorgente Comando (Velocità) | Segnale analogico esterno / Parametri interni | Segnale analogico esterno / Parametri interni | Segnale analogico esterno / Parametri interni | Segnale analogico esterno / Parametri interni | Segnale analogico esterno / Parametri interni | Segnale analogico esterno / Parametri interni | Segnale analogico esterno / Parametri interni | Segnale analogico esterno / Parametri interni |
Cosa dicono i nostri clienti
Mitsubishi MR-J4
Laura Navas
Ottimo prodotto!
2019/12/01
Keyence sensor
EQDR SALES
Originale e veloce!
2020/02/22