Delta ASDA-B2 Servo Sürücü ASD-B2-0421-F, yüksek performanslı servo kontrol ve gelişmiş ağ iletişiminin sofistike bir entegrasyonunu temsil eder ve zorlu hassasiyet otomasyon ortamları için tasarlanmıştır. Bu 400W sürücü, düşük hızlarda bile minimum tork dalgalanmasıyla olağanüstü yumuşak tork çıkışı sağlamak için Uzay Vektör Darbe Genişlik Modülasyonu (SVPWM) kullanır. Entegre DMCNET arayüzü, deterministik, gerçek zamanlı iletişimi kolaylaştırarak azaltılmış kablolama ve basitleştirilmiş sistem mimarisi ile senkronize çok eksenli harekete olanak tanır. 17-bit mutlak bir enkoder ile sürücü, hassas konumlandırma için yüksek çözünürlüklü geri bildirim sağlarken, otomatik ayar ve manuel ayar modları, değişen yük koşulları için hızlı optimizasyona izin verir. ASD-B2-0421-F, bu güç sınıfı için fanlı soğutma olan sağlam bir soğutma sistemi ve kontrollü yavaşlama için dahili dinamik frenleme ile uzun ömürlü olacak şekilde tasarlanmıştır. Darbe dizisi, analog voltaj ve dahili parametre setlerini içeren çok yönlü komut giriş seçenekleri, onu basit noktadan noktaya hareketlerden karmaşık elektronik dişli ve kam profillerine kadar geniş bir kontrol mimarisi yelpazesine uyarlanabilir kılar.
| Parametre | 100W Model | 200W Model | 400W Model (ASD-B2-0421-F) | 750W Model | 1kW Model | 1.5kW Model | 2kW Model | 3kW Model |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sürekli Çıkış Akımı | 0.9 Arms | 1.55 Arms | 2.6 Arms | 5.1 Arms | 7.3 Arms | 8.3 Arms | 13.4 Arms | 19.4 Arms |
| Faz / Gerilim | Üç fazlı: 170–255 VAC, 50/60 Hz ±5%; Tek fazlı: 200–255 VAC, 50/60 Hz ±5% | Üç fazlı: 170–255 VAC, 50/60 Hz ±5% | Üç fazlı: 170–255 VAC, 50/60 Hz ±5% | Üç fazlı: 170–255 VAC, 50/60 Hz ±5% | Üç fazlı: 170–255 VAC, 50/60 Hz ±5% | Üç fazlı: 170–255 VAC, 50/60 Hz ±5% | Üç fazlı: 170–255 VAC, 50/60 Hz ±5% | Üç fazlı: 170–255 VAC, 50/60 Hz ±5% |
| Soğutma Sistemi | Doğal Hava Sirkülasyonu | Doğal Hava Sirkülasyonu | Fanlı Soğutma | Fanlı Soğutma | Fanlı Soğutma | Fanlı Soğutma | Fanlı Soğutma | Fanlı Soğutma |
| Enkoder Çözünürlüğü / Geri Bildirim Çözünürlüğü | 17-bit (160.000 p/dev) | 17-bit (160.000 p/dev) | 17-bit (160.000 p/dev) | 17-bit (160.000 p/dev) | 17-bit (160.000 p/dev) | 17-bit (160.000 p/dev) | 17-bit (160.000 p/dev) | 17-bit (160.000 p/dev) |
| Ana Devre Kontrolü | SVPWM Kontrol | SVPWM Kontrol | SVPWM Kontrol | SVPWM Kontrol | SVPWM Kontrol | SVPWM Kontrol | SVPWM Kontrol | SVPWM Kontrol |
| Ayar Modları | Otomatik / Manuel | Otomatik / Manuel | Otomatik / Manuel | Otomatik / Manuel | Otomatik / Manuel | Otomatik / Manuel | Otomatik / Manuel | Otomatik / Manuel |
| Dinamik Fren | – | – | Dahili | Dahili | Dahili | Dahili | Dahili | Dahili |
| Maks. Giriş Darbe Frekansı | Line driver: Maks. 500 Kpps (düşük hız) / Maks. 4 Mpps (yüksek hız); Açık kolektör: Maks. 200 Kpps | Line driver: Maks. 500 Kpps (düşük hız) / Maks. 4 Mpps (yüksek hız); Açık kolektör: Maks. 200 Kpps | Line driver: Maks. 500 Kpps (düşük hız) / Maks. 4 Mpps (yüksek hız); Açık kolektör: Maks. 200 Kpps | Line driver: Maks. 500 Kpps (düşük hız) / Maks. 4 Mpps (yüksek hız); Açık kolektör: Maks. 200 Kpps | Line driver: Maks. 500 Kpps (düşük hız) / Maks. 4 Mpps (yüksek hız); Açık kolektör: Maks. 200 Kpps | Line driver: Maks. 500 Kpps (düşük hız) / Maks. 4 Mpps (yüksek hız); Açık kolektör: Maks. 200 Kpps | Line driver: Maks. 500 Kpps (düşük hız) / Maks. 4 Mpps (yüksek hız); Açık kolektör: Maks. 200 Kpps | Line driver: Maks. 500 Kpps (düşük hız) / Maks. 4 Mpps (yüksek hız); Açık kolektör: Maks. 200 Kpps |
| Darbe Tipi | Darbe + Yön, A fazı + B fazı, CCW darbesi + CW darbesi | Darbe + Yön, A fazı + B fazı, CCW darbesi + CW darbesi | Darbe + Yön, A fazı + B fazı, CCW darbesi + CW darbesi | Darbe + Yön, A fazı + B fazı, CCW darbesi + CW darbesi | Darbe + Yön, A fazı + B fazı, CCW darbesi + CW darbesi | Darbe + Yön, A fazı + B fazı, CCW darbesi + CW darbesi | Darbe + Yön, A fazı + B fazı, CCW darbesi + CW darbesi | Darbe + Yön, A fazı + B fazı, CCW darbesi + CW darbesi |
| Komut Kaynağı (Pozisyon) | Harici darbe dizisi / Dahili parametreler | Harici darbe dizisi / Dahili parametreler | Harici darbe dizisi / Dahili parametreler | Harici darbe dizisi / Dahili parametreler | Harici darbe dizisi / Dahili parametreler | Harici darbe dizisi / Dahili parametreler | Harici darbe dizisi / Dahili parametreler | Harici darbe dizisi / Dahili parametreler |
| Yumuşatma Stratejisi (Pozisyon) | Alçak geçiren filtre | Alçak geçiren filtre | Alçak geçiren filtre | Alçak geçiren filtre | Alçak geçiren filtre | Alçak geçiren filtre | Alçak geçiren filtre | Alçak geçiren filtre |
| Elektronik Dişli | Elektronik dişli N/M çarpanı: N: 1 ila (2^26 - 1), M: 1 ila (2^31 - 1); 1/50 < N/M < 25600 | Elektronik dişli N/M çarpanı: N: 1 ila (2^26 - 1), M: 1 ila (2^31 - 1); 1/50 < N/M < 25600 | Elektronik dişli N/M çarpanı: N: 1 ila (2^26 - 1), M: 1 ila (2^31 - 1); 1/50 < N/M < 25600 | Elektronik dişli N/M çarpanı: N: 1 ila (2^26 - 1), M: 1 ila (2^31 - 1); 1/50 < N/M < 25600 | Elektronik dişli N/M çarpanı: N: 1 ila (2^26 - 1), M: 1 ila (2^31 - 1); 1/50 < N/M < 25600 | Elektronik dişli N/M çarpanı: N: 1 ila (2^26 - 1), M: 1 ila (2^31 - 1); 1/50 < N/M < 25600 | Elektronik dişli N/M çarpanı: N: 1 ila (2^26 - 1), M: 1 ila (2^31 - 1); 1/50 < N/M < 25600 | Elektronik dişli N/M çarpanı: N: 1 ila (2^26 - 1), M: 1 ila (2^31 - 1); 1/50 < N/M < 25600 |
| Tork Limiti Çalışması | Parametrelerle ayarlanır | Parametrelerle ayarlanır | Parametrelerle ayarlanır | Parametrelerle ayarlanır | Parametrelerle ayarlanır | Parametrelerle ayarlanır | Parametrelerle ayarlanır | Parametrelerle ayarlanır |
| İleri Besleme Kompanzasyonu | Parametrelerle ayarlanır | Parametrelerle ayarlanır | Parametrelerle ayarlanır | Parametrelerle ayarlanır | Parametrelerle ayarlanır | Parametrelerle ayarlanır | Parametrelerle ayarlanır | Parametrelerle ayarlanır |
| Analog Giriş Komut Gerilim Aralığı | 0 ila ±10 VDC | 0 ila ±10 VDC | 0 ila ±10 VDC | 0 ila ±10 VDC | 0 ila ±10 VDC | 0 ila ±10 VDC | 0 ila ±10 VDC | 0 ila ±10 VDC |
| Giriş Direnci | 10 kΩ | 10 kΩ | 10 kΩ | 10 kΩ | 10 kΩ | 10 kΩ | 10 kΩ | 10 kΩ |
| Zaman Sabiti | 2.2 µs | 2.2 µs | 2.2 µs | 2.2 µs | 2.2 µs | 2.2 µs | 2.2 µs | 2.2 µs |
| Hız Kontrol Aralığı | 1:5000 | 1:5000 | 1:5000 | 1:5000 | 1:5000 | 1:5000 | 1:5000 | 1:5000 |
| Komut Kaynağı (Hız) | Harici analog sinyal / Dahili parametreler | Harici analog sinyal / Dahili parametreler | Harici analog sinyal / Dahili parametreler | Harici analog sinyal / Dahili parametreler | Harici analog sinyal / Dahili parametreler | Harici analog sinyal / Dahili parametreler | Harici analog sinyal / Dahili parametreler | Harici analog sinyal / Dahili parametreler |
| Yumuşatma Stratejisi (Hız) | Alçak geçiren ve S-eğrisi filtre | Alçak geçiren ve S-eğrisi filtre | Alçak geçiren ve S-eğrisi filtre | Alçak geçiren ve S-eğrisi filtre | Alçak geçiren ve S-eğrisi filtre | Alçak geçiren ve S-eğrisi filtre | Alçak geçiren ve S-eğrisi filtre | Alçak geçiren ve S-eğrisi filtre |
Müşterilerimiz Ne Diyor
Mitsubishi MR-J4
Laura Navas
Harika ürün!
2019/12/01
Keyence sensor
EQDR SALES
Orijinal ve hızlı!
2020/02/22