Serwonapęd Delta ASDA-B2 ASD-B2-0421-F stanowi zaawansowane połączenie wysokowydajnego sterowania serwo i nowoczesnej komunikacji sieciowej, zaprojektowane dla wymagających środowisk automatyki precyzyjnej. Ten napęd o mocy 400W wykorzystuje modulację szerokości impulsów wektora przestrzennego (SVPWM), aby zapewnić wyjątkowo płynny moment obrotowy z minimalnym zjawiskiem cogging, nawet przy niskich prędkościach. Zintegrowany interfejs DMCNET umożliwia deterministyczną komunikację w czasie rzeczywistym, umożliwiając zsynchronizowany ruch wieloosiowy przy zmniejszonej ilości okablowania i uproszczonej architekturze systemu. Dzięki enkoderowi absolutnemu 17-bit, napęd zapewnia wysokorozdzielcze sprzężenie zwrotne dla precyzyjnego pozycjonowania, a tryby auto-tuning i ręcznego strojenia pozwalają na szybką optymalizację dla zmiennych warunków obciążenia. ASD-B2-0421-F jest zaprojektowany z myślą o długowieczności, wyposażony w solidny system chłodzenia (z chłodzeniem wentylatorem dla tej klasy mocy) i wbudowany hamulec dynamiczny dla kontrolowanego hamowania. Jego wszechstronne opcje wejść sterujących – w tym impulsowe, napięcie analogowe i wewnętrzne zestawy parametrów – czynią go adaptowalnym do szerokiego zakresu architektur sterowania, od prostych ruchów punkt-punkt po złożone przekładnie elektroniczne i profile krzywkowe.
| Parametr | Model 100W | Model 200W | Model 400W (ASD-B2-0421-F) | Model 750W | Model 1kW | Model 1.5kW | Model 2kW | Model 3kW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ciągły prąd wyjściowy | 0.9 Arms | 1.55 Arms | 2.6 Arms | 5.1 Arms | 7.3 Arms | 8.3 Arms | 13.4 Arms | 19.4 Arms |
| Faza / Napięcie | Trójfazowe: 170–255 VAC, 50/60 Hz ±5%; Jednofazowe: 200–255 VAC, 50/60 Hz ±5% | Trójfazowe: 170–255 VAC, 50/60 Hz ±5% | Trójfazowe: 170–255 VAC, 50/60 Hz ±5% | Trójfazowe: 170–255 VAC, 50/60 Hz ±5% | Trójfazowe: 170–255 VAC, 50/60 Hz ±5% | Trójfazowe: 170–255 VAC, 50/60 Hz ±5% | Trójfazowe: 170–255 VAC, 50/60 Hz ±5% | Trójfazowe: 170–255 VAC, 50/60 Hz ±5% |
| System chłodzenia | Naturalny obieg powietrza | Naturalny obieg powietrza | Chłodzenie wentylatorem | Chłodzenie wentylatorem | Chłodzenie wentylatorem | Chłodzenie wentylatorem | Chłodzenie wentylatorem | Chłodzenie wentylatorem |
| Rozdzielczość enkodera / Rozdzielczość sprzężenia zwrotnego | 17-bit (160 000 p/obr) | 17-bit (160 000 p/obr) | 17-bit (160 000 p/obr) | 17-bit (160 000 p/obr) | 17-bit (160 000 p/obr) | 17-bit (160 000 p/obr) | 17-bit (160 000 p/obr) | 17-bit (160 000 p/obr) |
| Sterowanie obwodu głównego | Sterowanie SVPWM | Sterowanie SVPWM | Sterowanie SVPWM | Sterowanie SVPWM | Sterowanie SVPWM | Sterowanie SVPWM | Sterowanie SVPWM | Sterowanie SVPWM |
| Tryby strojenia | Auto / Ręczny | Auto / Ręczny | Auto / Ręczny | Auto / Ręczny | Auto / Ręczny | Auto / Ręczny | Auto / Ręczny | Auto / Ręczny |
| Hamulec dynamiczny | – | – | Wbudowany | Wbudowany | Wbudowany | Wbudowany | Wbudowany | Wbudowany |
| Maks. częstotliwość impulsów wejściowych | Line driver: Maks. 500 Kpps (niska prędkość) / Maks. 4 Mpps (wysoka prędkość); Open collector: Maks. 200 Kpps | Line driver: Maks. 500 Kpps (niska prędkość) / Maks. 4 Mpps (wysoka prędkość); Open collector: Maks. 200 Kpps | Line driver: Maks. 500 Kpps (niska prędkość) / Maks. 4 Mpps (wysoka prędkość); Open collector: Maks. 200 Kpps | Line driver: Maks. 500 Kpps (niska prędkość) / Maks. 4 Mpps (wysoka prędkość); Open collector: Maks. 200 Kpps | Line driver: Maks. 500 Kpps (niska prędkość) / Maks. 4 Mpps (wysoka prędkość); Open collector: Maks. 200 Kpps | Line driver: Maks. 500 Kpps (niska prędkość) / Maks. 4 Mpps (wysoka prędkość); Open collector: Maks. 200 Kpps | Line driver: Maks. 500 Kpps (niska prędkość) / Maks. 4 Mpps (wysoka prędkość); Open collector: Maks. 200 Kpps | Line driver: Maks. 500 Kpps (niska prędkość) / Maks. 4 Mpps (wysoka prędkość); Open collector: Maks. 200 Kpps |
| Typ impulsu | Impuls + Kierunek, Faza A + Faza B, Impuls CCW + Impuls CW | Impuls + Kierunek, Faza A + Faza B, Impuls CCW + Impuls CW | Impuls + Kierunek, Faza A + Faza B, Impuls CCW + Impuls CW | Impuls + Kierunek, Faza A + Faza B, Impuls CCW + Impuls CW | Impuls + Kierunek, Faza A + Faza B, Impuls CCW + Impuls CW | Impuls + Kierunek, Faza A + Faza B, Impuls CCW + Impuls CW | Impuls + Kierunek, Faza A + Faza B, Impuls CCW + Impuls CW | Impuls + Kierunek, Faza A + Faza B, Impuls CCW + Impuls CW |
| Źródło sterowania (Pozycja) | Zewnętrzny ciąg impulsów / Parametry wewnętrzne | Zewnętrzny ciąg impulsów / Parametry wewnętrzne | Zewnętrzny ciąg impulsów / Parametry wewnętrzne | Zewnętrzny ciąg impulsów / Parametry wewnętrzne | Zewnętrzny ciąg impulsów / Parametry wewnętrzne | Zewnętrzny ciąg impulsów / Parametry wewnętrzne | Zewnętrzny ciąg impulsów / Parametry wewnętrzne | Zewnętrzny ciąg impulsów / Parametry wewnętrzne |
| Strategia wygładzania (Pozycja) | Filtr dolnoprzepustowy | Filtr dolnoprzepustowy | Filtr dolnoprzepustowy | Filtr dolnoprzepustowy | Filtr dolnoprzepustowy | Filtr dolnoprzepustowy | Filtr dolnoprzepustowy | Filtr dolnoprzepustowy |
| Przekładnia elektroniczna | Wielokrotność N/M: N: 1 do (2^26 - 1), M: 1 do (2^31 - 1); 1/50 < N/M < 25600 | Wielokrotność N/M: N: 1 do (2^26 - 1), M: 1 do (2^31 - 1); 1/50 < N/M < 25600 | Wielokrotność N/M: N: 1 do (2^26 - 1), M: 1 do (2^31 - 1); 1/50 < N/M < 25600 | Wielokrotność N/M: N: 1 do (2^26 - 1), M: 1 do (2^31 - 1); 1/50 < N/M < 25600 | Wielokrotność N/M: N: 1 do (2^26 - 1), M: 1 do (2^31 - 1); 1/50 < N/M < 25600 | Wielokrotność N/M: N: 1 do (2^26 - 1), M: 1 do (2^31 - 1); 1/50 < N/M < 25600 | Wielokrotność N/M: N: 1 do (2^26 - 1), M: 1 do (2^31 - 1); 1/50 < N/M < 25600 | Wielokrotność N/M: N: 1 do (2^26 - 1), M: 1 do (2^31 - 1); 1/50 < N/M < 25600 |
| Ograniczenie momentu obrotowego | Ustawiane parametrami | Ustawiane parametrami | Ustawiane parametrami | Ustawiane parametrami | Ustawiane parametrami | Ustawiane parametrami | Ustawiane parametrami | Ustawiane parametrami |
| Kompensacja wyprzedzająca (Feed Forward) | Ustawiana parametrami | Ustawiana parametrami | Ustawiana parametrami | Ustawiana parametrami | Ustawiana parametrami | Ustawiana parametrami | Ustawiana parametrami | Ustawiana parametrami |
| Zakres napięcia wejściowego analogowego | 0 do ±10 VDC | 0 do ±10 VDC | 0 do ±10 VDC | 0 do ±10 VDC | 0 do ±10 VDC | 0 do ±10 VDC | 0 do ±10 VDC | 0 do ±10 VDC |
| Rezystancja wejściowa | 10 kΩ | 10 kΩ | 10 kΩ | 10 kΩ | 10 kΩ | 10 kΩ | 10 kΩ | 10 kΩ |
| Stała czasowa | 2.2 µs | 2.2 µs | 2.2 µs | 2.2 µs | 2.2 µs | 2.2 µs | 2.2 µs | 2.2 µs |
| Zakres regulacji prędkości | 1:5000 | 1:5000 | 1:5000 | 1:5000 | 1:5000 | 1:5000 | 1:5000 | 1:5000 |
| Źródło sterowania (Prędkość) | Zewnętrzny sygnał analogowy / Parametry wewnętrzne | Zewnętrzny sygnał analogowy / Parametry wewnętrzne | Zewnętrzny sygnał analogowy / Parametry wewnętrzne | Zewnętrzny sygnał analogowy / Parametry wewnętrzne | Zewnętrzny sygnał analogowy / Parametry wewnętrzne | Zewnętrzny sygnał analogowy / Parametry wewnętrzne | Zewnętrzny sygnał analogowy / Parametry wewnętrzne | Zewnętrzny sygnał analogowy / Parametry wewnętrzne |
| Strategia wygładzania (Prędkość) | Filtr dolnoprzepustowy i S-krzywa | Filtr dolnoprzepustowy i S-krzywa | Filtr dolnoprzepustowy i S-krzywa | Filtr dolnoprzepustowy i S-krzywa | Filtr dolnoprzepustowy i S-krzywa | Filtr dolnoprzepustowy i S-krzywa | Filtr dolnoprzepustowy i S-krzywa | Filtr dolnoprzepustowy i S-krzywa |
Co mówią nasi klienci
Mitsubishi MR-J4
Laura Navas
Świetny produkt!
2019/12/01
Keyence sensor
EQDR SALES
Oryginalne i szybkie!
2020/02/22