De Delta ASDA-B2 Servo Drive ASD-B2-0421-F vertegenwoordigt een geavanceerde integratie van hoogwaardige servoregeling en geavanceerde netwerkcommunicatie, ontworpen voor veeleisende precisie-automatiseringsomgevingen. Deze 400W drive maakt gebruik van Space Vector Pulse Width Modulation (SVPWM) om een uitzonderlijk soepel koppel te leveren met minimale cogging, zelfs bij lage snelheden. De geïntegreerde DMCNET-interface maakt deterministische, real-time communicatie mogelijk, waardoor gesynchroniseerde multi-as beweging met minder bedrading en een vereenvoudigde systeemarchitectuur wordt gerealiseerd. Met een 17-bit absolute encoder biedt de drive hoge-resolutie feedback voor nauwkeurige positionering, terwijl de auto-tuning en handmatige tuning-modi snelle optimalisatie voor wisselende belastingscondities mogelijk maken. De ASD-B2-0421-F is ontworpen voor een lange levensduur, met een robuust koelsysteem (fan-gekoeld voor deze vermogensklasse) en een ingebouwde dynamische rem voor gecontroleerd afremmen. De veelzijdige command-ingangopties – waaronder pulstrein, analoge spanning en interne parametersets – maken hem aanpasbaar aan een breed scala aan besturingsarchitecturen, van eenvoudige punt-tot-punt bewegingen tot complexe elektronische overbrengingen en nokkenprofielen.
| Parameter | 100W Model | 200W Model | 400W Model (ASD-B2-0421-F) | 750W Model | 1kW Model | 1.5kW Model | 2kW Model | 3kW Model |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Continue Uitgangsstroom | 0,9 Arms | 1,55 Arms | 2,6 Arms | 5,1 Arms | 7,3 Arms | 8,3 Arms | 13,4 Arms | 19,4 Arms |
| Fase / Spanning | Driefasig: 170–255 VAC, 50/60 Hz ±5%; Enkelfasig: 200–255 VAC, 50/60 Hz ±5% | Driefasig: 170–255 VAC, 50/60 Hz ±5% | Driefasig: 170–255 VAC, 50/60 Hz ±5% | Driefasig: 170–255 VAC, 50/60 Hz ±5% | Driefasig: 170–255 VAC, 50/60 Hz ±5% | Driefasig: 170–255 VAC, 50/60 Hz ±5% | Driefasig: 170–255 VAC, 50/60 Hz ±5% | Driefasig: 170–255 VAC, 50/60 Hz ±5% |
| Koelsysteem | Natuurlijke Luchtcirculatie | Natuurlijke Luchtcirculatie | Fan Koeling | Fan Koeling | Fan Koeling | Fan Koeling | Fan Koeling | Fan Koeling |
| Encoder Resolutie / Feedback Resolutie | 17-bit (160.000 p/omw) | 17-bit (160.000 p/omw) | 17-bit (160.000 p/omw) | 17-bit (160.000 p/omw) | 17-bit (160.000 p/omw) | 17-bit (160.000 p/omw) | 17-bit (160.000 p/omw) | 17-bit (160.000 p/omw) |
| Regeling Hoofdcircuit | SVPWM Regeling | SVPWM Regeling | SVPWM Regeling | SVPWM Regeling | SVPWM Regeling | SVPWM Regeling | SVPWM Regeling | SVPWM Regeling |
| Tuning Modi | Auto / Handmatig | Auto / Handmatig | Auto / Handmatig | Auto / Handmatig | Auto / Handmatig | Auto / Handmatig | Auto / Handmatig | Auto / Handmatig |
| Dynamische Rem | – | – | Ingebouwd | Ingebouwd | Ingebouwd | Ingebouwd | Ingebouwd | Ingebouwd |
| Max. Ingangspulsfrequentie | Line driver: Max. 500 Kpps (lage snelheid) / Max. 4 Mpps (hoge snelheid); Open collector: Max. 200 Kpps | Line driver: Max. 500 Kpps (lage snelheid) / Max. 4 Mpps (hoge snelheid); Open collector: Max. 200 Kpps | Line driver: Max. 500 Kpps (lage snelheid) / Max. 4 Mpps (hoge snelheid); Open collector: Max. 200 Kpps | Line driver: Max. 500 Kpps (lage snelheid) / Max. 4 Mpps (hoge snelheid); Open collector: Max. 200 Kpps | Line driver: Max. 500 Kpps (lage snelheid) / Max. 4 Mpps (hoge snelheid); Open collector: Max. 200 Kpps | Line driver: Max. 500 Kpps (lage snelheid) / Max. 4 Mpps (hoge snelheid); Open collector: Max. 200 Kpps | Line driver: Max. 500 Kpps (lage snelheid) / Max. 4 Mpps (hoge snelheid); Open collector: Max. 200 Kpps | Line driver: Max. 500 Kpps (lage snelheid) / Max. 4 Mpps (hoge snelheid); Open collector: Max. 200 Kpps |
| Pulstype | Puls + Richting, A fase + B fase, CCW puls + CW puls | Puls + Richting, A fase + B fase, CCW puls + CW puls | Puls + Richting, A fase + B fase, CCW puls + CW puls | Puls + Richting, A fase + B fase, CCW puls + CW puls | Puls + Richting, A fase + B fase, CCW puls + CW puls | Puls + Richting, A fase + B fase, CCW puls + CW puls | Puls + Richting, A fase + B fase, CCW puls + CW puls | Puls + Richting, A fase + B fase, CCW puls + CW puls |
| Commandobron (Positie) | Externe pulstrein / Interne parameters | Externe pulstrein / Interne parameters | Externe pulstrein / Interne parameters | Externe pulstrein / Interne parameters | Externe pulstrein / Interne parameters | Externe pulstrein / Interne parameters | Externe pulstrein / Interne parameters | Externe pulstrein / Interne parameters |
| Afvlakstrategie (Positie) | Laagdoorlaatfilter | Laagdoorlaatfilter | Laagdoorlaatfilter | Laagdoorlaatfilter | Laagdoorlaatfilter | Laagdoorlaatfilter | Laagdoorlaatfilter | Laagdoorlaatfilter |
| Elektronische Overbrenging | Elektronische overbrenging N/M veelvoud: N: 1 tot (2^26 - 1), M: 1 tot (2^31 - 1); 1/50 < N/M < 25600 | Elektronische overbrenging N/M veelvoud: N: 1 tot (2^26 - 1), M: 1 tot (2^31 - 1); 1/50 < N/M < 25600 | Elektronische overbrenging N/M veelvoud: N: 1 tot (2^26 - 1), M: 1 tot (2^31 - 1); 1/50 < N/M < 25600 | Elektronische overbrenging N/M veelvoud: N: 1 tot (2^26 - 1), M: 1 tot (2^31 - 1); 1/50 < N/M < 25600 | Elektronische overbrenging N/M veelvoud: N: 1 tot (2^26 - 1), M: 1 tot (2^31 - 1); 1/50 < N/M < 25600 | Elektronische overbrenging N/M veelvoud: N: 1 tot (2^26 - 1), M: 1 tot (2^31 - 1); 1/50 < N/M < 25600 | Elektronische overbrenging N/M veelvoud: N: 1 tot (2^26 - 1), M: 1 tot (2^31 - 1); 1/50 < N/M < 25600 | Elektronische overbrenging N/M veelvoud: N: 1 tot (2^26 - 1), M: 1 tot (2^31 - 1); 1/50 < N/M < 25600 |
| Koppelbegrenzing Werking | Instelbaar via parameters | Instelbaar via parameters | Instelbaar via parameters | Instelbaar via parameters | Instelbaar via parameters | Instelbaar via parameters | Instelbaar via parameters | Instelbaar via parameters |
| Feed Forward Compensatie | Instelbaar via parameters | Instelbaar via parameters | Instelbaar via parameters | Instelbaar via parameters | Instelbaar via parameters | Instelbaar via parameters | Instelbaar via parameters | Instelbaar via parameters |
| Analoge Ingang Commandospanningsbereik | 0 tot ±10 VDC | 0 tot ±10 VDC | 0 tot ±10 VDC | 0 tot ±10 VDC | 0 tot ±10 VDC | 0 tot ±10 VDC | 0 tot ±10 VDC | 0 tot ±10 VDC |
| Ingangsweerstand | 10 kΩ | 10 kΩ | 10 kΩ | 10 kΩ | 10 kΩ | 10 kΩ | 10 kΩ | 10 kΩ |
| Tijdconstante | 2,2 µs | 2,2 µs | 2,2 µs | 2,2 µs | 2,2 µs | 2,2 µs | 2,2 µs | 2,2 µs |
| Snelheidsregelbereik | 1:5000 | 1:5000 | 1:5000 | 1:5000 | 1:5000 | 1:5000 | 1:5000 | 1:5000 |
| Commandobron (Snelheid) | Extern analoog signaal / Interne parameters | Extern analoog signaal / Interne parameters | Extern analoog signaal / Interne parameters | Extern analoog signaal / Interne parameters | Extern analoog signaal / Interne parameters | Extern analoog signaal / Interne parameters | Extern analoog signaal / Interne parameters | Extern analoog signaal / Interne parameters |
| Afvlakstrategie (Snelheid) | Laagdoorlaat- en S-curve filter | Laagdoorlaat- en S-curve filter | Laagdoorlaat- en S-curve filter | Laagdoorlaat- en S-curve filter | Laagdoorlaat- en S-curve filter | Laagdoorlaat- en S-curve filter | Laagdoorlaat- en S-curve filter | Laagdoorlaat- en S-curve filter |
Wat onze klanten zeggen
Mitsubishi MR-J4
Laura Navas
Geweldig product!
2019/12/01
Keyence sensor
EQDR SALES
Origineel en snel!
2020/02/22