כונן הסרבו Delta ASDA-B2 ASD-B2-0421-F מייצג שילוב מתוחכם של בקרת סרבו בעלת ביצועים גבוהים ורשת תקשורת מתקדמת, המיועד לסביבות אוטומציה מדויקות ותובעניות. כונן 400W זה מנצל אפנון רוחב פולסים וקטורי (SVPWM) כדי לספק מומנט יוצא דופן וחלק עם מינימום תופעת צעידה (cogging), אפילו במהירויות נמוכות. ממשק ה-DMCNET המובנה מאפשר תקשורת דטרמיניסטית בזמן אמת, המאפשרת תנועה סינכרונית מרובת צירים עם הפחתת חיווט וארכיטקטורת מערכת מפושטת. עם אנקודר אבסולוטי 17-bit, הכונן מספק משוב ברזולוציה גבוהה למיקום מדויק, בעוד שמצבי הכוונון האוטומטי והמדני מאפשרים אופטימיזציה מהירה לתנאי עומס משתנים. ה-ASD-B2-0421-F מתוכנן לאריכות ימים, וכולל מערכת קירור חזקה (מקורר מאוורר עבור דרגת הספק זו) ובלימה דינמית מובנית להאטה מבוקרת. אפשרויות כניסת הפקודה המגוונות שלו - כולל רכבת פולסים, מתח אנלוגי ופרמטרים פנימיים - הופכות אותו למתאים למגוון רחב של ארכיטקטורות בקרה, החל מתנועות נקודה-לנקודה פשוטות ועד לפרופילי גיר אלקטרוני מורכבים ומצלמות.
| פרמטר | דגם 100W | דגם 200W | דגם 400W (ASD-B2-0421-F) | דגם 750W | דגם 1kW | דגם 1.5kW | דגם 2kW | דגם 3kW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| זרם מוצא רציף | 0.9 Arms | 1.55 Arms | 2.6 Arms | 5.1 Arms | 7.3 Arms | 8.3 Arms | 13.4 Arms | 19.4 Arms |
| פאזה / מתח | תלת-פאזי: 170–255 VAC, 50/60 Hz ±5%; חד-פאזי: 200–255 VAC, 50/60 Hz ±5% | תלת-פאזי: 170–255 VAC, 50/60 Hz ±5% | תלת-פאזי: 170–255 VAC, 50/60 Hz ±5% | תלת-פאזי: 170–255 VAC, 50/60 Hz ±5% | תלת-פאזי: 170–255 VAC, 50/60 Hz ±5% | תלת-פאזי: 170–255 VAC, 50/60 Hz ±5% | תלת-פאזי: 170–255 VAC, 50/60 Hz ±5% | תלת-פאזי: 170–255 VAC, 50/60 Hz ±5% |
| מערכת קירור | זרימת אוויר טבעית | זרימת אוויר טבעית | קירור מאוורר | קירור מאוורר | קירור מאוורר | קירור מאוורר | קירור מאוורר | קירור מאוורר |
| רזולוציית אנקודר / רזולוציית משוב | 17-bit (160,000 p/rev) | 17-bit (160,000 p/rev) | 17-bit (160,000 p/rev) | 17-bit (160,000 p/rev) | 17-bit (160,000 p/rev) | 17-bit (160,000 p/rev) | 17-bit (160,000 p/rev) | 17-bit (160,000 p/rev) |
| בקרת מעגל ראשי | בקרת SVPWM | בקרת SVPWM | בקרת SVPWM | בקרת SVPWM | בקרת SVPWM | בקרת SVPWM | בקרת SVPWM | בקרת SVPWM |
| מצבי כוונון | אוטומטי / ידני | אוטומטי / ידני | אוטומטי / ידני | אוטומטי / ידני | אוטומטי / ידני | אוטומטי / ידני | אוטומטי / ידני | אוטומטי / ידני |
| בלם דינמי | – | – | מובנה | מובנה | מובנה | מובנה | מובנה | מובנה |
| תדר פולסי כניסה מקסימלי | Line driver: מקסימום 500 Kpps (מהירות נמוכה) / מקסימום 4 Mpps (מהירות גבוהה); Open collector: מקסימום 200 Kpps | Line driver: מקסימום 500 Kpps (מהירות נמוכה) / מקסימום 4 Mpps (מהירות גבוהה); Open collector: מקסימום 200 Kpps | Line driver: מקסימום 500 Kpps (מהירות נמוכה) / מקסימום 4 Mpps (מהירות גבוהה); Open collector: מקסימום 200 Kpps | Line driver: מקסימום 500 Kpps (מהירות נמוכה) / מקסימום 4 Mpps (מהירות גבוהה); Open collector: מקסימום 200 Kpps | Line driver: מקסימום 500 Kpps (מהירות נמוכה) / מקסימום 4 Mpps (מהירות גבוהה); Open collector: מקסימום 200 Kpps | Line driver: מקסימום 500 Kpps (מהירות נמוכה) / מקסימום 4 Mpps (מהירות גבוהה); Open collector: מקסימום 200 Kpps | Line driver: מקסימום 500 Kpps (מהירות נמוכה) / מקסימום 4 Mpps (מהירות גבוהה); Open collector: מקסימום 200 Kpps | Line driver: מקסימום 500 Kpps (מהירות נמוכה) / מקסימום 4 Mpps (מהירות גבוהה); Open collector: מקסימום 200 Kpps |
| סוג פולס | Pulse + Direction, A phase + B phase, CCW pulse + CW pulse | Pulse + Direction, A phase + B phase, CCW pulse + CW pulse | Pulse + Direction, A phase + B phase, CCW pulse + CW pulse | Pulse + Direction, A phase + B phase, CCW pulse + CW pulse | Pulse + Direction, A phase + B phase, CCW pulse + CW pulse | Pulse + Direction, A phase + B phase, CCW pulse + CW pulse | Pulse + Direction, A phase + B phase, CCW pulse + CW pulse | Pulse + Direction, A phase + B phase, CCW pulse + CW pulse |
| מקור פקודה (מיקום) | רכבת פולסים חיצונית / פרמטרים פנימיים | רכבת פולסים חיצונית / פרמטרים פנימיים | רכבת פולסים חיצונית / פרמטרים פנימיים | רכבת פולסים חיצונית / פרמטרים פנימיים | רכבת פולסים חיצונית / פרמטרים פנימיים | רכבת פולסים חיצונית / פרמטרים פנימיים | רכבת פולסים חיצונית / פרמטרים פנימיים | רכבת פולסים חיצונית / פרמטרים פנימיים |
| אסטרטגיית החלקה (מיקום) | מסנן Low-pass | מסנן Low-pass | מסנן Low-pass | מסנן Low-pass | מסנן Low-pass | מסנן Low-pass | מסנן Low-pass | מסנן Low-pass |
| גיר אלקטרוני | כפולת גיר אלקטרוני N/M: N: 1 עד (2^26 - 1), M: 1 עד (2^31 - 1); 1/50 < N/M < 25600 | כפולת גיר אלקטרוני N/M: N: 1 עד (2^26 - 1), M: 1 עד (2^31 - 1); 1/50 < N/M < 25600 | כפולת גיר אלקטרוני N/M: N: 1 עד (2^26 - 1), M: 1 עד (2^31 - 1); 1/50 < N/M < 25600 | כפולת גיר אלקטרוני N/M: N: 1 עד (2^26 - 1), M: 1 עד (2^31 - 1); 1/50 < N/M < 25600 | כפולת גיר אלקטרוני N/M: N: 1 עד (2^26 - 1), M: 1 עד (2^31 - 1); 1/50 < N/M < 25600 | כפולת גיר אלקטרוני N/M: N: 1 עד (2^26 - 1), M: 1 עד (2^31 - 1); 1/50 < N/M < 25600 | כפולת גיר אלקטרוני N/M: N: 1 עד (2^26 - 1), M: 1 עד (2^31 - 1); 1/50 < N/M < 25600 | כפולת גיר אלקטרוני N/M: N: 1 עד (2^26 - 1), M: 1 עד (2^31 - 1); 1/50 < N/M < 25600 |
| פעולת הגבלת מומנט | מוגדר על ידי פרמטרים | מוגדר על ידי פרמטרים | מוגדר על ידי פרמטרים | מוגדר על ידי פרמטרים | מוגדר על ידי פרמטרים | מוגדר על ידי פרמטרים | מוגדר על ידי פרמטרים | מוגדר על ידי פרמטרים |
| פיצוי Feed Forward | מוגדר על ידי פרמטרים | מוגדר על ידי פרמטרים | מוגדר על ידי פרמטרים | מוגדר על ידי פרמטרים | מוגדר על ידי פרמטרים | מוגדר על ידי פרמטרים | מוגדר על ידי פרמטרים | מוגדר על ידי פרמטרים |
| טווח מתח פקודה אנלוגי בכניסה | 0 עד ±10 VDC | 0 עד ±10 VDC | 0 עד ±10 VDC | 0 עד ±10 VDC | 0 עד ±10 VDC | 0 עד ±10 VDC | 0 עד ±10 VDC | 0 עד ±10 VDC |
| התנגדות כניסה | 10 kΩ | 10 kΩ | 10 kΩ | 10 kΩ | 10 kΩ | 10 kΩ | 10 kΩ | 10 kΩ |
| קבוע זמן | 2.2 µs | 2.2 µs | 2.2 µs | 2.2 µs | 2.2 µs | 2.2 µs | 2.2 µs | 2.2 µs |
| טווח בקרת מהירות | 1:5000 | 1:5000 | 1:5000 | 1:5000 | 1:5000 | 1:5000 | 1:5000 | 1:5000 |
| מקור פקודה (מהירות) | אות אנלוגי חיצוני / פרמטרים פנימיים | אות אנלוגי חיצוני / פרמטרים פנימיים | אות אנלוגי חיצוני / פרמטרים פנימיים | אות אנלוגי חיצוני / פרמטרים פנימיים | אות אנלוגי חיצוני / פרמטרים פנימיים | אות אנלוגי חיצוני / פרמטרים פנימיים | אות אנלוגי חיצוני / פרמטרים פנימיים | אות אנלוגי חיצוני / פרמטרים פנימיים |
| אסטרטגיית החלקה (מהירות) | מסנן Low-pass ו-S-curve | מסנן Low-pass ו-S-curve | מסנן Low-pass ו-S-curve | מסנן Low-pass ו-S-curve | מסנן Low-pass ו-S-curve | מסנן Low-pass ו-S-curve | מסנן Low-pass ו-S-curve | מסנן Low-pass ו-S-curve |
מה הלקוחות שלנו אומרים
Mitsubishi MR-J4
Laura Navas
מוצר מצוין!
2019/12/01
Keyence sensor
EQDR SALES
מקורי ומהיר!
2020/02/22