Le Variateur Servo Delta ASDA-B2 ASD-B2-0421-F représente une intégration sophistiquée d'un contrôle servo haute performance et d'un réseau avancé, conçu pour les environnements d'automatisation de précision exigeants. Ce variateur de 400W exploite la Modulation de Largeur d'Impulsion Vectorielle Spatiale (SVPWM) pour fournir une sortie de couple exceptionnellement douce avec un minimum d'ondulation, même à basse vitesse. L'interface DMCNET intégrée facilite une communication déterministe en temps réel, permettant un mouvement multi-axe synchronisé avec un câblage réduit et une architecture système simplifiée. Grâce à un codeur absolu 17 bits, le variateur fournit un retour haute résolution pour un positionnement précis, tandis que les modes d'auto-réglage et de réglage manuel permettent une optimisation rapide pour diverses conditions de charge. L'ASD-B2-0421-F est conçu pour la longévité, avec un système de refroidissement robuste (refroidi par ventilateur pour cette classe de puissance) et un freinage dynamique intégré pour une décélération contrôlée. Ses options d'entrée de commande polyvalentes (train d'impulsions, tension analogique et jeux de paramètres internes) le rendent adaptable à une large gamme d'architectures de contrôle, des simples mouvements point à point aux profils complexes d'engrenage électronique et de came.
| Paramètre | Modèle 100W | Modèle 200W | Modèle 400W (ASD-B2-0421-F) | Modèle 750W | Modèle 1kW | Modèle 1.5kW | Modèle 2kW | Modèle 3kW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Courant de sortie continu | 0.9 Arms | 1.55 Arms | 2.6 Arms | 5.1 Arms | 7.3 Arms | 8.3 Arms | 13.4 Arms | 19.4 Arms |
| Phase / Tension | Triphasé : 170–255 VAC, 50/60 Hz ±5% ; Monophasé : 200–255 VAC, 50/60 Hz ±5% | Triphasé : 170–255 VAC, 50/60 Hz ±5% | Triphasé : 170–255 VAC, 50/60 Hz ±5% | Triphasé : 170–255 VAC, 50/60 Hz ±5% | Triphasé : 170–255 VAC, 50/60 Hz ±5% | Triphasé : 170–255 VAC, 50/60 Hz ±5% | Triphasé : 170–255 VAC, 50/60 Hz ±5% | Triphasé : 170–255 VAC, 50/60 Hz ±5% |
| Système de refroidissement | Circulation d'air naturelle | Circulation d'air naturelle | Refroidissement par ventilateur | Refroidissement par ventilateur | Refroidissement par ventilateur | Refroidissement par ventilateur | Refroidissement par ventilateur | Refroidissement par ventilateur |
| Résolution du codeur / Résolution du retour | 17 bits (160 000 p/tr) | 17 bits (160 000 p/tr) | 17 bits (160 000 p/tr) | 17 bits (160 000 p/tr) | 17 bits (160 000 p/tr) | 17 bits (160 000 p/tr) | 17 bits (160 000 p/tr) | 17 bits (160 000 p/tr) |
| Contrôle du circuit principal | Commande SVPWM | Commande SVPWM | Commande SVPWM | Commande SVPWM | Commande SVPWM | Commande SVPWM | Commande SVPWM | Commande SVPWM |
| Modes de réglage | Auto / Manuel | Auto / Manuel | Auto / Manuel | Auto / Manuel | Auto / Manuel | Auto / Manuel | Auto / Manuel | Auto / Manuel |
| Frein dynamique | – | – | Intégré | Intégré | Intégré | Intégré | Intégré | Intégré |
| Fréquence d'impulsion d'entrée max. | Driver de ligne : Max. 500 Kpps (basse vitesse) / Max. 4 Mpps (haute vitesse) ; Collecteur ouvert : Max. 200 Kpps | Driver de ligne : Max. 500 Kpps (basse vitesse) / Max. 4 Mpps (haute vitesse) ; Collecteur ouvert : Max. 200 Kpps | Driver de ligne : Max. 500 Kpps (basse vitesse) / Max. 4 Mpps (haute vitesse) ; Collecteur ouvert : Max. 200 Kpps | Driver de ligne : Max. 500 Kpps (basse vitesse) / Max. 4 Mpps (haute vitesse) ; Collecteur ouvert : Max. 200 Kpps | Driver de ligne : Max. 500 Kpps (basse vitesse) / Max. 4 Mpps (haute vitesse) ; Collecteur ouvert : Max. 200 Kpps | Driver de ligne : Max. 500 Kpps (basse vitesse) / Max. 4 Mpps (haute vitesse) ; Collecteur ouvert : Max. 200 Kpps | Driver de ligne : Max. 500 Kpps (basse vitesse) / Max. 4 Mpps (haute vitesse) ; Collecteur ouvert : Max. 200 Kpps | Driver de ligne : Max. 500 Kpps (basse vitesse) / Max. 4 Mpps (haute vitesse) ; Collecteur ouvert : Max. 200 Kpps |
| Type d'impulsion | Impulsion + Direction, Phase A + Phase B, Impulsion CCW + Impulsion CW | Impulsion + Direction, Phase A + Phase B, Impulsion CCW + Impulsion CW | Impulsion + Direction, Phase A + Phase B, Impulsion CCW + Impulsion CW | Impulsion + Direction, Phase A + Phase B, Impulsion CCW + Impulsion CW | Impulsion + Direction, Phase A + Phase B, Impulsion CCW + Impulsion CW | Impulsion + Direction, Phase A + Phase B, Impulsion CCW + Impulsion CW | Impulsion + Direction, Phase A + Phase B, Impulsion CCW + Impulsion CW | Impulsion + Direction, Phase A + Phase B, Impulsion CCW + Impulsion CW |
| Source de commande (Position) | Train d'impulsions externe / Paramètres internes | Train d'impulsions externe / Paramètres internes | Train d'impulsions externe / Paramètres internes | Train d'impulsions externe / Paramètres internes | Train d'impulsions externe / Paramètres internes | Train d'impulsions externe / Paramètres internes | Train d'impulsions externe / Paramètres internes | Train d'impulsions externe / Paramètres internes |
| Stratégie de lissage (Position) | Filtre passe-bas | Filtre passe-bas | Filtre passe-bas | Filtre passe-bas | Filtre passe-bas | Filtre passe-bas | Filtre passe-bas | Filtre passe-bas |
| Engrenage électronique | Multiple d'engrenage électronique N/M : N : 1 à (2^26 - 1), M : 1 à (2^31 - 1) ; 1/50 < N/M < 25600 | Multiple d'engrenage électronique N/M : N : 1 à (2^26 - 1), M : 1 à (2^31 - 1) ; 1/50 < N/M < 25600 | Multiple d'engrenage électronique N/M : N : 1 à (2^26 - 1), M : 1 à (2^31 - 1) ; 1/50 < N/M < 25600 | Multiple d'engrenage électronique N/M : N : 1 à (2^26 - 1), M : 1 à (2^31 - 1) ; 1/50 < N/M < 25600 | Multiple d'engrenage électronique N/M : N : 1 à (2^26 - 1), M : 1 à (2^31 - 1) ; 1/50 < N/M < 25600 | Multiple d'engrenage électronique N/M : N : 1 à (2^26 - 1), M : 1 à (2^31 - 1) ; 1/50 < N/M < 25600 | Multiple d'engrenage électronique N/M : N : 1 à (2^26 - 1), M : 1 à (2^31 - 1) ; 1/50 < N/M < 25600 | Multiple d'engrenage électronique N/M : N : 1 à (2^26 - 1), M : 1 à (2^31 - 1) ; 1/50 < N/M < 25600 |
| Opération de limite de couple | Défini par paramètres | Défini par paramètres | Défini par paramètres | Défini par paramètres | Défini par paramètres | Défini par paramètres | Défini par paramètres | Défini par paramètres |
| Compensation anticipatrice | Défini par paramètres | Défini par paramètres | Défini par paramètres | Défini par paramètres | Défini par paramètres | Défini par paramètres | Défini par paramètres | Défini par paramètres |
| Plage de tension de commande d'entrée analogique | 0 à ±10 VDC | 0 à ±10 VDC | 0 à ±10 VDC | 0 à ±10 VDC | 0 à ±10 VDC | 0 à ±10 VDC | 0 à ±10 VDC | 0 à ±10 VDC |
| Résistance d'entrée | 10 kΩ | 10 kΩ | 10 kΩ | 10 kΩ | 10 kΩ | 10 kΩ | 10 kΩ | 10 kΩ |
| Constante de temps | 2.2 µs | 2.2 µs | 2.2 µs | 2.2 µs | 2.2 µs | 2.2 µs | 2.2 µs | 2.2 µs |
| Plage de contrôle de vitesse | 1:5000 | 1:5000 | 1:5000 | 1:5000 | 1:5000 | 1:5000 | 1:5000 | 1:5000 |
| Source de commande (Vitesse) | Signal analogique externe / Paramètres internes | Signal analogique externe / Paramètres internes | Signal analogique externe / Paramètres internes | Signal analogique externe / Paramètres internes | Signal analogique externe / Paramètres internes | Signal analogique externe / Paramètres internes | Signal analogique externe / Paramètres internes | Signal analogique externe / Paramètres internes |
| Stratégie de lissage (Vitesse) | Filtre passe-bas et filtre en S | Filtre passe-bas et filtre en S | Filtre passe-bas et filtre en S | Filtre passe-bas et filtre en S | Filtre passe-bas et filtre en S | Filtre passe-bas et filtre en S | Filtre passe-bas et filtre en S | Filtre passe-bas et filtre en S |
Ce que disent nos clients
Mitsubishi MR-J4
Laura Navas
Super produit !
2019/12/01
Keyence sensor
EQDR SALES
Original et rapide !
2020/02/22