

Der MITSUBISHI MELSERVO-J4 SERVOMOTOR (SERVO MOTOR) 5KW HG-SR502J ist für die Hochleistungs-Automatisierung in der Industrie konzipiert und bietet eine außergewöhnliche Drehmomentdichte und Präzision in einem kompakten Formfaktor (Form Factor). Als Teil der renommierten MELSERVO-J4 Familie ist dieser Motor der 2000 U/min Serie für 3-Phasen 200 V AC Systeme optimiert und ideal für CNC-Bearbeitung, Roboter-Montage und andere anspruchsvolle Bewegungssteuerungsanwendungen. Mit einer Leistungssteigerungsrate von 57,2 kW/s gewährleistet er schnelle Beschleunigungs- und Verzögerungsvorgänge, während das maximale Drehmoment von 71,6 N·m eine robuste Leistung unter Spitzenlasten bietet. Das Motordesign umfasst eine hohe zulässige Radialbelastung von 2058 N und eine Axialbelastung von 980 N, was die Haltbarkeit in Schwerlastumgebungen sicherstellt. Der HG-SR502J arbeitet zuverlässig von 0 °C bis 40 °C und kann von -15 °C bis 70 °C gelagert werden, was eine konstante Leistung in verschiedenen industriellen Umgebungen gewährleistet. Nachfolgend finden Sie die umfassende technische Spezifikationstabelle, einschließlich Vergleichen mit anderen Modellen der 2000 U/min und 1000 U/min Serie.
| Parameter | Einheit | HG-SR502J (2000 U/min Serie) | Andere 2000 U/min Modelle (z.B. HG-SR102, HG-SR152, HG-SR202, HG-SR352, HG-SR702) | 1000 U/min Serienmodelle (z.B. HG-SR51, HG-SR81, HG-SR121, HG-SR201, HG-SR421) |
|---|---|---|---|---|
| Dauerbetrieb (Nennleistung) | kW | 5,0 | 0,5, 1,0, 1,5, 2,0, 3,5, 7,0 | 0,5, 0,85, 1,2, 2,0, 4,2 |
| Nenndrehmoment | N·m | 23,9 | 2,4, 4,8, 7,2, 9,5, 16,7, 33,4 | 4,8, 8,1, 11,5, 19,1, 40,1 |
| Maximales Drehmoment | N·m | 71,6 | 7,2, 14,3, 21,5, 28,6, 50,1, 100 | 14,3, 24,4, 34,4, 57,3, 120 |
| Nenndrehzahl | U/min | 2000 | 2000 | 1000 |
| Maximale Drehzahl | U/min | 3000 | 3000 | 1500 |
| Momentan zulässige Drehzahl | U/min | 3450 | 3450 | 1725 |
| Leistungssteigerungsrate bei Nenndrehmoment | kW/s | 57,2 | 7,85, 19,7, 32,1, 19,5, 35,5, 74 | 19,7, 41,2, 28,1, 46,4, 107 |
| Nennstrom | A | 22 | 2,9, 5,6, 9,4, 9,6, 14, 26 | 2,8, 5,2, 7,1, 9,4, 19 |
| Maximalstrom | A | 70 | 9, 17, 29, 31, 45, 83 | 9, 17, 23, 30, 61 |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | °C | 0 bis 40 (nicht gefrierend) | 0 bis 40 (nicht gefrierend) | 0 bis 40 (nicht gefrierend) |
| Umgebungstemperatur (Lagerung) | °C | -15 bis 70 (nicht gefrierend) | -15 bis 70 (nicht gefrierend) | -15 bis 70 (nicht gefrierend) |
| Umgebungsfeuchte (Betrieb) | %RH | 10 bis 80 (nicht kondensierend) | 10 bis 80 (nicht kondensierend) | 10 bis 80 (nicht kondensierend) |
| Umgebungsfeuchte (Lagerung) | %RH | 10 bis 90 (nicht kondensierend) | 10 bis 90 (nicht kondensierend) | 10 bis 90 (nicht kondensierend) |
| Zulässige Radialbelastung (Welle) | N | 2058 | 980 (für kleinere Modelle) / 2058 für größere Modelle | 980 / 2058 |
| Zulässige Axialbelastung (Welle) | N | 980 | 490 (für kleinere Modelle) / 980 für größere Modelle | 490 / 980 |
| Masse (Standard) | kg | 20 | 4,8, 6,2, 7,3, 11, 16, 27 | 6,2, 7,3, 11, 16, 27 |

Was unsere Kunden sagen
Mitsubishi MR-J4
Laura Navas
Tolles Produkt!
2019/12/01
Keyence sensor
EQDR SALES
Original und schnell!
2020/02/22