

Il MITSUBISHI MELSERVO-J4 SERVOMOTORE 5KW HG-SR502J rappresenta un punto di riferimento nell'ingegneria per i sistemi di motion control ad alte prestazioni. Progettato per alimentazione CA trifase 200 V, questo motore della serie a 2000 giri/min eccelle in applicazioni che richiedono posizionamento preciso e risposta dinamica elevata, come centri di lavoro CNC, bracci robotici e linee di confezionamento. Il suo telaio compatto ospita un potente output continuo da 5.0 kW, supportato da un tasso di potenza di 57.2 kW/s per cicli rapidi di accelerazione e decelerazione. L'HG-SR502J funziona in modo affidabile in un intervallo di temperatura ambiente da 0 °C a 40 °C e può essere immagazzinato da -15 °C a 70 °C, rendendolo adatto a diversi ambienti industriali. La seguente tabella completa fornisce specifiche tecniche dettagliate per l'HG-SR502J insieme ad altri modelli delle serie a 2000 giri/min e 1000 giri/min, consentendo un facile confronto e selezione.
| Parametro | Unità | HG-SR502J (Serie 2000 giri/min) | Altri modelli Serie 2000 giri/min (es. HG-SR102, HG-SR152, HG-SR202, HG-SR352, HG-SR702) | Modelli Serie 1000 giri/min (es. HG-SR51, HG-SR81, HG-SR121, HG-SR201, HG-SR421) |
|---|---|---|---|---|
| Servizio Continuo (Potenza Nominale) | kW | 5.0 | 0.5, 1.0, 1.5, 2.0, 3.5, 7.0 | 0.5, 0.85, 1.2, 2.0, 4.2 |
| Coppia Nominale | N·m | 23.9 | 2.4, 4.8, 7.2, 9.5, 16.7, 33.4 | 4.8, 8.1, 11.5, 19.1, 40.1 |
| Coppia Massima | N·m | 71.6 | 7.2, 14.3, 21.5, 28.6, 50.1, 100 | 14.3, 24.4, 34.4, 57.3, 120 |
| Velocità Nominale | giri/min | 2000 | 2000 | 1000 |
| Velocità Massima | giri/min | 3000 | 3000 | 1500 |
| Velocità Istantanea Ammissibile | giri/min | 3450 | 3450 | 1725 |
| Tasso di Potenza a Coppia Nominale Continua | kW/s | 57.2 | 7.85, 19.7, 32.1, 19.5, 35.5, 74 | 19.7, 41.2, 28.1, 46.4, 107 |
| Corrente Nominale | A | 22 | 2.9, 5.6, 9.4, 9.6, 14, 26 | 2.8, 5.2, 7.1, 9.4, 19 |
| Corrente Massima | A | 70 | 9, 17, 29, 31, 45, 83 | 9, 17, 23, 30, 61 |
| Temperatura Ambiente (Funzionamento) | °C | da 0 a 40 (senza gelo) | da 0 a 40 (senza gelo) | da 0 a 40 (senza gelo) |
| Temperatura Ambiente (Stoccaggio) | °C | da -15 a 70 (senza gelo) | da -15 a 70 (senza gelo) | da -15 a 70 (senza gelo) |
| Umidità Ambiente (Funzionamento) | %UR | da 10 a 80 (senza condensa) | da 10 a 80 (senza condensa) | da 10 a 80 (senza condensa) |
| Umidità Ambiente (Stoccaggio) | %UR | da 10 a 90 (senza condensa) | da 10 a 90 (senza condensa) | da 10 a 90 (senza condensa) |
| Carico Radiale Ammissibile (Albero) | N | 2058 | 980 (per modelli più piccoli) / 2058 per modelli più grandi | 980 / 2058 |
| Carico Assiale Ammissibile (Albero) | N | 980 | 490 (per modelli più piccoli) / 980 per modelli più grandi | 490 / 980 |
| Massa (Standard) | kg | 20 | 4.8, 6.2, 7.3, 11, 16, 27 | 6.2, 7.3, 11, 16, 27 |

Cosa dicono i nostri clienti
Mitsubishi MR-J4
Laura Navas
Ottimo prodotto!
2019/12/01
Keyence sensor
EQDR SALES
Originale e veloce!
2020/02/22