

El SERVOMOTOR MITSUBISHI MELSERVO-J4 5KW HG-SR502J representa un pináculo de ingeniería para sistemas de control de movimiento de alto rendimiento. Diseñado para alimentación de 200 V CA trifásica, este motor de la serie de 2000 r/min sobresale en aplicaciones que requieren posicionamiento preciso y alta respuesta dinámica, como centros de mecanizado CNC, brazos robóticos y líneas de envasado. Su marco compacto alberga una potente salida continua de 5.0 kW, respaldada por una tasa de potencia de 57.2 kW/s para ciclos rápidos de aceleración y desaceleración. El HG-SR502J funciona de manera confiable dentro de un rango de temperatura ambiente de 0 °C a 40 °C y puede almacenarse de -15 °C a 70 °C, lo que lo hace adecuado para diversos entornos industriales. La siguiente tabla completa proporciona especificaciones técnicas detalladas para el HG-SR502J junto con otros modelos de las series de 2000 r/min y 1000 r/min, lo que permite una fácil comparación y selección.
| Parámetro | Unidad | HG-SR502J (Serie 2000 r/min) | Otros modelos de 2000 r/min (ej., HG-SR102, HG-SR152, HG-SR202, HG-SR352, HG-SR702) | Modelos de la Serie 1000 r/min (ej., HG-SR51, HG-SR81, HG-SR121, HG-SR201, HG-SR421) |
|---|---|---|---|---|
| Servicio Continuo (Potencia Nominal) | kW | 5.0 | 0.5, 1.0, 1.5, 2.0, 3.5, 7.0 | 0.5, 0.85, 1.2, 2.0, 4.2 |
| Par Nominal | N·m | 23.9 | 2.4, 4.8, 7.2, 9.5, 16.7, 33.4 | 4.8, 8.1, 11.5, 19.1, 40.1 |
| Par Máximo | N·m | 71.6 | 7.2, 14.3, 21.5, 28.6, 50.1, 100 | 14.3, 24.4, 34.4, 57.3, 120 |
| Velocidad Nominal | r/min | 2000 | 2000 | 1000 |
| Velocidad Máxima | r/min | 3000 | 3000 | 1500 |
| Velocidad Instantánea Permisible | r/min | 3450 | 3450 | 1725 |
| Tasa de Potencia a Par Nominal Continuo | kW/s | 57.2 | 7.85, 19.7, 32.1, 19.5, 35.5, 74 | 19.7, 41.2, 28.1, 46.4, 107 |
| Corriente Nominal | A | 22 | 2.9, 5.6, 9.4, 9.6, 14, 26 | 2.8, 5.2, 7.1, 9.4, 19 |
| Corriente Máxima | A | 70 | 9, 17, 29, 31, 45, 83 | 9, 17, 23, 30, 61 |
| Temperatura Ambiente (Funcionamiento) | °C | 0 a 40 (sin congelación) | 0 a 40 (sin congelación) | 0 a 40 (sin congelación) |
| Temperatura Ambiente (Almacenamiento) | °C | -15 a 70 (sin congelación) | -15 a 70 (sin congelación) | -15 a 70 (sin congelación) |
| Humedad Ambiente (Funcionamiento) | %RH | 10 a 80 (sin condensación) | 10 a 80 (sin condensación) | 10 a 80 (sin condensación) |
| Humedad Ambiente (Almacenamiento) | %RH | 10 a 90 (sin condensación) | 10 a 90 (sin condensación) | 10 a 90 (sin condensación) |
| Carga Radial Permisible (Eje) | N | 2058 | 980 (para modelos más pequeños) / 2058 para modelos más grandes | 980 / 2058 |
| Carga Axial Permisible (Eje) | N | 980 | 490 (para modelos más pequeños) / 980 para modelos más grandes | 490 / 980 |
| Masa (Estándar) | kg | 20 | 4.8, 6.2, 7.3, 11, 16, 27 | 6.2, 7.3, 11, 16, 27 |

Lo que dicen nuestros clientes
Mitsubishi MR-J4
Laura Navas
¡Gran producto!
2019/12/01
Keyence sensor
EQDR SALES
¡Original y rápido!
2020/02/22