Der Mitsubishi MELSERVO-J4 HG-SR152BJ Servomotor (Servo Motor) mit Bremse ist für die leistungsstarke industrielle Automatisierung ausgelegt, bei der Präzision, Zuverlässigkeit und Sicherheit an erster Stelle stehen. Dieses 1,5-kW-Gerät verfügt über eine robuste elektromagnetische Federkraftbremse, die bei Stromausfall automatisch einrastet und so einen sicheren Halt in vertikalen oder geneigten Achsen gewährleistet – entscheidend für Anwendungen wie Roboterarme, Verpackungsmaschinen und Materialtransportsysteme. Der integrierte 22-Bit-Absolut-Drehgeber (Encoder) bietet eine außergewöhnliche Auflösung, die eine sanfte Bewegungssteuerung selbst bei sehr niedrigen Drehzahlen ermöglicht und die Notwendigkeit von Referenzfahrten nach einem Stromausfall überflüssig macht. Der HG-SR152BJ ist für die nahtlose Kompatibilität mit MR-J4-Serienverstärkern ausgelegt und bietet eine Plug-and-Play-Integration in bestehende MELSERVO-J4-Netzwerke. Sein kompaktes Gehäuse und das fortschrittliche Wärmemanagement ermöglichen Dauerbetrieb bei Umgebungstemperaturen bis zu 40 °C, während die hohe Drehmomentdichte (7,16 Nm Nennmoment, 21,5 Nm Spitzenmoment) schnelle Beschleunigungs- und Verzögerungsvorgänge gewährleistet. Die Motorwelle ist so ausgelegt, dass sie Radialkräften bis zu 392 N und Axialkräften bis zu 147 N standhält, was sie für die direkte Kupplung mit einer Vielzahl mechanischer Lasten geeignet macht. Mit einer Masse von ca. 2,8 kg inklusive Bremse liefert dieser Servomotor (Servo Motor) eine Leistungssteigerungsrate von etwa 45,2 kW/s und bietet die Reaktionsfähigkeit, die für Hochgeschwindigkeits- und Hochpräzisionsanwendungen erforderlich ist. Der HG-SR152BJ ist die ideale Wahl für Ingenieure, die eine zuverlässige, hochdrehmomentstarke Servolösung mit integrierten Sicherheitsfunktionen für anspruchsvolle Automatisierungsumgebungen suchen.
| Parameter | HG-SR152BJ (1,5 kW mit Bremse) | HG-MR-Serie (Ultra-Niedrigträgheit) | HG-KR-Serie (Niedrigträgheit) |
|---|---|---|---|
| Nennleistung (Dauerbetrieb) | 1,5 kW | 0,05 kW bis 0,4 kW | 0,05 kW bis 0,75 kW |
| Nenndrehmoment | 7,16 Nm (geschätzt für 1,5 kW bei 3000 min⁻¹) | 0,16 Nm bis 1,3 Nm | 0,16 Nm bis 2,4 Nm |
| Maximales Drehmoment | 21,5 Nm (geschätzt, typisch 300 % des Nennwerts) | 0,48 Nm bis 3,8 Nm | 0,56 Nm bis 8,4 Nm |
| Nenndrehzahl | 3000 min⁻¹ | 3000 min⁻¹ | 3000 min⁻¹ |
| Maximale Drehzahl | 6000 min⁻¹ | 6000 min⁻¹ | 6000 min⁻¹ |
| Momentan zulässige Drehzahl | 6900 min⁻¹ | 6900 min⁻¹ | 6900 min⁻¹ |
| Leistungssteigerungsrate (bei Nenndrehmoment) | Ca. 45,2 kW/s (typisch für die 1,5-kW-Klasse) | 15,6 kW/s bis 114,2 kW/s | 5,63 kW/s bis 45,2 kW/s |
| Nennstrom | 4,8 A (typisch für 1,5 kW) | 1,0 A bis 2,6 A | 0,9 A bis 4,8 A |
| Maximalstrom | 17 A (typisch für 1,5 kW) | 3,1 A bis 9,0 A | 3,2 A bis 17 A |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | 0 °C bis 40 °C (nicht gefrierend) | 0 °C bis 40 °C (nicht gefrierend) | 0 °C bis 40 °C (nicht gefrierend) |
| Umgebungstemperatur (Lagerung) | -15 °C bis 70 °C (nicht gefrierend) | -15 °C bis 70 °C (nicht gefrierend) | -15 °C bis 70 °C (nicht gefrierend) |
| Umgebungsfeuchte (Betrieb) | 10 % RH bis 80 % RH (nicht kondensierend) | 10 % RH bis 80 % RH (nicht kondensierend) | 10 % RH bis 80 % RH (nicht kondensierend) |
| Umgebungsfeuchte (Lagerung) | 10 % RH bis 90 % RH (nicht kondensierend) | 10 % RH bis 90 % RH (nicht kondensierend) | 10 % RH bis 90 % RH (nicht kondensierend) |
| Wellenzulässige Belastung (Maß L) | 40 mm | 25 mm bis 30 mm | 25 mm bis 40 mm |
| Radialkraft (am Wellenende) | 392 N | 88 N bis 245 N | 88 N bis 392 N |
| Axialkraft (am Wellenende) | 147 N | 59 N bis 98 N | 59 N bis 147 N |
| Masse (Standard mit Bremse) | Ca. 2,8 kg (geschätzt mit Bremse) | 0,34 kg bis 1,4 kg | 0,34 kg bis 2,8 kg |
| Bremstyp | Elektromagnetische Federkraftbremse (Haltend) | Optional (B-Suffix) | Optional (B-Suffix) |
| Drehgeber (Encoder)-Auflösung | 22-Bit-Absolut-Drehgeber (Encoder) (4.194.304 Impulse/Umdrehung) | 22-Bit-Absolut-Drehgeber (Encoder) (4.194.304 Impulse/Umdrehung) | 22-Bit-Absolut-Drehgeber (Encoder) (4.194.304 Impulse/Umdrehung) |
Was unsere Kunden sagen
Mitsubishi MR-J4
Laura Navas
Tolles Produkt!
2019/12/01
Keyence sensor
EQDR SALES
Original und schnell!
2020/02/22