O MITSUBISHI MELSERVO-J3 HF-KP73B é um servomotor de última geração de 750 watts projetado para aplicações que exigem aceleração rápida, alta precisão e segurança inabalável. Como parte da renomada série HF-KP, este motor de baixa inércia e pequena capacidade possui um freio eletromagnético embutido que fornece torque de retenção confiável, tornando-o uma escolha ideal para cargas de eixo vertical, paradas de emergência e sistemas críticos de segurança. Seu encoder de 18 bits oferece resolução de feedback excepcional, permitindo controle de posição rigoroso em máquinas de embalagem, robótica, equipamentos CNC e outras linhas de automação de alta velocidade. O invólucro IP65 do motor protege contra entrada de poeira e água, garantindo durabilidade a longo prazo em condições desafiadoras de chão de fábrica. Projetado para integração perfeita com amplificadores de servomotor da série MR-J3-70, o HF-KP73B oferece uma solução robusta para engenheiros que buscam otimizar o desempenho e a confiabilidade da máquina. Abaixo está uma comparação técnica abrangente dos motores da série HF-KP, incluindo o HF-KP73B e suas contrapartes de menor potência.
| Parâmetro | HF-KP053(B) | HF-KP13(B) | HF-KP23(B) | HF-KP43(B) | HF-KP73(B) |
|---|---|---|---|---|---|
| Modelo de Amplificador de Servomotor Compatível MR-J3- | 10A(1)/B(1)(-RJ006)/T(1) | 20A(1)/B(1)(-RJ006)/T(1) | 40A(1)/B(1)(-RJ006)/T(1) | 70A/B(-RJ006)/T | 70A/B(-RJ006)/T |
| Capacidade da Fonte de Alimentação (Nota 1) (kVA) | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.9 | 1.3 |
| Potência Nominal de Saída (W) | 50 | 100 | 200 | 400 | 750 |
| Torque Nominal (Nota 9) (N·m [oz·in]) | 0.16 (22.7) | 0.32 (45.3) | 0.64 (90.6) | 1.3 (184) | 2.4 (340) |
| Torque Máximo (quando aumentado) (Nota 8) (N·m [oz·in]) | 0.56 (79.3) | 1.11 (157) | 2.23 (316) | 4.46 (632) | 8.36 (1180) |
| Torque Máximo (N·m [oz·in]) | 0.48 (68.0) | 0.95 (135) | 1.9 (269) | 3.8 (538) | 7.2 (1020) |
| Velocidade Nominal (r/min) | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
| Velocidade Máxima (r/min) | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 |
| Velocidade Instantânea Permissível (r/min) | 6900 | 6900 | 6900 | 6900 | 6900 |
| Taxa de Potência no Torque Nominal Contínuo (kW/s) | 4.87 | 11.5 | 16.9 | 38.6 | 39.9 |
| Corrente Nominal (A) | 0.9 | 0.8 | 1.4 | 2.7 | 5.2 |
| Corrente Máxima (quando aumentada) (Nota 8) (A) | 3.1 | 2.8 | 4.9 | 9.5 | 18.2 |
| Corrente Máxima (A) | 2.7 | 2.4 | 4.2 | 8.1 | 15.6 |
| Frequência de Frenagem Regenerativa (vezes/min) (Nota 2) | (Nota 3) | (Nota 3) | 448 | 249 | 140 |
| Momento de Inércia (Padrão) (kg·cm² [oz·in²]) | 0.052 (0.284) | 0.088 (0.481) | 0.24 (1.31) | 0.42 (2.30) | 1.43 (7.82) |
| Momento de Inércia (Com Freio Eletromagnético) (kg·cm² [oz·in²]) | 0.054 (0.295) | 0.090 (0.492) | 0.31 (1.69) | 0.50 (2.73) | 1.63 (8.91) |
| Relação de Inércia Recomendada Carga/Motor (Nota 4) | 15 vezes máximo | 24 vezes máximo | 22 vezes máximo | 15 vezes máximo | 15 vezes máximo |
| Detector de Velocidade/Posição | Encoder de 18 bits (resolução: 262144 p/rev) | Encoder de 18 bits (resolução: 262144 p/rev) | Encoder de 18 bits (resolução: 262144 p/rev) | Encoder de 18 bits (resolução: 262144 p/rev) | Encoder de 18 bits (resolução: 262144 p/rev) |
| Acessórios | — | — (Motores com retentor de óleo estão disponíveis (HF-KPMJ)) | — (Motores com retentor de óleo estão disponíveis (HF-KPMJ)) | — (Motores com retentor de óleo estão disponíveis (HF-KPMJ)) | — (Motores com retentor de óleo estão disponíveis (HF-KPMJ)) |
| Classe de Isolamento | Classe B | Classe B | Classe B | Classe B | Classe B |
| Estrutura | Totalmente fechada sem ventilação (Classificação IP: IP65) (Nota 5) | Totalmente fechada sem ventilação (Classificação IP: IP65) (Nota 5) | Totalmente fechada sem ventilação (Classificação IP: IP65) (Nota 5) | Totalmente fechada sem ventilação (Classificação IP: IP65) (Nota 5) | Totalmente fechada sem ventilação (Classificação IP: IP65) (Nota 5) |
| Massa (Padrão) (kg [lb]) | 0.35 (0.78) | 0.56 (1.3) | 0.94 (2.1) | 1.5 (3.3) | 2.9 (6.4) |
| Massa (Com Freio Eletromagnético) (kg [lb]) | 0.65 (1.5) | 0.86 (1.9) | 1.6 (3.6) | 2.1 (4.7) | 3.9 (8.6) |
O que dizem nossos clientes
Mitsubishi MR-J4
Laura Navas
Ótimo produto!
2019/12/01
Keyence sensor
EQDR SALES
Original e rápido!
2020/02/22