Der MITSUBISHI MELSERVO-J3 HF-KP73B ist ein hochmoderner Servomotor (Servo Motor) mit 750 Watt, der für Anwendungen entwickelt wurde, die schnelle Beschleunigung, hohe Präzision und absolute Sicherheit erfordern. Als Teil der renommierten HF-KP-Serie verfügt dieser Motor mit niedrigem Trägheitsmoment und kleiner Leistung über eine integrierte elektromagnetische Bremse, die ein zuverlässiges Haltemoment bietet. Dies macht ihn zur idealen Wahl für vertikale Achslasten, Not-Aus-Situationen und sicherheitskritische Systeme. Der 18-Bit-Drehgeber (Encoder) liefert eine außergewöhnliche Rückmeldeauflösung und ermöglicht eine präzise Positionsregelung in Verpackungsmaschinen, Robotern, CNC-Geräten und anderen Hochgeschwindigkeits-Automationslinien. Das IP65-Gehäuse des Motors schützt vor Staub und Wasser, was eine langfristige Haltbarkeit unter anspruchsvollen Fabrikbedingungen gewährleistet. Der HF-KP73B ist für die nahtlose Integration mit den Servoverstärkern der MR-J3-70-Serie ausgelegt und bietet Ingenieuren eine robuste Lösung zur Optimierung der Maschinenleistung und -zuverlässigkeit. Nachfolgend finden Sie einen umfassenden technischen Vergleich der HF-KP-Serienmotoren, einschließlich des HF-KP73B und seiner leistungsschwächeren Pendants.
| Parameter | HF-KP053(B) | HF-KP13(B) | HF-KP23(B) | HF-KP43(B) | HF-KP73(B) |
|---|---|---|---|---|---|
| Kompatibler Servoverstärker Modell MR-J3- | 10A(1)/B(1)(-RJ006)/T(1) | 20A(1)/B(1)(-RJ006)/T(1) | 40A(1)/B(1)(-RJ006)/T(1) | 70A/B(-RJ006)/T | 70A/B(-RJ006)/T |
| Versorgungskapazität (Anmerkung 1) (kVA) | 0,3 | 0,3 | 0,5 | 0,9 | 1,3 |
| Nennleistung (W) | 50 | 100 | 200 | 400 | 750 |
| Nenndrehmoment (Anmerkung 9) (N·m [oz·in]) | 0,16 (22,7) | 0,32 (45,3) | 0,64 (90,6) | 1,3 (184) | 2,4 (340) |
| Maximales Drehmoment (bei Erhöhung) (Anmerkung 8) (N·m [oz·in]) | 0,56 (79,3) | 1,11 (157) | 2,23 (316) | 4,46 (632) | 8,36 (1180) |
| Maximales Drehmoment (N·m [oz·in]) | 0,48 (68,0) | 0,95 (135) | 1,9 (269) | 3,8 (538) | 7,2 (1020) |
| Nenndrehzahl (U/min) | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
| Maximale Drehzahl (U/min) | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 |
| Zulässige kurzzeitige Höchstdrehzahl (U/min) | 6900 | 6900 | 6900 | 6900 | 6900 |
| Leistungssteigerungsrate bei Nenndrehmoment (kW/s) | 4,87 | 11,5 | 16,9 | 38,6 | 39,9 |
| Nennstrom (A) | 0,9 | 0,8 | 1,4 | 2,7 | 5,2 |
| Maximalstrom (bei Erhöhung) (Anmerkung 8) (A) | 3,1 | 2,8 | 4,9 | 9,5 | 18,2 |
| Maximalstrom (A) | 2,7 | 2,4 | 4,2 | 8,1 | 15,6 |
| Regenerative Bremsfrequenz (mal/min) (Anmerkung 2) | (Anmerkung 3) | (Anmerkung 3) | 448 | 249 | 140 |
| Trägheitsmoment (Standard) (kg·cm² [oz·in²]) | 0,052 (0,284) | 0,088 (0,481) | 0,24 (1,31) | 0,42 (2,30) | 1,43 (7,82) |
| Trägheitsmoment (mit elektromagnetischer Bremse) (kg·cm² [oz·in²]) | 0,054 (0,295) | 0,090 (0,492) | 0,31 (1,69) | 0,50 (2,73) | 1,63 (8,91) |
| Empfohlenes Last- zu Motorträgheitsmomentverhältnis (Anmerkung 4) | Maximal 15-fach | Maximal 24-fach | Maximal 22-fach | Maximal 15-fach | Maximal 15-fach |
| Drehzahl-/Positionserfassung | 18-Bit-Drehgeber (Encoder) (Auflösung: 262144 p/U) | 18-Bit-Drehgeber (Encoder) (Auflösung: 262144 p/U) | 18-Bit-Drehgeber (Encoder) (Auflösung: 262144 p/U) | 18-Bit-Drehgeber (Encoder) (Auflösung: 262144 p/U) | 18-Bit-Drehgeber (Encoder) (Auflösung: 262144 p/U) |
| Zubehör | — | — (Motoren mit Öldichtring sind erhältlich (HF-KPMJ)) | — (Motoren mit Öldichtring sind erhältlich (HF-KPMJ)) | — (Motoren mit Öldichtring sind erhältlich (HF-KPMJ)) | — (Motoren mit Öldichtring sind erhältlich (HF-KPMJ)) |
| Isolierstoffklasse | Klasse B | Klasse B | Klasse B | Klasse B | Klasse B |
| Bauform | Gekapselt, nicht belüftet (Schutzart: IP65) (Anmerkung 5) | Gekapselt, nicht belüftet (Schutzart: IP65) (Anmerkung 5) | Gekapselt, nicht belüftet (Schutzart: IP65) (Anmerkung 5) | Gekapselt, nicht belüftet (Schutzart: IP65) (Anmerkung 5) | Gekapselt, nicht belüftet (Schutzart: IP65) (Anmerkung 5) |
| Masse (Standard) (kg [lb]) | 0,35 (0,78) | 0,56 (1,3) | 0,94 (2,1) | 1,5 (3,3) | 2,9 (6,4) |
| Masse (mit elektromagnetischer Bremse) (kg [lb]) | 0,65 (1,5) | 0,86 (1,9) | 1,6 (3,6) | 2,1 (4,7) | 3,9 (8,6) |
Was unsere Kunden sagen
Mitsubishi MR-J4
Laura Navas
Tolles Produkt!
2019/12/01
Keyence sensor
EQDR SALES
Original und schnell!
2020/02/22