Der Mitsubishi MELSERVO-J3 HF-KP43 ist ein 400W Servomotor (Servomotor) mit niedrigem Trägheitsmoment, der für die anspruchsvollen Anforderungen von Hochgeschwindigkeits- und Kleinkapazitäts-Automatisierungsanwendungen entwickelt wurde. Als Schlüsselmitglied der HF-KP-Serie nutzt dieser Motor die fortschrittliche MELSERVO-J3-Technologie, um ein überlegenes dynamisches Ansprechverhalten und Energieeffizienz zu liefern, was ihn zu einer idealen Wahl für Halbleiter-Wafer-Handhabung, Verpackungsmaschinen, Roboteraktoren und andere Präzisionsbewegungssteuerungsaufgaben macht. Der integrierte 18-Bit-Absolut-Drehgeber (Encoder) bietet eine außergewöhnliche Positionierwiederholbarkeit bis in den Sub-Mikrometerbereich, während das IP65-gekapselte Gehäuse eine langfristige Haltbarkeit gegen Staub und Feuchtigkeit in industriellen Umgebungen gewährleistet. Mit einem Nenndrehmoment von 1,3 N·m und einer maximalen Drehzahl von 6000 min⁻¹ bietet der HF-KP43 die Drehmoment- und Drehzahleigenschaften, die zur Optimierung des Durchsatzes und zur Reduzierung von Zykluszeiten sowohl bei neuen Systemaufbauten als auch bei Upgrades bestehender Linien erforderlich sind. Sein kompaktes Design und die hohe Leistungsdichte ermöglichen eine nahtlose Integration in platzbeschränkte Maschinen und liefern zuverlässige Leistung und gesteigerte Produktivität.
| Spezifikation | HF-KP43 (400W Modell) | HF-KP053 (50W) | HF-KP13 (100W) | HF-KP23 (200W) | HF-KP73 (750W) |
|---|---|---|---|---|---|
| Kompatibler Servoverstärker (MR-J3-) | 40A(1)/B(1)(-RJ006)/T(1) | 10A(1)/B(1)(-RJ006)/T(1) | 10A(1)/B(1)(-RJ006)/T(1) | 20A(1)/B(1)(-RJ006)/T(1) | 70A/B(-RJ006)/T |
| Versorgungsleistung (kVA) | 0,9 | 0,3 | 0,3 | 0,5 | 1,3 |
| Nennleistung (W) | 400 | 50 | 100 | 200 | 750 |
| Nenndrehmoment (N·m [oz·in]) | 1,3 (184) | 0,16 (22,7) | 0,32 (45,3) | 0,64 (90,6) | 2,4 (340) |
| Maximales Drehmoment (erhöht) (N·m [oz·in]) | 4,46 (632) | 0,56 (79,3) | 1,11 (157) | 2,23 (316) | 8,36 (1180) |
| Maximales Drehmoment (N·m [oz·in]) | 3,8 (538) | 0,48 (68,0) | 0,95 (135) | 1,9 (269) | 7,2 (1020) |
| Nenndrehzahl (min⁻¹) | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
| Maximale Drehzahl (min⁻¹) | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 |
| Zulässige kurzzeitige Drehzahl (min⁻¹) | 6900 | 6900 | 6900 | 6900 | 6900 |
| Leistungssteigerung bei Nenndrehmoment (kW/s) | 38,6 | 4,87 | 11,5 | 16,9 | 39,9 |
| Nennstrom (A) | 2,7 | 0,9 | 0,8 | 1,4 | 5,2 |
| Maximalstrom (erhöht) (A) | 9,5 | 3,1 | 2,8 | 4,9 | 18,2 |
| Maximalstrom (A) | 8,1 | 2,7 | 2,4 | 4,2 | 15,6 |
| Frequenz der regenerativen Bremsung (mal/min) | 249 | Anmerkung 3 | Anmerkung 3 | 448 | 140 |
| Trägheitsmoment (kg·m² [oz·in²]) - Standard | 0,42 (2,30) | 0,052 (0,284) | 0,088 (0,481) | 0,24 (1,31) | 1,43 (7,82) |
| Trägheitsmoment (kg·m² [oz·in²]) - Mit elektromagnetischer Bremse | 0,50 (2,73) | 0,054 (0,295) | 0,090 (0,492) | 0,31 (1,69) | 1,63 (8,91) |
| Empfohlenes Last- zu Motorträgheitsmomentverhältnis | Maximal 22-fach | Maximal 15-fach | Maximal 24-fach | Maximal 15-fach | Maximal 15-fach |
| Drehzahl-/Positionserfassung | 18-Bit-Drehgeber (Encoder) (Auflösung: 262144 p/U) | 18-Bit-Drehgeber (Encoder) (Auflösung: 262144 p/U) | 18-Bit-Drehgeber (Encoder) (Auflösung: 262144 p/U) | 18-Bit-Drehgeber (Encoder) (Auflösung: 262144 p/U) | 18-Bit-Drehgeber (Encoder) (Auflösung: 262144 p/U) |
| Anbauteile | — (Motoren mit Öldichtring erhältlich: HF-KPMJ) | — | — | — | — |
| Isolierstoffklasse | Klasse B | Klasse B | Klasse B | Klasse B | Klasse B |
| Bauform | Vollständig geschlossen, unbelüftet (Schutzart: IP65) | Vollständig geschlossen, unbelüftet (Schutzart: IP65) | Vollständig geschlossen, unbelüftet (Schutzart: IP65) | Vollständig geschlossen, unbelüftet (Schutzart: IP65) | Vollständig geschlossen, unbelüftet (Schutzart: IP65) |
| Masse (kg [lb]) - Standard | 1,5 (3,3) | 0,35 (0,78) | 0,56 (1,3) | 0,94 (2,1) | 2,9 (6,4) |
| Masse (kg [lb]) - Mit elektromagnetischer Bremse | 2,1 (4,7) | 0,65 (1,5) | 0,86 (1,9) | 1,6 (3,6) | 3,9 (8,6) |
Was unsere Kunden sagen
Mitsubishi MR-J4
Laura Navas
Tolles Produkt!
2019/12/01
Keyence sensor
EQDR SALES
Original und schnell!
2020/02/22