O servomotor MITSUBISHI MELSERVO-JE HG-KN43J-S100 representa um marco em atuação compacta e de alta densidade de torque para sistemas de automação avançados. Projetado para integração perfeita com os servoamplificadores MR-JE-B ou MR-JE-A, este motor de 400W fornece um torque nominal de 1,3 N·m e um torque máximo de 3,8 N·m, permitindo aceleração e desaceleração rápidas em máquinas CNC, braços robóticos, linhas de embalagem e equipamentos de movimentação de materiais. O encoder de 17 bits fornece resolução de feedback excepcional, minimizando a ondulação de torque e garantindo operação estável e livre de vibrações, mesmo em velocidades de até 5000 r/min. Seu invólucro com classificação IP65, combinado com um retentor de óleo integrado, protege contra a entrada de poeira, refrigerante e névoa de óleo leve, tornando-o ideal para condições adversas no chão de fábrica. O motor também apresenta uma frequência de frenagem regenerativa de 276 vezes por minuto, permitindo ciclos frequentes de partida e parada sem resistores de frenagem externos. Abaixo está uma comparação técnica abrangente em toda a série HG-KN, incluindo as variantes de 100W, 200W, 400W e 750W, para auxiliar na seleção do modelo ideal para seus requisitos específicos de carga e desempenho.
| Parâmetro | HG-KN13(B)J (100W) | HG-KN23(B)J (200W) | HG-KN43(B)J (400W) | HG-KN73(B)J (750W) |
|---|---|---|---|---|
| Potência Nominal [W] | 100 | 200 | 400 | 750 |
| Torque Nominal [N·m] | 0,32 | 0,64 | 1,3 | 2,4 |
| Torque Máximo [N·m] | 0,95 | 1,9 | 3,8 | 7,2 |
| Velocidade Nominal [r/min] | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
| Velocidade Máxima [r/min] | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 |
| Velocidade Instantânea Permissível [r/min] | 5750 | 5750 | 5750 | 5750 |
| Corrente Nominal [A] | 0,8 | 1,3 | 2,6 | 4,8 |
| Corrente Máxima [A] | 2,4 | 3,9 | 7,8 | 14 |
| Frequência de Frenagem Regenerativa [vezes/min] | Nota 4 | Nota 5 | 276 | 159 |
| Relação de Inércia Carga/Motor Recomendada | 15 vezes ou menos | 15 vezes ou menos | 15 vezes ou menos | 15 vezes ou menos |
| Tipo de Encoder (com MR-JE-B) | Absoluto/Incremental 17 bits (131072 pulsos/rev) | Absoluto/Incremental 17 bits (131072 pulsos/rev) | Absoluto/Incremental 17 bits (131072 pulsos/rev) | Absoluto/Incremental 17 bits (131072 pulsos/rev) |
| Tipo de Encoder (com MR-JE-A) | Incremental 17 bits (131072 pulsos/rev) | Incremental 17 bits (131072 pulsos/rev) | Incremental 17 bits (131072 pulsos/rev) | Incremental 17 bits (131072 pulsos/rev) |
| Retentor de Óleo | Instalado (também disponível sem retentor de óleo) | Instalado (também disponível sem retentor de óleo) | Instalado (também disponível sem retentor de óleo) | Instalado |
| Classe de Isolamento | 130 (B) | 130 (B) | 130 (B) | 130 (B) |
| Estrutura | Totalmente fechada, resfriamento natural (IP65) | Totalmente fechada, resfriamento natural (IP65) | Totalmente fechada, resfriamento natural (IP65) | Totalmente fechada, resfriamento natural (IP65) |
| Temperatura Ambiente | Operação: 0°C a 40°C, Armazenamento: -15°C a 70°C | Operação: 0°C a 40°C, Armazenamento: -15°C a 70°C | Operação: 0°C a 40°C, Armazenamento: -15°C a 70°C | Operação: 0°C a 40°C, Armazenamento: -15°C a 70°C |
| Umidade Ambiente | Operação: 80%UR máx., Armazenamento: 90%UR máx. (sem condensação) | Operação: 80%UR máx., Armazenamento: 90%UR máx. (sem condensação) | Operação: 80%UR máx., Armazenamento: 90%UR máx. (sem condensação) | Operação: 80%UR máx., Armazenamento: 90%UR máx. (sem condensação) |
| Ambiente | Interno, sem gás corrosivo, gás inflamável, névoa de óleo ou poeira | Interno, sem gás corrosivo, gás inflamável, névoa de óleo ou poeira | Interno, sem gás corrosivo, gás inflamável, névoa de óleo ou poeira | Interno, sem gás corrosivo, gás inflamável, névoa de óleo ou poeira |
| Altitude | 1000 m ou menos acima do nível do mar | 1000 m ou menos acima do nível do mar | 1000 m ou menos acima do nível do mar | 1000 m ou menos acima do nível do mar |
| Resistência à Vibração | X: 49 m/s², Y: 49 m/s² | X: 49 m/s², Y: 49 m/s² | X: 49 m/s², Y: 49 m/s² | X: 49 m/s², Y: 49 m/s² |
| Grau de Vibração | V10 | V10 | V10 | V10 |
| Peso Padrão [kg] | 0,6 | 0,98 | 1,5 | 3 |
| Peso com Freio Eletromagnético [kg] | 0,8 | 1,4 | 1,9 | 4 |
O que dizem nossos clientes
Mitsubishi MR-J4
Laura Navas
Ótimo produto!
2019/12/01
Keyence sensor
EQDR SALES
Original e rápido!
2020/02/22