Ontworpen voor veeleisende automatisering, verpakkings- en materiaalverwerkingstoepassingen, levert de MITSUBISHI MELSERVO-JE HG-KN23J-S100 een robuust 200W vermogen met een nominaal toerental van 3000 t/min en een maximaal toerental van 5000 t/min. Deze servomotor integreert een hoge-resolutie 17-bit incrementele encoder in combinatie met een MR-JE-A versterker, die 131.072 pulsen per omwenteling levert voor nauwkeurige positie- en snelheidsregeling. Het IP65 totaal gesloten, natuurlijk gekoelde ontwerp, gecombineerd met een geïntegreerde oliekeerring, garandeert langdurige betrouwbaarheid in stoffige, olieachtige of natte omgevingen. Met een toelaatbaar momentaan toerental van 5750 t/min en een regeneratieve remfrequentie afgestemd op dynamische cycli, is deze motor geoptimaliseerd voor snelle acceleratie en deceleratie. De aanbevolen verhouding last-traagheid van de motor van 15 keer of minder garandeert stabiele systeemprestaties. Alle eenheden zijn nieuw, origineel en worden wereldwijd verzonden met volledige traceerbaarheid.
| Parameter | HG-KN13(B)J | HG-KN23(B)J | HG-KN43(B)J | HG-KN73(B)J |
|---|---|---|---|---|
| Voedingscapaciteit [kVA] | 0,3 | 0,5 | 0,9 | 1,3 |
| Nominaal vermogen [W] | 100 | 200 | 400 | 750 |
| Nominaal koppel [N·m] | 0,32 | 0,64 | 1,3 | 2,4 |
| Maximaal koppel [N·m] | 0,95 | 1,9 | 3,8 | 7,2 |
| Nominaal toerental [t/min] | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
| Maximaal toerental [t/min] | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 |
| Toelaatbaar momentaan toerental [t/min] | 5750 | 5750 | 5750 | 5750 |
| Nominale stroom [A] | 0,8 | 1,3 | 2,6 | 4,8 |
| Maximale stroom [A] | 2,4 | 3,9 | 7,8 | 14 |
| Regeneratieve remfrequentie [keer/min] | Noot 4 | Noot 5 | 276 | 159 |
| Aanbevolen verhouding last-traagheid motor | 15 keer of minder | 15 keer of minder | 15 keer of minder | 15 keer of minder |
| Combinatie met MR-JE-A | Incrementele 17-bit encoder (resolutie: 131072 pulsen/omw.) | Incrementele 17-bit encoder (resolutie: 131072 pulsen/omw.) | Incrementele 17-bit encoder (resolutie: 131072 pulsen/omw.) | Incrementele 17-bit encoder (resolutie: 131072 pulsen/omw.) |
| Combinatie met MR-JE-B | Absolute/incrementele 17-bit encoder (resolutie: 131072 pulsen/omw.) | Absolute/incrementele 17-bit encoder (resolutie: 131072 pulsen/omw.) | Absolute/incrementele 17-bit encoder (resolutie: 131072 pulsen/omw.) | Absolute/incrementele 17-bit encoder (resolutie: 131072 pulsen/omw.) |
| Oliekeerring | Geïnstalleerd. Ook zonder oliekeerring verkrijgbaar. | Geïnstalleerd | Geïnstalleerd | Geïnstalleerd |
| Isolatieklasse | 130 (B) | 130 (B) | 130 (B) | 130 (B) |
| Constructie | Totaal gesloten, natuurlijke koeling (IP65) | Totaal gesloten, natuurlijke koeling (IP65) | Totaal gesloten, natuurlijke koeling (IP65) | Totaal gesloten, natuurlijke koeling (IP65) |
| Omgevingstemperatuur | Bedrijf: 0 °C tot 40 °C (niet-bevriezend), opslag: -15 °C tot 70 °C (niet-bevriezend) | Bedrijf: 0 °C tot 40 °C (niet-bevriezend), opslag: -15 °C tot 70 °C (niet-bevriezend) | Bedrijf: 0 °C tot 40 °C (niet-bevriezend), opslag: -15 °C tot 70 °C (niet-bevriezend) | Bedrijf: 0 °C tot 40 °C (niet-bevriezend), opslag: -15 °C tot 70 °C (niet-bevriezend) |
| Omgevingsvochtigheid | Bedrijf: max. 80 %RV (niet-condenserend), opslag: max. 90 %RV (niet-condenserend) | Bedrijf: max. 80 %RV (niet-condenserend), opslag: max. 90 %RV (niet-condenserend) | Bedrijf: max. 80 %RV (niet-condenserend), opslag: max. 90 %RV (niet-condenserend) | Bedrijf: max. 80 %RV (niet-condenserend), opslag: max. 90 %RV (niet-condenserend) |
| Omgeving | Binnen (geen direct zonlicht); geen corrosieve gassen, brandbare gassen, oliedamp of stof | Binnen (geen direct zonlicht); geen corrosieve gassen, brandbare gassen, oliedamp of stof | Binnen (geen direct zonlicht); geen corrosieve gassen, brandbare gassen, oliedamp of stof | Binnen (geen direct zonlicht); geen corrosieve gassen, brandbare gassen, oliedamp of stof |
| Hoogte | 1000 m of minder boven zeeniveau | 1000 m of minder boven zeeniveau | 1000 m of minder boven zeeniveau | 1000 m of minder boven zeeniveau |
| Trillingsweerstand | X: 49 m/s², Y: 49 m/s² | X: 49 m/s², Y: 49 m/s² | X: 49 m/s², Y: 49 m/s² | X: 49 m/s², Y: 49 m/s² |
| Trillingsklasse | V10 | V10 | V10 | V10 |
| Standaard gewicht [kg] | 0,6 | 0,98 | 1,5 | 3 |
| Gewicht met elektromagnetische rem [kg] | 0,8 | 1,4 | 1,9 | 4 |
Wat onze klanten zeggen
Mitsubishi MR-J4
Laura Navas
Geweldig product!
2019/12/01
Keyence sensor
EQDR SALES
Origineel en snel!
2020/02/22