De MITSUBISHI MELSERVO-JE HG-KN13J-S100 is een 100-watt servomotor die nauwkeurig is ontworpen voor hoogprecieze industriële automatiseringstaken. Als lid van de HG-KN serie combineert deze motor een robuust, compact frame met een geavanceerd elektromagnetisch ontwerp om een nominaal koppel van 0,32 N·m en een piekkoppel van 0,95 N·m te leveren, wat uitzonderlijke prestaties mogelijk maakt bij positionering, indexering en snelheidsregeling. De geïntegreerde 17-bit incrementele/absolute encoder biedt een resolutie van 131.072 pulsen per omwenteling, wat zorgt voor een soepele, trillingsarme werking, zelfs bij maximale snelheden van 5.000 t/min. Ontworpen voor naadloze integratie met MR-JE-B of MR-JE-A servoversterkers, heeft de motor een IP65-beschermingsgraad en een in de fabriek geïnstalleerde oliekeerring, waardoor hij ideaal is voor gereedschapsmachines, verpakkingslijnen en assemblagelijnen waar blootstelling aan stof, koelmiddel of mechanische belasting gebruikelijk is. Met een bedrijfstemperatuurbereik van 0°C tot 40°C en trillingsbestendigheid tot 49 m/s² levert deze motor consistente, betrouwbare prestaties in diverse industriële omgevingen.
| Parameter | HG-KN13J-S100 (100W) | HG-KN23J-S100 (200W) | HG-KN43J-S100 (400W) | HG-KN73J-S100 (750W) |
|---|---|---|---|---|
| Voedingscapaciteit [kVA] | 0,3 | 0,5 | 0,9 | 1,3 |
| Nominaal vermogen [W] | 100 | 200 | 400 | 750 |
| Nominaal koppel [N·m] | 0,32 | 0,64 | 1,3 | 2,4 |
| Maximaal koppel [N·m] | 0,95 | 1,9 | 3,8 | 7,2 |
| Nominaal toerental [t/min] | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
| Maximaal toerental [t/min] | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 |
| Toegestaan momentaan toerental [t/min] | 5750 | 5750 | 5750 | 5750 |
| Nominale stroom [A] | 0,8 | 1,3 | 2,6 | 4,8 |
| Maximale stroom [A] | 2,4 | 3,9 | 7,8 | 14 |
| Remfrequentie regeneratief [keer/min] | Noot 4 | Noot 5 | 276 | 159 |
| Aanbevolen verhouding last/motor traagheid | 15 keer of minder | 15 keer of minder | 15 keer of minder | 15 keer of minder |
| Combinatie met MR-JE-B | Absolute/incrementele 17-bit encoder (resolutie: 131072 pulsen/omw) | Absolute/incrementele 17-bit encoder (resolutie: 131072 pulsen/omw) | Absolute/incrementele 17-bit encoder (resolutie: 131072 pulsen/omw) | Absolute/incrementele 17-bit encoder (resolutie: 131072 pulsen/omw) |
| Combinatie met MR-JE-A | Incrementele 17-bit encoder (resolutie: 131072 pulsen/omw) | Incrementele 17-bit encoder (resolutie: 131072 pulsen/omw) | Incrementele 17-bit encoder (resolutie: 131072 pulsen/omw) | Incrementele 17-bit encoder (resolutie: 131072 pulsen/omw) |
| Oliekeerring | Geïnstalleerd. Ook zonder oliekeerring verkrijgbaar. | Geïnstalleerd | Geïnstalleerd | Geïnstalleerd |
| Isolatieklasse | 130 (B) | 130 (B) | 130 (B) | 130 (B) |
| Constructie | Volledig gesloten, natuurlijke koeling (IP-classificatie: IP65) | Volledig gesloten, natuurlijke koeling (IP-classificatie: IP65) | Volledig gesloten, natuurlijke koeling (IP-classificatie: IP65) | Volledig gesloten, natuurlijke koeling (IP-classificatie: IP65) |
| Omgevingstemperatuur | Bedrijf: 0 °C tot 40 °C (niet-bevriezend); Opslag: -15 °C tot 70 °C (niet-bevriezend) | Bedrijf: 0 °C tot 40 °C (niet-bevriezend); Opslag: -15 °C tot 70 °C (niet-bevriezend) | Bedrijf: 0 °C tot 40 °C (niet-bevriezend); Opslag: -15 °C tot 70 °C (niet-bevriezend) | Bedrijf: 0 °C tot 40 °C (niet-bevriezend); Opslag: -15 °C tot 70 °C (niet-bevriezend) |
| Omgevingsvochtigheid | Bedrijf: max. 80 %RV (niet-condenserend); Opslag: max. 90 %RV (niet-condenserend) | Bedrijf: max. 80 %RV (niet-condenserend); Opslag: max. 90 %RV (niet-condenserend) | Bedrijf: max. 80 %RV (niet-condenserend); Opslag: max. 90 %RV (niet-condenserend) | Bedrijf: max. 80 %RV (niet-condenserend); Opslag: max. 90 %RV (niet-condenserend) |
| Omgeving | Binnen (geen direct zonlicht); geen corrosief gas, brandbaar gas, oliedamp of stof | Binnen (geen direct zonlicht); geen corrosief gas, brandbaar gas, oliedamp of stof | Binnen (geen direct zonlicht); geen corrosief gas, brandbaar gas, oliedamp of stof | Binnen (geen direct zonlicht); geen corrosief gas, brandbaar gas, oliedamp of stof |
| Hoogte | 1000 m of minder boven zeeniveau | 1000 m of minder boven zeeniveau | 1000 m of minder boven zeeniveau | 1000 m of minder boven zeeniveau |
| Trillingsbestendigheid | X: 49 m/s²; Y: 49 m/s² | X: 49 m/s²; Y: 49 m/s² | X: 49 m/s²; Y: 49 m/s² | X: 49 m/s²; Y: 49 m/s² |
| Trillingsklasse | V10 | V10 | V10 | V10 |
| Naleving wereldwijde normen | Raadpleeg catalogus voor details | Raadpleeg catalogus voor details | Raadpleeg catalogus voor details | Raadpleeg catalogus voor details |
| Standaard gewicht [kg] | 0,6 | 0,98 | 1,5 | 3 |
| Gewicht met elektromagnetische rem [kg] | 0,8 | 1,4 | 1,9 | 4 |
Wat onze klanten zeggen
Mitsubishi MR-J4
Laura Navas
Geweldig product!
2019/12/01
Keyence sensor
EQDR SALES
Origineel en snel!
2020/02/22