



L'IHM KTP1200 Basic 12" représente une avancée significative dans la technologie des interfaces opérateur, conçue spécifiquement pour les systèmes d'automatisation de performance moyenne fonctionnant dans des environnements PROFINET ou PROFIBUS. Cet appareil combine un écran TFT large haute résolution de 12 pouces avec une profondeur de couleur de 64 000 couleurs, offrant une clarté exceptionnelle pour les graphiques de processus complexes, les courbes de tendance et la gestion des alarmes. L'écran tactile réactif, complété par 10 touches de fonction tactiles, garantit une interaction opérateur intuitive même dans des environnements industriels exigeants. Avec 10 Mo de mémoire utilisateur embarquée, l'appareil peut gérer des bases de données de tags étendues, la gestion de recettes et l'archivage de données sans dégradation des performances. La robuste face avant IP65 offre une protection fiable contre la pénétration de poussière et les jets d'eau, ce qui la rend adaptée aux applications de lavage dans les industries alimentaires, des boissons ou pharmaceutiques. La rétrocompatibilité avec WinCC Basic dans TIA Portal V13 et versions ultérieures rationalise l'ingénierie du projet, permettant une intégration transparente avec les contrôleurs S7-1200 et d'autres appareils PROFINET. La conception mécanique compacte de l'appareil – avec une face avant de 330 x 245 mm et une découpe de 310 x 221 mm – facilite le montage direct sur panneau dans les armoires de commande standard.
| Paramètre | KTP1200 Basic (PN) – 6AV2123-2MB03-0AX0 | KTP1200 Basic DP – 6AV2123-2MA03-0AX0 |
|---|---|---|
| Matériel | – | – |
| Écran | 12 pouces TFT, 64 000 couleurs | 12 pouces TFT, 64 000 couleurs |
| Résolution | 1280 x 800 | 1280 x 800 |
| Éléments de commande | Écran tactile / 10 touches de fonction | Écran tactile / 10 touches de fonction |
| Mémoire utilisateur | 10 Mo | 10 Mo |
| Interfaces | 1 x RJ45 (PROFINET), 1 x USB hôte | 1 x RS485 (PROFIBUS/MPI), 1 x USB hôte |
| Indice de protection | IP65 (face avant), NEMA 4x (face avant montée), IP20 (arrière) | IP65 (face avant), NEMA 4x (face avant montée), IP20 (arrière) |
| Découpe d'installation | 310 x 221 mm (L x H) | 310 x 221 mm (L x H) |
| Face avant | 330 x 245 mm (L x H) | 330 x 245 mm (L x H) |
| Profondeur de l'appareil | 62 mm | 62 mm |
| Fonctions logicielles | – | – |
| Logiciel de configuration | WinCC Basic (TIA Portal) V13 ou supérieur | WinCC Basic (TIA Portal) V13 ou supérieur |
| Messages | 1000 | – |
| Classes de messages | 32 | – |
| Écrans de processus | 100 | – |
| Tags | 800 | – |
| Graphiques vectoriels | Oui | – |
| Graphiques à barres | Oui | – |
| Diagrammes de courbes | f(t) | – |
| Recettes | 50 | – |
| Archivage | Oui | – |
| Référence | 6AV2123-2MB03-0AX0 | 6AV2123-2MA03-0AX0 |

Ce que disent nos clients
Mitsubishi MR-J4
Laura Navas
Super produit !
2019/12/01
Keyence sensor
EQDR SALES
Original et rapide !
2020/02/22