เซอร์โวไดรฟ์ตระกูล DELTA ASDA-A3 โดยเฉพาะรุ่น 100W ASD-A3-0121-L ได้สร้างมาตรฐานใหม่ในการควบคุมการเคลื่อนที่ที่มีความแม่นยำสูงสำหรับสภาพแวดล้อมระบบอัตโนมัติที่ต้องการประสิทธิภาพสูง ออกแบบมาพร้อมอินเทอร์เฟซเอ็นโค้ดเดอร์ (Encoder) แบบสัมบูรณ์ 24-bit ไดรฟ์นี้ให้ความแม่นยำในการทำ Contouring ที่ยอดเยี่ยมและลด Torque Ripple ได้เกือบหมด ทำให้เป็นตัวเลือกที่เหมาะสำหรับงาน CNC Machining, หุ่นยนต์ และสายการบรรจุภัณฑ์ความเร็วสูง อัลกอริธึมการควบคุม SVPWM ที่แข็งแกร่ง ผสานกับฟิลเตอร์กรองสัญญาณ Low-pass และ P-curve ช่วยให้ประสิทธิภาพการทำงานมีเสถียรภาพและตอบสนองได้ดีในช่วงความเร็วที่กว้าง แม้ภายใต้สภาวะโหลดที่เปลี่ยนแปลงแบบไดนามิก ไดรฟ์รองรับไฟอินพุต 220 VAC ทั้งแบบเฟสเดียวและสามเฟส ให้ความยืดหยุ่นสำหรับการติดตั้งทั่วโลก และมีรีซีสเตอร์สำหรับรีเจนเนอเรทีฟในตัวสำหรับรุ่น 100W ซึ่งช่วยลดความซับซ้อนในการออกแบบระบบและลดจำนวนอุปกรณ์ภายนอก ด้วยกระแสเอาต์พุตต่อเนื่อง 0.9 Arms และกระแสสูงสุดทันที 3.54 Arms จึงให้แรงบิดที่เพียงพอสำหรับมอเตอร์เซอร์โวขนาดเล็กถึงขนาดกลาง ASD-A3-0121-L ยังมีโหมดการปรับแต่งที่หลากหลาย (อัตโนมัติ/ด้วยตนเอง), แหล่งคำสั่งหลายรูปแบบ (พัลส์ภายนอกหรือพารามิเตอร์ภายใน) และอินเทอร์เฟซการสื่อสารที่ครอบคลุม (RS-485, CANopen, USB) เพื่อให้มั่นใจว่าสามารถรวมเข้ากับสถาปัตยกรรมระบบอัตโนมัติที่มีอยู่ได้อย่างราบรื่น เป็นไปตามมาตรฐาน IEC/EN 61800-5-1 และ UL 508C อย่างสมบูรณ์ ไดรฟ์นี้เป็นโซลูชันประสิทธิภาพสูงที่เชื่อถือได้สำหรับ OEM และผู้รวมระบบที่ต้องการเพิ่มประสิทธิภาพระบบควบคุมการเคลื่อนที่ของตน
| พารามิเตอร์ | รุ่น 100W (ASD-A3-0121-L) | รุ่น 200W | รุ่น 400W | รุ่น 750W | รุ่น 1kW | รุ่น 1.5kW | รุ่น 2kW | รุ่น 3kW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| กำลังไฟฟ้าที่กำหนด | 100 W | 200 W | 400 W | 750 W | 1 kW | 1.5 kW | 2 kW | 3 kW |
| เฟส / แรงดันไฟฟ้า | เฟสเดียว / สามเฟส 220 VAC | สามเฟส 220 VAC | ||||||
| ช่วงแรงดันไฟฟ้าที่อนุญาต | เฟสเดียว / สามเฟส 200~230 VAC, -15%~10% | สามเฟส 200~230 VAC, -15%~10% | ||||||
| กระแสอินพุต (3PH) (Arms) | 0.67 | 1.34 | 2.67 | 5.01 | 6.68 | 10.02 | 13.36 | 20.05 |
| กระแสอินพุต (1PH) (Arms) | 1.16 | 2.31 | 4.63 | 8.68 | 11.57 | 17.36 | – | – |
| กระแสเอาต์พุตต่อเนื่อง (Arms) | 0.9 | 1.55 | 2.65 | 5.1 | 7.3 | 12.6 | 13.4 | 19.4 |
| กระแสเอาต์พุตสูงสุดทันที (Arms) | 3.54 | 7.07 | 10.61 | 21.21 | 24.75 | 35.36 | 53.03 | 70.71 |
| ระบบระบายความร้อน | การหมุนเวียนอากาศตามธรรมชาติ | พัดลมระบายความร้อน | ||||||
| ความละเอียดของไดรฟ์ | 24-bit (16,777,216 p/rev) | |||||||
| การควบคุมวงจรหลัก | การควบคุม SVPWM | |||||||
| โหมดการปรับแต่ง | อัตโนมัติ / ด้วยตนเอง | |||||||
| รีซีสเตอร์สำหรับรีเจนเนอเรทีฟ | ไม่มี | ในตัว | ||||||
| ประเภทพัลส์ (โหมด Non-DMCNET) | Pulse + Direction, A phase + B + CW pulse | |||||||
| ความถี่พัลส์อินพุตสูงสุด (โหมด Non-DMCNET) | Pulse + Direction: 4 Mpps; CCW pulse + CW pulse: 4 Mpps; A phase + B phase: Single phase 4 Mpps; สูงสุด 200 Kpps (Open collector) | |||||||
| แหล่งคำสั่ง | พัลส์เทรนภายนอก (โหมด PT) (Non-DMCNET) / พารามิเตอร์ภายใน (โหมด PR) | |||||||
| กลยุทธ์การปรับสัญญาณให้เรียบ | ฟิลเตอร์ Low-pass และ P-curve | |||||||
| เกียร์อิเล็กทรอนิกส์ | N/M multiple; N: 1~536,870,911; M: 1~2,147,483,647 (1/4 < N/M < 262,144) | |||||||
| การทำงานแบบจำกัดแรงบิด | ตั้งค่าโดยพารามิเตอร์ | |||||||
| การชดเชย Feed Forward | ตั้งค่าโดยพารามิเตอร์ | |||||||
| เอาต์พุตมอนิเตอร์แบบอนาล็อก | สัญญาณมอนิเตอร์ตั้งค่าโดยพารามิเตอร์ (ช่วงแรงดันเอาต์พุต: ±8V) | |||||||
| อินเทอร์เฟซการสื่อสาร | RS-485 / CANopen / USB | |||||||
| สถานที่ติดตั้ง | ภายในอาคาร (ไม่มีแสงแดดส่องโดยตรง), ไม่มีของเหลวหรือก๊าซที่มีฤทธิ์กัดกร่อน (ละอองน้ำมัน, ก๊าซไวไฟ, ฝุ่น) | |||||||
| ระดับความสูง | 2000 ม. หรือต่ำกว่าระดับน้ำทะเล | |||||||
| ความดันบรรยากาศ | 86 kPa ~ 106 kPa | |||||||
| อุณหภูมิในการทำงาน | 0°C ~ 55°C (ต้องใช้ระบบระบายความร้อนแบบบังคับเมื่ออุณหภูมิสูงกว่า 45°C) | |||||||
| อุณหภูมิในการจัดเก็บ | -20°C ~ 65°C | |||||||
| ความชื้น | 0 ~ 90% RH (ไม่มีการควบแน่น) | |||||||
| การสั่นสะเทือน | 9.80665 m/s² (1G) น้อยกว่า 20 Hz, 5.88 m/s² (0.6G) 20 ถึง 50 Hz | |||||||
| ระดับการป้องกัน IP | IP20 | |||||||
| ระบบไฟฟ้า | ระบบ TN | |||||||
| การรับรอง | IEC/EN 61800-5-1, UL 508C |
ความคิดเห็นของลูกค้า
Mitsubishi MR-J4
Laura Navas
สินค้ายอดเยี่ยม!
2019/12/01
Keyence sensor
EQDR SALES
ของแท้และส่งไว!
2020/02/22