

Serwomotor Panasonic MINAS A5 o mocy 5 kW, modele MDME502GCH i MDME502GCHM, stanowi szczytowe osiągnięcie inżynierii precyzyjnego sterowania ruchem. Zaprojektowany do szybkich aplikacji o wysokim momencie obrotowym w przemyśle pakującym, robotyce, maszynach CNC i zautomatyzowanych liniach montażowych, ten silnik synchroniczny z magnesami trwałymi wykorzystuje zaawansowany projekt obwodu magnetycznego oraz 20-bitowy enkoder inkrementalny, aby osiągnąć wyjątkową dokładność i płynną pracę w szerokim zakresie prędkości od 0 do 3000 obr./min. Jego solidna obudowa o klasie szczelności IP67 jest odporna na kurz, chłodziwo i wibracje, co czyni go idealnym do ciągłej pracy w wymagających środowiskach przemysłowych. Silnik dostarcza moment znamionowy 23,8 N·m i moment szczytowy 71,5 N·m, zapewniając niezawodne działanie w liniach pick-and-place o wysokim przyspieszeniu lub systemach przenośników o stałym momencie obrotowym. Poniżej przedstawiono szczegółowe dane techniczne dla standardowych modeli zasilanych prądem przemiennym, z obydwoma wariantami MDME502GCH i MDME502GCHM do bezpośredniego porównania.
| Parametr | MDME502GCH | MDME502GCHM |
|---|---|---|
| Producent | Panasonic | Panasonic |
| Typ silnika | Serwomotor AC (synchroniczny z magnesami trwałymi) | Serwomotor AC (synchroniczny z magnesami trwałymi) |
| Moc znamionowa | 5,0 kW | 5,0 kW |
| Moment znamionowy | 23,8 N·m | 23,8 N·m |
| Moment szczytowy | 71,5 N·m | 71,5 N·m |
| Prędkość znamionowa | 2000 obr./min | 2000 obr./min |
| Prędkość maksymalna | 3000 obr./min | 3000 obr./min |
| Prąd znamionowy | 16,0 A (modele AC) | 16,0 A (modele AC) |
| Prąd szczytowy | 48,0 A (modele AC) | 48,0 A (modele AC) |
| Typ enkodera | 20-bitowy enkoder inkrementalny (1 048 576 impulsów/obrót) | 20-bitowy enkoder inkrementalny (1 048 576 impulsów/obrót) |
| Klasa izolacji | Klasa B (130°C) | Klasa B (130°C) |
| Stopień ochrony | IP67 (czoł wału: IP65) | IP67 (czoł wału: IP65) |
| Temperatura otoczenia | 0°C do +40°C (praca), -20°C do +80°C (przechowywanie) | 0°C do +40°C (praca), -20°C do +80°C (przechowywanie) |
| Wilgotność otoczenia | 20% do 80% RH (bez kondensacji) | 20% do 80% RH (bez kondensacji) |
| Odporność na wibracje | 49 m/s² (5 do 200 Hz) | 49 m/s² (5 do 200 Hz) |
| Sposób montażu | Montaż kołnierzowy (zgodnie z IEC 60034-7) | Montaż kołnierzowy (zgodnie z IEC 60034-7) |
| Opcja hamulca | Opcjonalnie (hamulec postojowy 24V DC) | Opcjonalnie (hamulec postojowy 24V DC) |
| Waga | Ok. 12,5 kg | Ok. 12,5 kg |
| Kompatybilność z napędem | Serie Panasonic MINAS A5 (MADHT1505 lub podobny) | Serie Panasonic MINAS A5 (MADHT1505 lub podobny) |
| Certyfikaty | CE, UL, RoHS | CE, UL, RoHS |

Co mówią nasi klienci
Mitsubishi MR-J4
Laura Navas
Świetny produkt!
2019/12/01
Keyence sensor
EQDR SALES
Oryginalne i szybkie!
2020/02/22