La serie PANASONIC SERVO MOTOR MINAS A5 1KW MSME102GCHM/MSME102GCH/G1H/GCDM está diseñada para ofrecer un rendimiento excepcional en aplicaciones de automatización de alta precisión. Aprovechando un diseño avanzado de circuito magnético y tecnología de bobinado optimizada, estos motores logran una alta densidad de par con un par de cogging mínimo, asegurando una rotación suave incluso a bajas velocidades. El encoder incremental de 20 bits proporciona 1,048,576 pulsos por revolución, permitiendo un control de lazo cerrado preciso para aplicaciones como maquinaria de empaque, robótica, máquinas herramienta CNC y líneas de ensamblaje. Con una potencia nominal de salida de 1.0 kW y un par máximo de 14.3 N·m, el motor puede manejar ciclos rápidos de aceleración y desaceleración, mientras que el amplio rango de velocidad de 3000 rpm a 5000 rpm se adapta a diversos requisitos operativos. El grado de protección IP65, combinado con aislamiento Clase F y un diseño robusto de montaje con brida, garantiza un funcionamiento confiable en entornos industriales hostiles. Las características opcionales, como un freno de mantenimiento de 24 V DC (disponible en modelos GCHM y GCDM) y variantes de eje sin chaveta (G1H), brindan flexibilidad para necesidades específicas de la aplicación. La integración perfecta con los variadores de la serie MINAS A5 (por ejemplo, MBDDT2210, MCDDT3520) simplifica la configuración del sistema y mejora la eficiencia general. Certificados según las normas CE, UL y RoHS, estos motores son una opción confiable para tareas exigentes de control de movimiento.
| Parámetro | MSME102GCHM | MSME102GCH | MSME102G1H | MSME102GCDM |
|---|---|---|---|---|
| Serie del Motor | MINAS A5 | MINAS A5 | MINAS A5 | MINAS A5 |
| Potencia Nominal de Salida | 1.0 kW (1000 W) | 1.0 kW (1000 W) | 1.0 kW (1000 W) | 1.0 kW (1000 W) |
| Par Nominal | 4.77 N·m | 4.77 N·m | 4.77 N·m | 4.77 N·m |
| Par Máximo | 14.3 N·m | 14.3 N·m | 14.3 N·m | 14.3 N·m |
| Velocidad Nominal | 3000 rpm | 3000 rpm | 3000 rpm | 3000 rpm |
| Velocidad Máxima | 5000 rpm | 5000 rpm | 5000 rpm | 5000 rpm |
| Inercia del Rotor | 2.42 × 10⁻⁴ kg·m² | 2.42 × 10⁻⁴ kg·m² | 2.42 × 10⁻⁴ kg·m² | 2.42 × 10⁻⁴ kg·m² |
| Tipo de Encoder | Incremental de 20 bits | Incremental de 20 bits | Incremental de 20 bits | Absoluto de 20 bits (opcional) |
| Resolución del Encoder | 1,048,576 pulsos/rev | 1,048,576 pulsos/rev | 1,048,576 pulsos/rev | 1,048,576 pulsos/rev |
| Clase de Voltaje | 200 V AC (trifásico) | 200 V AC (trifásico) | 200 V AC (trifásico) | 200 V AC (trifásico) |
| Clase de Aislamiento | Clase F (155°C) | Clase F (155°C) | Clase F (155°C) | Clase F (155°C) |
| Grado de Protección | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| Rango de Temperatura Ambiente | 0°C a 40°C (operación) | 0°C a 40°C (operación) | 0°C a 40°C (operación) | 0°C a 40°C (operación) |
| Humedad Ambiente | 20% a 80% HR | 20% a 80% HR | 20% a 80% HR | 20% a 80% HR |
| Resistencia a Vibraciones | ≤ 49 m/s² | ≤ 49 m/s² | ≤ 49 m/s² | ≤ 49 m/s² |
| Método de Montaje | Montaje con brida | Montaje con brida | Montaje con brida | Montaje con brida |
| Opción de Freno | Freno de mantenimiento (24 V DC) | Sin freno | Sin freno | Freno de mantenimiento (24 V DC) |
| Peso (sin freno) | Aprox. 4.5 kg | Aprox. 4.5 kg | Aprox. 4.5 kg | Aprox. 4.5 kg |
| Peso (con freno) | Aprox. 5.2 kg | N/A | N/A | Aprox. 5.2 kg |
| Tipo de Eje | Eje recto con chavetero | Eje recto con chavetero | Eje sin chaveta | Eje recto con chavetero |
| Tipo de Conector | Conector redondo estándar | Conector redondo estándar | Conector rectangular | Conector rectangular |
| Variador Compatible | Serie MINAS A5 | Serie MINAS A5 | Serie MINAS A5 | Serie MINAS A5 |
| Certificaciones | CE, UL, RoHS | CE, UL, RoHS | CE, UL, RoHS | CE, UL, RoHS |
Lo que dicen nuestros clientes
Mitsubishi MR-J4
Laura Navas
¡Gran producto!
2019/12/01
Keyence sensor
EQDR SALES
¡Original y rápido!
2020/02/22