

Panasonic MINAS A5 シリーズのサーボモーター、特に 1 kW の MHME102 および MDME102 モデルは、精密モーションコントロール工学のベンチマークです。これらのモーターは、優れたトルク密度と高速加速を実現するように綿密に設計されており、高速ピックアンドプレースシステム、包装機械、ロボットアームに最適です。高度な磁気回路アーキテクチャは、全速度範囲にわたってコア損失を最小限に抑えながら効率を最大化します。高分解能 20 ビットオプションを含むインクリメンタルおよびアブソリュートエンコーダーフィードバックの両方をサポートし、超スムーズな動作と正確な位置決めを保証します。密閉型コネクタとシャフト端を備えた堅牢な IP65 定格構造により、過酷な産業環境でも信頼性の高いパフォーマンスが保証されます。以下は、利用可能なモデルバリエーションの詳細な技術比較です。
| パラメータ | MHME102GCGM | MHME102GCC | MDME102GCG | MDME102G1G |
|---|---|---|---|---|
| 定格出力電力 | 1.0 kW (1000 W) | 1.0 kW (1000 W) | 1.0 kW (1000 W) | 1.0 kW (1000 W) |
| 定格トルク | 4.77 N·m | 4.77 N·m | 4.77 N·m | 4.77 N·m |
| ピークトルク | 14.3 N·m | 14.3 N·m | 14.3 N·m | 14.3 N·m |
| 定格速度 | 2000 min⁻¹ | 2000 min⁻¹ | 2000 min⁻¹ | 2000 min⁻¹ |
| 最大速度 | 3000 min⁻¹ | 3000 min⁻¹ | 3000 min⁻¹ | 3000 min⁻¹ |
| ロータ慣性 (J) | 0.87 × 10⁻⁴ kg·m² | 0.87 × 10⁻⁴ kg·m² | 0.87 × 10⁻⁴ kg·m² | 0.87 × 10⁻⁴ kg·m² |
| エンコーダータイプ | インクリメンタル 20 ビット | インクリメンタル 20 ビット | アブソリュート 20 ビット | アブソリュート 17 ビット |
| エンコーダー分解能 | 1,048,576 パルス/回転 | 1,048,576 パルス/回転 | 1,048,576 パルス/回転 | 131,072 パルス/回転 |
| ブレーキオプション | ブレーキなし | DC24V 保持ブレーキ付き | ブレーキなし | DC24V 保持ブレーキ付き |
| 周囲温度 | 0 ~ 40 °C (動作時) | 0 ~ 40 °C (動作時) | 0 ~ 40 °C (動作時) | 0 ~ 40 °C (動作時) |
| 周囲湿度 | 20% ~ 80% RH | 20% ~ 80% RH | 20% ~ 80% RH | 20% ~ 80% RH |
| 耐振動性 | 49 m/s² (5 G) 最大 | 49 m/s² (5 G) 最大 | 49 m/s² (5 G) 最大 | 49 m/s² (5 G) 最大 |
| 保護等級 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| 取付方法 | フランジ取付 (IEC) | フランジ取付 (IEC) | フランジ取付 (IEC) | フランジ取付 (IEC) |
| シャフトタイプ | キー溝付きストレート | キー溝付きストレート | キー溝付きストレート | キー溝付きストレート |
| 電源 | AC 200-230V、3 相 | AC 200-230V、3 相 | AC 200-230V、3 相 | AC 200-230V、3 相 |
| 重量 (約) | 3.5 kg | 3.8 kg (ブレーキ付き) | 3.5 kg | 3.8 kg (ブレーキ付き) |
| 対応ドライブ | MINAS A5 シリーズ | MINAS A5 シリーズ | MINAS A5 シリーズ | MINAS A5 シリーズ |
| フィードバックケーブル | 20 ピンコネクタ | 20 ピンコネクタ | 20 ピンコネクタ | 20 ピンコネクタ |
| 絶縁クラス | クラス B (130°C) | クラス B (130°C) | クラス B (130°C) | クラス B (130°C) |
| 冷却方式 | 自然対流 | 自然対流 | 自然対流 | 自然対流 |

お客様の声
Mitsubishi MR-J4
Laura Navas
素晴らしい製品!
2019/12/01
Keyence sensor
EQDR SALES
オリジナルで早い!
2020/02/22