

Les servomoteurs de la série Panasonic MINAS A5, en particulier les modèles 1 kW MHME102 et MDME102, représentent une référence en matière d'ingénierie de contrôle de mouvement de précision. Ces moteurs sont méticuleusement conçus pour offrir une densité de couple supérieure et une accélération rapide, ce qui les rend idéaux pour les systèmes de pick-and-place à grande vitesse, les machines d'emballage et les bras robotisés. L'architecture avancée du circuit magnétique minimise les pertes dans le noyau tout en maximisant l'efficacité sur toute la plage de vitesse. Avec la prise en charge des retours de codeurs incrémentaux et absolus, y compris les options haute résolution 20 bits, ces moteurs garantissent un fonctionnement ultra-doux et un positionnement précis. La construction robuste de classe IP65, avec des connecteurs scellés et des extrémités d'arbre, garantit des performances fiables dans les environnements industriels difficiles. Vous trouverez ci-dessous une comparaison technique détaillée des variantes de modèles disponibles.
| Paramètre | MHME102GCGM | MHME102GCC | MDME102GCG | MDME102G1G |
|---|---|---|---|---|
| Puissance de sortie nominale | 1,0 kW (1000 W) | 1,0 kW (1000 W) | 1,0 kW (1000 W) | 1,0 kW (1000 W) |
| Couple nominal | 4,77 N·m | 4,77 N·m | 4,77 N·m | 4,77 N·m |
| Couple de crête | 14,3 N·m | 14,3 N·m | 14,3 N·m | 14,3 N·m |
| Vitesse nominale | 2000 min⁻¹ | 2000 min⁻¹ | 2000 min⁻¹ | 2000 min⁻¹ |
| Vitesse maximale | 3000 min⁻¹ | 3000 min⁻¹ | 3000 min⁻¹ | 3000 min⁻¹ |
| Inertie du rotor (J) | 0,87 × 10⁻⁴ kg·m² | 0,87 × 10⁻⁴ kg·m² | 0,87 × 10⁻⁴ kg·m² | 0,87 × 10⁻⁴ kg·m² |
| Type de codeur | Inc r 20 bits | Inc r 20 bits | Absolu 20 bits | Absolu 17 bits |
| Résolution du codeur | 1 048 576 impulsions/tour | 1 048 576 impulsions/tour | 1 048 576 impulsions/tour | 131 072 impulsions/tour |
| Option de frein | Sans frein | Avec frein de maintien DC24V | Sans frein | Avec frein de maintien DC24V |
| Température ambiante | 0 à 40 °C (fonctionnement) | 0 à 40 °C (fonctionnement) | 0 à 40 °C (fonctionnement) | 0 à 40 °C (fonctionnement) |
| Humidité ambiante | 20% à 80% HR | 20% à 80% HR | 20% à 80% HR | 20% à 80% HR |
| Résistance aux vibrations | 49 m/s² (5 G) max | 49 m/s² (5 G) max | 49 m/s² (5 G) max | 49 m/s² (5 G) max |
| Classe de protection | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| Méthode de montage | Montage à bride (IEC) | Montage à bride (IEC) | Montage à bride (IEC) | Montage à bride (IEC) |
| Type d'arbre | Droit avec clavette | Droit avec clavette | Droit avec clavette | Droit avec clavette |
| Alimentation électrique | CA 200-230V, triphasé | CA 200-230V, triphasé | CA 200-230V, triphasé | CA 200-230V, triphasé |
| Poids (approx.) | 3,5 kg | 3,8 kg (avec frein) | 3,5 kg | 3,8 kg (avec frein) |
| Variateur applicable | Série MINAS A5 | Série MINAS A5 | Série MINAS A5 | Série MINAS A5 |
| Câble de retour | Connecteur 20 broches | Connecteur 20 broches | Connecteur 20 broches | Connecteur 20 broches |
| Classe d'isolation | Classe B (130°C) | Classe B (130°C) | Classe B (130°C) | Classe B (130°C) |
| Méthode de refroidissement | Convection naturelle | Convection naturelle | Convection naturelle | Convection naturelle |

Ce que disent nos clients
Mitsubishi MR-J4
Laura Navas
Super produit !
2019/12/01
Keyence sensor
EQDR SALES
Original et rapide !
2020/02/22