Các động cơ servo dòng Panasonic MINAS A4, cụ thể là các mẫu 1.0 kW MDMA102P1G, MDMA102P1C, MDMA102S1G và MDMA102S1C, đại diện cho đỉnh cao của kỹ thuật điều khiển chuyển động chính xác. Được thiết kế cho các ứng dụng hoạt động liên tục trong tự động hóa công nghiệp, các động cơ này tận dụng thiết kế điện từ tiên tiến để đạt được mật độ mô-men xoắn đặc biệt và độ rung thấp, đảm bảo vận hành êm ái ngay cả dưới tải trọng dao động. Bốn biến thể mẫu mã đáp ứng các yêu cầu cơ khí đa dạng: tùy chọn trục có rãnh then (P1G và P1C) cung cấp truyền động dương cho truyền mô-men xoắn cao, trong khi các biến thể trục trơn (S1G và S1C) đơn giản hóa việc lắp đặt trong các ứng dụng yêu cầu căn chỉnh chính xác. Phanh hãm tích hợp trên các mẫu có hậu tố G (P1G và S1G) cung cấp mô-men xoắn giữ 4.9 Nm, rất cần thiết cho an toàn trục đứng trong robot và xử lý vật liệu. Với cấp bảo vệ IP65 (không bao gồm phớt trục và đầu nối), các động cơ này chịu được môi trường công nghiệp khắc nghiệt, bao gồm bụi và tia nước. Bộ mã hóa (Encoder) gia tăng 17-bit đảm bảo phản hồi độ phân giải cao cho vòng điều khiển kín, trong khi hệ thống cách điện Cấp B đảm bảo hiệu suất nhiệt đáng tin cậy lên đến 130°C. Tương thích với bộ khuếch đại servo dòng Panasonic MINAS A4 (ví dụ: MBDDT2210), các động cơ này được chứng nhận CE, UL và cUL, đáp ứng các tiêu chuẩn an toàn và chất lượng toàn cầu. Dù được triển khai trong các hệ thống pick-and-place tốc độ cao, trung tâm gia công chính xác hay dây chuyền đóng gói, dòng MDMA102 mang lại chuyển động nhất quán, lặp lại với yêu cầu bảo trì tối thiểu.
| Thông số | MDMA102P1G | MDMA102P1C | MDMA102S1G | MDMA102S1C |
|---|---|---|---|---|
| Dòng động cơ | PANASONIC MINAS A4 | PANASONIC MINAS A4 | PANASONIC MINAS A4 | PANASONIC MINAS A4 |
| Công suất đầu ra định mức | 1.0 kW (1.3 HP) | 1.0 kW (1.3 HP) | 1.0 kW (1.3 HP) | 1.0 kW (1.3 HP) |
| Mô-men xoắn định mức | 4.77 Nm (0.487 kgfm) | 4.77 Nm (0.487 kgfm) | 4.77 Nm (0.487 kgfm) | 4.77 Nm (0.487 kgfm) |
| Mô-men xoắn tối đa | 14.3 Nm (1.46 kgfm) | 14.3 Nm (1.46 kgfm) | 14.3 Nm (1.46 kgfm) | 14.3 Nm (1.46 kgfm) |
| Tốc độ định mức | 2000 vòng/phút | 2000 vòng/phút | 2000 vòng/phút | 2000 vòng/phút |
| Tốc độ tối đa | 3000 vòng/phút | 3000 vòng/phút | 3000 vòng/phút | 3000 vòng/phút |
| Dòng điện định mức | 5.6 A (RMS) | 5.6 A (RMS) | 5.6 A (RMS) | 5.6 A (RMS) |
| Dòng điện tối đa | 16.8 A (RMS) | 16.8 A (RMS) | 16.8 A (RMS) | 16.8 A (RMS) |
| Quán tính rô-to | 4.07 × 10⁻⁴ kg·m² | 4.07 × 10⁻⁴ kg·m² | 4.07 × 10⁻⁴ kg·m² | 4.07 × 10⁻⁴ kg·m² |
| Loại Bộ mã hóa (Encoder) | Gia tăng, 17-bit (131072 xung/vòng) | Gia tăng, 17-bit (131072 xung/vòng) | Gia tăng, 17-bit (131072 xung/vòng) | Gia tăng, 17-bit (131072 xung/vòng) |
| Phản hồi Bộ mã hóa (Encoder) | Nối tiếp (tương thích BiSS-C) | Nối tiếp (tương thích BiSS-C) | Nối tiếp (tương thích BiSS-C) | Nối tiếp (tương thích BiSS-C) |
| Loại trục | Có rãnh then (có rãnh) | Có rãnh then (có rãnh) | Trơn (không rãnh) | Trơn (không rãnh) |
| Tùy chọn phanh hãm | Có phanh hãm | Không phanh hãm | Có phanh hãm | Không phanh hãm |
| Mô-men xoắn giữ phanh | 4.9 Nm (0.5 kgfm) | N/A | 4.9 Nm (0.5 kgfm) | N/A |
| Cấp cách điện | Cấp B (130°C) | Cấp B (130°C) | Cấp B (130°C) | Cấp B (130°C) |
| Cấp bảo vệ | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| Nhiệt độ môi trường (Hoạt động) | 0°C đến +40°C | 0°C đến +40°C | 0°C đến +40°C | 0°C đến +40°C |
| Nhiệt độ môi trường (Lưu trữ) | -20°C đến +60°C | -20°C đến +60°C | -20°C đến +60°C | -20°C đến +60°C |
| Độ ẩm môi trường | 20% đến 80% RH (không ngưng tụ) | 20% đến 80% RH (không ngưng tụ) | 20% đến 80% RH (không ngưng tụ) | 20% đến 80% RH (không ngưng tụ) |
| Mức rung động | V15 (≤ 15 µm/s) | V15 (≤ 15 µm/s) | V15 (≤ 15 µm/s) | V15 (≤ 15 µm/s) |
| Mặt bích lắp đặt | 80 mm vuông (IEC 80) | 80 mm vuông (IEC 80) | 80 mm vuông (IEC 80) | 80 mm vuông (IEC 80) |
| Đường kính trục | 19 mm (độ sâu rãnh then 3.5 mm) | 19 mm (độ sâu rãnh then 3.5 mm) | 19 mm | 19 mm |
| Trọng lượng động cơ | Xấp xỉ 6.2 kg | Xấp xỉ 5.5 kg | Xấp xỉ 6.2 kg | Xấp xỉ 5.5 kg |
| Loại đầu nối | Tròn tiêu chuẩn (nguồn & bộ mã hóa) | Tròn tiêu chuẩn (nguồn & bộ mã hóa) | Tròn tiêu chuẩn (nguồn & bộ mã hóa) | Tròn tiêu chuẩn (nguồn & bộ mã hóa) |
| Bộ khuếch đại tương thích | Bộ khuếch đại dòng MINAS A4 (ví dụ: MBDDT2210) | Bộ khuếch đại dòng MINAS A4 (ví dụ: MBDDT2210) | Bộ khuếch đại dòng MINAS A4 (ví dụ: MBDDT2210) | Bộ khuếch đại dòng MINAS A4 (ví dụ: MBDDT2210) |
| Chứng nhận | CE, UL, cUL | CE, UL, cUL | CE, UL, cUL | CE, UL, cUL |
Khách hàng nói gì
Mitsubishi MR-J4
Laura Navas
Sản phẩm tuyệt vời!
2019/12/01
Keyence sensor
EQDR SALES
Hàng chính hãng và giao nhanh!
2020/02/22