



Panasonic MINAS A4 시리즈 서보 모터, 특히 1.0 kW MDMA102P1G, MDMA102P1C, MDMA102S1G 및 MDMA102S1C 모델은 정밀 모션 제어 엔지니어링의 정점을 나타냅니다. 산업 자동화의 연속 듀티 애플리케이션을 위해 설계된 이 모터는 고급 전자기 설계를 활용하여 탁월한 토크 밀도와 낮은 코깅을 달성하여 변동 부하에서도 원활한 작동을 보장합니다. 4가지 모델 변형은 다양한 기계적 요구 사항을 충족합니다. 키 샤프트 옵션(P1G 및 P1C)은 고토크 전송을 위한 포지티브 드라이브를 제공하는 반면, 평활 샤프트 변형(S1G 및 S1C)은 정밀한 정렬이 필요한 애플리케이션에서 설치를 단순화합니다. G 접미사 모델(P1G 및 S1G)의 통합 홀딩 브레이크는 4.9 Nm의 홀딩 토크를 제공하여 로봇 공학 및 자재 처리의 수직축 안전에 필수적입니다. IP65 보호 등급(샤프트 씰 및 커넥터 제외)으로 이 모터는 먼지와 물 분사를 포함한 가혹한 산업 환경을 견딥니다. 17비트 인크리멘탈 엔코더는 폐쇄 루프 제어를 위한 고해상도 피드백을 보장하며, Class B 절연 시스템은 최대 130°C까지 안정적인 열 성능을 보장합니다. Panasonic MINAS A4 시리즈 서보 앰프(예: MBDDT2210)와 호환되는 이 모터는 CE, UL 및 cUL 인증을 받아 글로벌 안전 및 품질 표준을 충족합니다. 고속 픽 앤 플레이스 시스템, 정밀 가공 센터 또는 포장 라인에 배치되든 MDMA102 시리즈는 최소한의 유지보수로 일관되고 반복 가능한 모션을 제공합니다.
| 파라미터 | MDMA102P1G | MDMA102P1C | MDMA102S1G | MDMA102S1C |
|---|---|---|---|---|
| 모터 시리즈 | PANASONIC MINAS A4 | PANASONIC MINAS A4 | PANASONIC MINAS A4 | PANASONIC MINAS A4 |
| 정격 출력 전력 | 1.0 kW (1.3 HP) | 1.0 kW (1.3 HP) | 1.0 kW (1.3 HP) | 1.0 kW (1.3 HP) |
| 정격 토크 | 4.77 Nm (0.487 kgfm) | 4.77 Nm (0.487 kgfm) | 4.77 Nm (0.487 kgfm) | 4.77 Nm (0.487 kgfm) |
| 최대 토크 | 14.3 Nm (1.46 kgfm) | 14.3 Nm (1.46 kgfm) | 14.3 Nm (1.46 kgfm) | 14.3 Nm (1.46 kgfm) |
| 정격 속도 | 2000 rpm | 2000 rpm | 2000 rpm | 2000 rpm |
| 최대 속도 | 3000 rpm | 3000 rpm | 3000 rpm | 3000 rpm |
| 정격 전류 | 5.6 A (RMS) | 5.6 A (RMS) | 5.6 A (RMS) | 5.6 A (RMS) |
| 최대 전류 | 16.8 A (RMS) | 16.8 A (RMS) | 16.8 A (RMS) | 16.8 A (RMS) |
| 로터 관성 모멘트 | 4.07 × 10⁻⁴ kg·m² | 4.07 × 10⁻⁴ kg·m² | 4.07 × 10⁻⁴ kg·m² | 4.07 × 10⁻⁴ kg·m² |
| 엔코더 유형 | 인크리멘탈, 17비트 (131072 펄스/회전) | 인크리멘탈, 17비트 (131072 펄스/회전) | 인크리멘탈, 17비트 (131072 펄스/회전) | 인크리멘탈, 17비트 (131072 펄스/회전) |
| 엔코더 피드백 | 시리얼 (BiSS-C 호환) | 시리얼 (BiSS-C 호환) | 시리얼 (BiSS-C 호환) | 시리얼 (BiSS-C 호환) |
| 샤프트 유형 | 키 샤프트 (키홈 포함) | 키 샤프트 (키홈 포함) | 평활 샤프트 (키홈 없음) | 평활 샤프트 (키홈 없음) |
| 브레이크 옵션 | 브레이크 포함 | 브레이크 미포함 | 브레이크 포함 | 브레이크 미포함 |
| 브레이크 홀딩 토크 | 4.9 Nm (0.5 kgfm) | N/A | 4.9 Nm (0.5 kgfm) | N/A |
| 절연 등급 | Class B (130°C) | Class B (130°C) | Class B (130°C) | Class B (130°C) |
| 보호 등급 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| 주변 온도 (작동) | 0°C ~ +40°C | 0°C ~ +40°C | 0°C ~ +40°C | 0°C ~ +40°C |
| 주변 온도 (보관) | -20°C ~ +60°C | -20°C ~ +60°C | -20°C ~ +60°C | -20°C ~ +60°C |
| 주변 습도 | 20% ~ 80% RH (비응축) | 20% ~ 80% RH (비응축) | 20% ~ 80% RH (비응축) | 20% ~ 80% RH (비응축) |
| 진동 레벨 | V15 (≤ 15 µm/s) | V15 (≤ 15 µm/s) | V15 (≤ 15 µm/s) | V15 (≤ 15 µm/s) |
| 장착 플랜지 | 80 mm 정사각형 (IEC 80) | 80 mm 정사각형 (IEC 80) | 80 mm 정사각형 (IEC 80) | 80 mm 정사각형 (IEC 80) |
| 샤프트 직경 | 19 mm (키홈 깊이 3.5 mm) | 19 mm (키홈 깊이 3.5 mm) | 19 mm | 19 mm |
| 모터 무게 | 약 6.2 kg | 약 5.5 kg | 약 6.2 kg | 약 5.5 kg |
| 커넥터 유형 | 표준 원형 (전원 및 엔코더) | 표준 원형 (전원 및 엔코더) | 표준 원형 (전원 및 엔코더) | 표준 원형 (전원 및 엔코더) |
| 적용 가능 드라이브 | MINAS A4 시리즈 앰프 (예: MBDDT2210) | MINAS A4 시리즈 앰프 (예: MBDDT2210) | MINAS A4 시리즈 앰프 (예: MBDDT2210) | MINAS A4 시리즈 앰프 (예: MBDDT2210) |
| 인증 | CE, UL, cUL | CE, UL, cUL | CE, UL, cUL | CE, UL, cUL |

고객 후기
Mitsubishi MR-J4
Laura Navas
훌륭한 제품!
2019/12/01
Keyence sensor
EQDR SALES
정품 및 빠른 배송!
2020/02/22