



Projetado para precisão e durabilidade, o servo motor Panasonic MINAS A4 de 750W (modelos MSMD082P1U, MSMD082P1S e MSMD082P1C) é um servo motor AC síncrono de ímã permanente projetado para atender às rigorosas demandas da automação industrial moderna. Com uma velocidade nominal de 3000 rpm e uma velocidade máxima de 5000 rpm, este motor fornece alta densidade de torque e aceleração rápida, tornando-o ideal para aplicações como robôs pick-and-place, máquinas de embalagem, roteadores CNC e equipamentos têxteis. O encoder incremental de 17 bits fornece feedback de alta resolução, permitindo controle preciso em malha fechada e minimizando o erro de posição. A construção robusta do motor inclui isolamento Classe B (130°C) e resistência à vibração de 2,5 G a 10–55 Hz, garantindo confiabilidade a longo prazo mesmo sob operação contínua. O eixo reto com chaveta de 14 mm de diâmetro e flange de montagem quadrado de 80 mm (padrão IEC 72-1) simplifica a integração em sistemas existentes. Para aplicações de eixo vertical, os modelos P1U e P1S possuem um freio de retenção de 24 VDC com torque de retenção de 2,39 N·m, proporcionando operação à prova de falhas e evitando o deslocamento da carga. O motor é compatível com drives da série MINAS A4, como MBDDT2210 e MCDDT3520, e está em conformidade com as normas CE, UL e RoHS para implantação global.
| Parâmetro | MSMD082P1U | MSMD082P1S | MSMD082P1C |
|---|---|---|---|
| Tipo de Motor | Servo Motor AC (PMSM) | Servo Motor AC (PMSM) | Servo Motor AC (PMSM) |
| Potência Nominal | 750 W | 750 W | 750 W |
| Torque Nominal | 2,39 N·m | 2,39 N·m | 2,39 N·m |
| Torque de Pico | 7,16 N·m | 7,16 N·m | 7,16 N·m |
| Velocidade Nominal | 3000 rpm | 3000 rpm | 3000 rpm |
| Velocidade Máxima | 5000 rpm | 5000 rpm | 5000 rpm |
| Inércia do Rotor | 1,16 × 10⁻⁴ kg·m² | 1,16 × 10⁻⁴ kg·m² | 1,16 × 10⁻⁴ kg·m² |
| Tipo de Encoder | Incremental de 17 bits | Incremental de 17 bits | Incremental de 17 bits |
| Resolução do Encoder | 131.072 pulsos/rotação | 131.072 pulsos/rotação | 131.072 pulsos/rotação |
| Opção de Freio | Com freio (24 VDC) | Com freio (24 VDC) | Sem freio |
| Torque de Retenção do Freio | 2,39 N·m | 2,39 N·m | N/A |
| Classe de Isolamento | Classe B (130°C) | Classe B (130°C) | Classe B (130°C) |
| Grau de Proteção | IP65 | IP65 | IP65 |
| Temperatura Ambiente | 0°C a +40°C | 0°C a +40°C | 0°C a +40°C |
| Umidade Ambiente | 20% a 80% UR | 20% a 80% UR | 20% a 80% UR |
| Resistência à Vibração | 2,5 G (24,5 m/s²) | 2,5 G (24,5 m/s²) | 2,5 G (24,5 m/s²) |
| Extremidade do Eixo | Reto, 14 mm de diâmetro, com chaveta | Reto, 14 mm de diâmetro, com chaveta | Reto, 14 mm de diâmetro, com chaveta |
| Flange de Montagem | 80 mm quadrado (IEC 72-1) | 80 mm quadrado (IEC 72-1) | 80 mm quadrado (IEC 72-1) |
| Peso | Aprox. 3,2 kg | Aprox. 3,2 kg | Aprox. 2,8 kg |
| Tipo de Conector | Conector MS | Conector MS | Conector MS |
| Drive Compatível | Série MINAS A4 | Série MINAS A4 | Série MINAS A4 |
| Conformidade com Normas | CE, UL, RoHS | CE, UL, RoHS | CE, UL, RoHS |

O que dizem nossos clientes
Mitsubishi MR-J4
Laura Navas
Ótimo produto!
2019/12/01
Keyence sensor
EQDR SALES
Original e rápido!
2020/02/22