I servomotori della serie PANASONIC MINAS A4, in particolare i modelli MDMA452 da 4.5 kW, sono progettati per offrire una risposta dinamica e un'affidabilità eccezionali per il controllo del movimento di precisione nell'automazione industriale. Questi motori sono ideali per macchine CNC, robotica, linee di confezionamento e sistemi di movimentazione materiali, dove la regolazione precisa di coppia e velocità è fondamentale. Ogni unità incorpora un circuito magnetico avanzato e cuscinetti di alta qualità per garantire una lunga durata operativa e vibrazioni minime, anche sotto carichi variabili. Il rotore ad alta inerzia garantisce prestazioni stabili, mentre il supporto per feedback encoder incrementale o assoluto consente ai sistemi di controllo ad anello chiuso di raggiungere una precisione a livello di micron. Pienamente conformi agli standard di sicurezza internazionali (CE, UL, RoHS), questi motori sono progettati per una facile integrazione nelle architetture di controllo esistenti, offrendo una soluzione robusta per compiti di movimento impegnativi. La serie include quattro varianti distinte: MDMA452P1G (albero con chiavetta, senza freno), MDMA452P1C (albero con chiavetta, con freno), MDMA452S1G (albero liscio, senza freno) e MDMA452S1C (albero liscio, con freno), consentendo una configurazione flessibile per diversi requisiti applicativi.
| Parametro | MDMA452P1G | MDMA452P1C | MDMA452S1G | MDMA452S1C |
|---|---|---|---|---|
| Serie Modello | PANASONIC MINAS A4 | PANASONIC MINAS A4 | PANASONIC MINAS A4 | PANASONIC MINAS A4 |
| Potenza Nominale in Uscita | 4.5 kW (6.0 HP) | 4.5 kW (6.0 HP) | 4.5 kW (6.0 HP) | 4.5 kW (6.0 HP) |
| Coppia Nominale | 28.6 N·m | 28.6 N·m | 28.6 N·m | 28.6 N·m |
| Coppia di Picco | 85.8 N·m (sovraccarico 300%) | 85.8 N·m (sovraccarico 300%) | 85.8 N·m (sovraccarico 300%) | 85.8 N·m (sovraccarico 300%) |
| Velocità Nominale | 2000 RPM | 2000 RPM | 2000 RPM | 2000 RPM |
| Velocità Massima | 3000 RPM | 3000 RPM | 3000 RPM | 3000 RPM |
| Tipo Encoder | Incrementale 17 bit (standard); Assoluto 20 bit opzionale | Incrementale 17 bit (standard); Assoluto 20 bit opzionale | Incrementale 17 bit (standard); Assoluto 20 bit opzionale | Incrementale 17 bit (standard); Assoluto 20 bit opzionale |
| Risoluzione Encoder | 131.072 impulsi/giro (17 bit) o 1.048.576 impulsi/giro (20 bit) | 131.072 impulsi/giro (17 bit) o 1.048.576 impulsi/giro (20 bit) | 131.072 impulsi/giro (17 bit) o 1.048.576 impulsi/giro (20 bit) | 131.072 impulsi/giro (17 bit) o 1.048.576 impulsi/giro (20 bit) |
| Inerzia Rotore | Alta inerzia (0.0015 kg·m²) | Alta inerzia (0.0015 kg·m²) | Alta inerzia (0.0015 kg·m²) | Alta inerzia (0.0015 kg·m²) |
| Grado di Protezione | IP65 (dipende da tenuta albero e connettore) | IP65 (dipende da tenuta albero e connettore) | IP65 (dipende da tenuta albero e connettore) | IP65 (dipende da tenuta albero e connettore) |
| Classe di Isolamento | Classe F (155°C) | Classe F (155°C) | Classe F (155°C) | Classe F (155°C) |
| Tensione di Alimentazione | AC 200-230 V, 50/60 Hz (trifase) | AC 200-230 V, 50/60 Hz (trifase) | AC 200-230 V, 50/60 Hz (trifase) | AC 200-230 V, 50/60 Hz (trifase) |
| Corrente Nominale | 18 A RMS (continua) | 18 A RMS (continua) | 18 A RMS (continua) | 18 A RMS (continua) |
| Opzione Freno | No | Sì (freno di mantenimento) | No | Sì (freno di mantenimento) |
| Configurazione Albero | Albero dritto con chiavetta | Albero dritto con chiavetta | Albero liscio senza chiavetta | Albero liscio senza chiavetta |
| Peso | Circa 12 kg | Circa 12 kg (con freno) | Circa 12 kg | Circa 12 kg (con freno) |
| Temperatura Operativa | Da 0°C a 40°C (ambiente) | Da 0°C a 40°C (ambiente) | Da 0°C a 40°C (ambiente) | Da 0°C a 40°C (ambiente) |
| Intervallo di Umidità | Dal 20% all'80% UR (senza condensa) | Dal 20% all'80% UR (senza condensa) | Dal 20% all'80% UR (senza condensa) | Dal 20% all'80% UR (senza condensa) |
| Tolleranza alle Vibrazioni | 2.5 G (massimo) | 2.5 G (massimo) | 2.5 G (massimo) | 2.5 G (massimo) |
| Conformità agli Standard | CE, UL, RoHS | CE, UL, RoHS | CE, UL, RoHS | CE, UL, RoHS |
Cosa dicono i nostri clienti
Mitsubishi MR-J4
Laura Navas
Ottimo prodotto!
2019/12/01
Keyence sensor
EQDR SALES
Originale e veloce!
2020/02/22