Diseñado para precisión y fiabilidad, el servomotor de la serie PANASONIC MINAS A4 ofrece un rendimiento excepcional en aplicaciones de automatización de potencia media. Los modelos de 3 kW MHMA302P1G y MHMA302P1C están diseñados para líneas de envasado de alta velocidad, brazos robóticos, centros de mecanizado CNC y sistemas de manipulación de materiales, ofreciendo una densidad de par robusta que garantiza una aceleración y desaceleración rápidas bajo carga. La retroalimentación del encoder de 17 bits proporciona un control de velocidad ultraliso y un posicionamiento preciso, eliminando la necesidad de secuencias de búsqueda de referencia en las variantes de encoder absoluto. Con una carcasa robusta con clasificación IP67, eje con chaveta y conjunto de cable estándar de 5 metros, estos motores están diseñados para una integración directa en entornos de lavado sin necesidad de carcasas adicionales. El MHMA302P1G cuenta con un encoder incremental para aplicaciones sensibles al costo, mientras que el MHMA302P1C incluye un encoder absoluto con retención de posición multiturn respaldada por batería, simplificando la configuración y reduciendo el tiempo de inactividad. Ambos modelos comparten dimensiones mecánicas e interfaces eléctricas idénticas, lo que permite una intercambiabilidad perfecta y una gestión de inventario simplificada. El motor funciona con una fuente de alimentación trifásica de 200 VAC, con aislamiento Clase F y alta resistencia a las vibraciones, lo que garantiza una durabilidad a largo plazo en ciclos de servicio continuo. A continuación se muestra la tabla de especificaciones técnicas detallada que compara ambas variantes.
| Parámetro | MHMA302P1G | MHMA302P1C |
|---|---|---|
| Serie del Modelo | PANASONIC MINAS A4 | PANASONIC MINAS A4 |
| Tipo de Motor | Servomotor AC (PMSM) | Servomotor AC (PMSM) |
| Potencia Nominal | 3.0 kW | 3.0 kW |
| Par Nominal (Continuo) | 14.3 Nm | 14.3 Nm |
| Par Máximo (Instantáneo) | 42.9 Nm | 42.9 Nm |
| Velocidad Nominal | 2000 rpm | 2000 rpm |
| Velocidad Máxima | 3000 rpm | 3000 rpm |
| Corriente Nominal (RMS) | 8.4 A | 8.4 A |
| Corriente Máxima (RMS) | 25.2 A | 25.2 A |
| Tipo de Encoder | Incremental, 17 bits (131072 ppr) | Absoluto, 17 bits (131072 ppr), multiturn (4096 vueltas) |
| Resolución del Encoder | 131072 pulsos/rev | 131072 pulsos/rev |
| Interfaz de Retroalimentación | Serial (compatible con RS-485) | Serial (compatible con RS-485) |
| Clase de Voltaje | 200 VAC (trifásico, 200-230 VAC ±10%) | 200 VAC (trifásico, 200-230 VAC ±10%) |
| Clase de Aislamiento | Clase F (155°C) | Clase F (155°C) |
| Grado de Protección | IP67 | IP67 |
| Tipo de Eje | Eje con chaveta y chaveta paralela | Eje con chaveta y chaveta paralela |
| Diámetro del Eje | 22 mm (con chavetero) | 22 mm (con chavetero) |
| Brida de Montaje | Brida cuadrada, 130 mm x 130 mm (IEC 72-1) | Brida cuadrada, 130 mm x 130 mm (IEC 72-1) |
| Longitud Total (sin eje) | 210 mm | 210 mm |
| Peso del Motor | Aprox. 12.5 kg | Aprox. 12.5 kg |
| Opción de Freno | No incluido (opcional disponible) | No incluido (opcional disponible) |
| Temperatura de Operación | 0°C a +40°C | 0°C a +40°C |
| Temperatura de Almacenamiento | -20°C a +80°C | -20°C a +80°C |
| Rango de Humedad | 20% a 80% HR (sin condensación) | 20% a 80% HR (sin condensación) |
| Resistencia a Vibraciones | 49 m/s² (5G) a 10-55 Hz | 49 m/s² (5G) a 10-55 Hz |
| Resistencia a Golpes | 147 m/s² (15G) durante 11 ms | 147 m/s² (15G) durante 11 ms |
| Tipo de Conector | Cable estándar de 5 metros de potencia/encoder (compatible con MS3106) | Cable estándar de 5 metros de potencia/encoder (compatible con MS3106) |
| Variadores Compatibles | Serie PANASONIC MINAS A4 (MBDDT2210, MCDDT3520, etc.) | Serie PANASONIC MINAS A4 (MBDDT2210, MCDDT3520, etc.) |
| Certificaciones | CE, UL, RoHS compliant | CE, UL, RoHS compliant |
Lo que dicen nuestros clientes
Mitsubishi MR-J4
Laura Navas
¡Gran producto!
2019/12/01
Keyence sensor
EQDR SALES
¡Original y rápido!
2020/02/22